| 目录 |
|---|
| 01. 交叉电缆线序 |
| 02. OSI-7层开放系统互连参考模型 |
| 03. OSI-7层模型的总结(应用功能的角度观察) |
| 04. TCP/IP协议的4/5层结构 |
| 05. 常见端口号 |
| 知识评估等级 |
|---|
| 体系最高级别 | ★★★★★ |
| 本文知识级别 | ★★ |
| 学习深度最高级别 | 了解-理解-熟悉-精通-成神 |
| 本文知识深度 | 理解 |
01. 交叉电缆线序
| 电缆标准 | 第1芯 | 第2芯 | 第3芯 | 第4芯 | 第5芯 | 第6芯 | 第7芯 | 第8芯 | 速记口诀 |
|---|
| 标准568A | 绿白-1 | 绿-2 | 白橙-3 | 蓝-4 | 白蓝-5 | 橙-6 | 白棕-7 | 棕-8 | 绿蓝橙棕,蓝后白蓝,蓝前白橙,棕前白棕 |
| 标准568B | 白橙-1 | 橙-2 | 白绿-3 | 蓝-4 | 白蓝-5 | 绿-6 | 白棕-7 | 棕-8 | 棕蓝绿橙,蓝后白蓝,蓝前白绿,棕前白棕 |
02.OSI-7层开放系统互连参考模型
| 中文名字 | 英文名字 | 层次级别 | 传输数据 | 层次特征 |
|---|
| 应用层 | Application Layer | 7 | 数据信息 | 应用程序 原始数据 |
| 表示层 | Presentation Layer | 6 | 数据信息 | 格式 压缩 加密 |
| 会话层 | Session Layer | 5 | 数据信息 | 会话 通道 |
| 传输层 | Transport Layer | 4 | 数据分段 | 分段 重组 端口号 0-65535 |
| 网络层 | Network Layer | 3 | 数据包 | ip地址 寻址 路由 |
| 数据链路层 | Data Link Layer | 2 | 数据帧 | mac地址 局域网 |
| 物理层 | Physical Layer | 1 | 比特流 | 传输介质比特流 |
03. OSI-7层模型的总结(应用功能的角度观察)
| 功能汇总 | 功能描述 | 应用岗位 |
|---|
| 上3层(会话层、表示层和应用层)--提供用户与应用程序之间的信息和数据处理功能为主 | 完成 资源子网 的功能 | 系统工程师类 |
| 下4层(物理层、数据链路层、网络层和传输层)--提供数据传输和交换功能,即以节点到节点之间的通信为主 | 完成 通信子网 的功能 | 网络工程师类 |
04.TCP/IP协议的4/5层结构
| 层次名字 | 与OSI层次的对应关系 | 层次特征 |
|---|
| 应用层 | OSI的会话层、表示层、应用层 | 数据信息 |
| 传输层 | OSI的传输层 | TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议) |
| 网络层 | OSI的网络层 | IP协议(网际协议;ICMP协议(Internet互联网控制报文协议);IGMP协议(网路群组管理协议) |
| 链路层 | OSI的物理层和数据链路层 | ARP(地址解析协议IP-MAC);RARP(逆地址解析协议MAC-IP) |
05.常见端口号
| TCP端口 | UDP端口 | 其协议 | 应用的服务 |
|---|
| 20 | | | ftp主动模式-数据端口 |
| 21 | | | ftp主动模式/ftp主动模式被动模式-命令端口 |
| 22 | | | ssh |
| 23 | | | telnet |
| 25 | | | smtp |
| 53 | 53 | | dns |
| 67 | | dhch-client |
| 68 | | | |
| 69 | | | |
| 79 | | | |
| 80 | | | |
| 109 | | | |
| 110 | | | |
| 111 | | | |
| 119 | | | |
| 123 | | |
| 137 | | |
| 138 | | | |
| 139 | 139 | | |
| 161 | | |
| 162 | | |
| 443 | | | |
| 445 | | | |
| 514 | | | |
| 554 | | | |
| 873 | | | |
| 1521 | | | |
| 2224 | | | |
| 3128 | | | |
| 3260 | | | |
| 3236 | | | |
| 4505 | | | |
| 4506 | | | |
| 6379 | | | |
| 7788 | | | |
| 8140 | | | |
| 8148 | | | |
| 9000 | | | |
| 9419 | | | |
| 9420 | | | |
| 9425 | | | |
| 10050 | | | |
| 10051 | | | |
| 11211 | | | |
| 25151 | | | |
转载于:https://blog.51cto.com/8852184/2410231