详细比对 oracle.jdbc.OracleTypes (ojdbc11:23.26.0.0.0)和 java.sql.Types(JDK11) 的常量关系
1. 完全相同的常量(名称和值都相同)
| 常量名称 | 值 | 说明 |
|---|
BIT | -7 | 位类型 |
TINYINT | -6 | 微整数 |
SMALLINT | 5 | 小整数 |
INTEGER | 4 | 整数 |
BIGINT | -5 | 大整数 |
FLOAT | 6 | 浮点数 |
REAL | 7 | 实数 |
DOUBLE | 8 | 双精度浮点 |
NUMERIC | 2 | 数值类型 |
DECIMAL | 3 | 十进制数字 |
CHAR | 1 | 定长字符 |
VARCHAR | 12 | 可变字符 |
LONGVARCHAR | -1 | 长文本 |
DATE | 91 | 日期 |
TIME | 92 | 时间 |
TIMESTAMP | 93 | 时间戳 |
BINARY | -2 | 二进制数据 |
VARBINARY | -3 | 可变二进制 |
LONGVARBINARY | -4 | 长二进制 |
NULL | 0 | 空值 |
OTHER | 1111 | 其他类型 |
JAVA_OBJECT | 2000 | Java对象 |
STRUCT | 2002 | 结构类型 |
ARRAY | 2003 | 数组类型 |
BLOB | 2004 | 二进制大对象 |
CLOB | 2005 | 字符大对象 |
REF | 2006 | 引用 |
DATALINK | 70 | 数据链接 |
BOOLEAN | 16 | 布尔类型 |
ROWID | -8 | 行ID |
NCHAR | -15 | 国家字符 |
NVARCHAR | -9 | 国家可变字符 |
LONGNVARCHAR | -16 | 长国家字符 |
NCLOB | 2011 | 国家字符大对象 |
SQLXML | 2009 | XML类型 |
REF_CURSOR | 2012 | 引用游标 |
2. OracleTypes 特有常量
| 常量名称 | 值 | 说明 |
|---|
PLSQL_BOOLEAN | 252 | PL/SQL 布尔类型 |
TIMESTAMPNS | -100 | 纳秒时间戳(已过时) |
TIMESTAMPTZ | -101 | 带时区时间戳 |
TIMESTAMPLTZ | -102 | 带本地时区时间戳 |
INTERVALYM | -103 | 年月间隔类型 |
INTERVALDS | -104 | 日秒间隔类型 |
VECTOR | -105 | 向量类型 |
VECTOR_INT8 | -106 | 8位整数向量 |
VECTOR_FLOAT32 | -107 | 32位浮点向量 |
VECTOR_FLOAT64 | -108 | 64位浮点向量 |
VECTOR_BINARY | -109 | 二进制向量 |
BFILE | -13 | 外部二进制文件 |
OPAQUE | 2007 | 不透明类型 |
JAVA_STRUCT | 2008 | Java结构类型 |
PLSQL_INDEX_TABLE | -14 | PL/SQL索引表 |
BINARY_FLOAT | 100 | 二进制单精度浮点 |
BINARY_DOUBLE | 101 | 二进制双精度浮点 |
FIXED_CHAR | 999 | 固定字符类型 |
NUMBER | 2 | Oracle NUMBER 类型(与 NUMERIC 值相同) |
RAW | -2 | Oracle 原始二进制(与 BINARY 值相同) |
JSON | 2016 | JSON 类型 |
3. java.sql.Types 特有常量
| 常量名称 | 值 | 说明 |
|---|
DISTINCT | 2001 | 自定义类型 |
TIME_WITH_TIMEZONE | 2013 | 带时区时间 |
TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE | 2014 | 带时区时间戳 |
4. 同值不同名的常量
| OracleTypes 常量 | java.sql.Types 常量 | 值 | 说明 |
|---|
NUMBER | NUMERIC | 2 | Oracle NUMBER 对应标准 NUMERIC |
RAW | BINARY | -2 | Oracle RAW 对应标准 BINARY |
TIMESTAMPTZ | TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE | -101 / 2014 | 功能对应但值不同 |
TIMESTAMPLTZ | TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE | -102 / 2014 | 功能对应但值不同 |