操 作 等 级 | 等 级 功 率 | 频段 /Mhz | 波段 / M | 频率范围 / MHz | 频 率 次 序 |
C、B | C:1000W / B:100W | 1.8 | 160m | 1.800-2.000 MHz | bc.共 |
B、C | C:1000W / B:100W | 3.5 | 80m | 3.500-3.900 MHz | bc.共 |
B、C | C:1000W / B:100W | 7 | 40m | 7.000-7.200 MHz | bc.专 |
B、C | C:1000W / B:100W | 10 | 3m | 10.100-10.150MHz | bc.次 |
B、C | C:1000W / B:100W | 14 | 20m | 14.000-14.250 MHz | bc.专 |
B、C | C:1000W / B:100W | 14 | 20m | 14.250-14.350 MHz | bc.共 |
B、C | C:1000W / B:100W | 18 | 17m | 18.068-18.168 MHz | bc.共 |
B、C | C:1000W / B:100W | 20 | 15m | 21.000-21.450 MHz | bc.专 |
B、C | C:1000W / B:100W | 24 | 12m | 24.890-24.990 MHz | bc.共 |
B、C | C:1000W / B:100W | 28 | 10m | 28.000-29.700 MHz | bc.专 |
A、B、C | C:25W/B:25W/A:25W | 50 | 6m | 50.000-54.000 MHz | abc.共 |
A、B、C | C:25W/B:25W/A:25W | 144 | 2m | 144.000-148.000MHz | abc.共 |
A、B、C | C:25W/B:25W/A:25W | 430 | 70cm | 430.000-440.000 MHz | abc.次 |
1GHz=1024MHz / 1MHz=1024KHz / 1KHz=1024Hz | |||||
中国 业余无线电台(常用通联)短波频率 | |||||
80m波段:3.600MHz、3.840MHz、3.843MHz、3.850MHz、3.855MHz 40m波段:7.030MHz(CW)、7.050、7.053、7.055、7.060、7.068MHz 20m波段:14.050(CW)、14.180MHz、14.225MHz、14.270MHz、14.330MHz 17m波段:18.160MHz 15m波段:21.080MHz、21.340MHz、21.360MHz、21.400MHz 10m波段:28.080MHz(CW)、28.400MHz、29.600MHz、28.680MHz |
《2018版-业余无线电(相关频率)对照表》
最新推荐文章于 2025-05-03 12:19:40 发布