百分比 | 十六进制 | 百分比 | 十六进制 |
---|---|---|---|
0% | 00 | 51% | 82 |
1% | 03 | 52% | 85 |
2% | 05 | 53% | 87 |
3% | 08 | 54% | 8A |
4% | 0A | 55% | 8C |
5% | 0D | 56% | 8F |
6% | 0F | 57% | 91 |
7% | 12 | 58% | 94 |
8% | 14 | 59% | 96 |
9% |
百分比 | 十六进制 | 百分比 | 十六进制 |
---|---|---|---|
0% | 00 | 51% | 82 |
1% | 03 | 52% | 85 |
2% | 05 | 53% | 87 |
3% | 08 | 54% | 8A |
4% | 0A | 55% | 8C |
5% | 0D | 56% | 8F |
6% | 0F | 57% | 91 |
7% | 12 | 58% | 94 |
8% | 14 | 59% | 96 |
9% |