
谷歌 Pixel Fold 系列站稳市场
谷歌并非首个推出可折叠 Android 手机的公司,但该公司的 Pixel Fold 系列如今已凭借独特特性在市场上站稳脚跟。比如,多年前它就推广了护照式设计,即手机展开后宽大于高。三星今年首次在 Z Fold 8 上尝试了这种设计,而有传言称苹果可能会在 2026 年推出的可折叠 iPhone 上采用类似设计(不过该产品是否推出尚无定论)。此外,Pixel 10 Pro Fold 还是首款达到 IP68 防护等级的可折叠手机,缓解了人们对可折叠手机易碎的担忧。
相关内容:可折叠手机如今有点乏味——但这对苹果来说是个好消息。
新款 Pixel 11 Pro Fold 对比引关注
既然新款 Pixel 11 Pro Fold(以及 Pixel 11 系列的其他机型)已经发布,对比一下谷歌最新款可折叠手机与上一代产品,以及三星 Galaxy Z Fold 8 和 Z Fold 8 Ultra 的规格会很有意思。很少有机会对同时期的可折叠手机进行对比,希望这份对比能帮助你决定未来购买哪一款。以下是亮点内容——抱歉,忍不住这么说。
Pixel 11 Pro Fold 规格对比
以下是谷歌 Pixel 11 Pro Fold、谷歌 Pixel 10 Pro Fold、三星 Galaxy Z Fold 8、三星 Galaxy Z Fold 8 Ultra 的规格对比:
| 类别 | 谷歌 Pixel 11 Pro Fold | 谷歌 Pixel 10 Pro Fold | 三星 Galaxy Z Fold 8 | 三星 Galaxy Z Fold 8 Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 橄榄绿、黑曜石黑 | 月光石白、翡翠绿 | 薰衣草紫、石墨黑、奶油白、开心果绿(线上) | 紫影色、石墨黑、奶油白、绿影色(线上) |
| 尺寸(毫米) | 折叠:155.2 x 76 x 10.1;展开:155.2 x 150.4 x 5 | 折叠:154.9 x 76.2 x 10.2;展开:154.9 x 149.9 x 5.1 | 折叠:123.9 x 81.9 x 9.7;展开:123.9 x 161.4 x 4.5 | 折叠:158.4 x 72.8 x 8.9;展开:158.4 x 143.2 x 4.1 |
| 重量(克) | 239 克 | 258 克 | 201 克 | 215 克 |
| 操作系统 | Android 17 | Android 16 | Android 17 | Android 17 |
| 显示屏 | 6.5 英寸 OLED 外屏,8 英寸 OLED 内屏 | 6.4 英寸 OLED 外屏,8 英寸 LTPO 内屏 | 5.5 英寸 OLED 外屏,7.6 英寸 OLED 内屏 | 6.5 英寸 OLED 外屏,8 英寸 OLED 内屏 |
| 屏幕分辨率 | 外屏 1080 x 2342(399 PPI),内屏 2076 x 2152(372 PPI) | 外屏 1080 x 2364(408 PPI),内屏 2076 x 2152(373 PPI) | 外屏 1248 x 1972(428 PPI),内屏 1848 x 2448(403 PPI) | 外屏 1080 x 2520(422 PPI),内屏 2256 x 2504(422 PPI) |
| 刷新率 | 1 至 120Hz | 外屏 60 至 120Hz,内屏 1 至 120Hz | 内外屏均为 1 至 120Hz | 内外屏均为 1 至 120Hz |
| 处理器 | 谷歌 Tensor G6 定制芯片组 | 谷歌 Tensor G5 定制芯片组 | 骁龙 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 骁龙 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| 运行内存(RAM) | 16GB | 16GB | 12GB、16GB(仅 1TB 存储型号) | 12GB、16GB(仅 1TB 存储型号) |
| 存储空间 | 256GB、512GB、1TB | 256GB、512GB、1TB | 256GB、512GB、1TB(仅 16GB RAM 型号) | 256GB、512GB、1TB(仅 16GB RAM 型号) |
| 玻璃显示屏 | 外屏:“超耐用陶瓷盖板玻璃”;内屏:“超薄玻璃” | 外屏和背面:康宁大猩猩玻璃 Victus 2;内屏:“超薄玻璃” | 外屏:康宁大猩猩玻璃 Ceramic 3;内屏:康宁大猩猩玻璃 Victus 2 | 外屏:康宁大猩猩玻璃 Ceramic 3;内屏:康宁大猩猩玻璃 Victus 2 |
| 连接性 | Wi-Fi 7、蓝牙 6、5G(毫米波 + 亚 6GHz) | Wi-Fi 7、蓝牙 6、5G(毫米波 + 亚 6GHz) | 4G LTE / 5G(亚 6GHz、毫米波) / Wi-Fi 7 / UWB / 蓝牙 6.0 | 4G LTE / 5G(亚 6GHz、毫米波) / Wi-Fi 7 / UWB / 蓝牙 6.0 |
| 端口 | USB - C 3.2 端口(发布前未共享更多信息) | USB - C 3.2 端口(最高 30W) | USB - C 3.2 端口(最高 45W) | USB - C 3.2 端口(最高 45W) |
| 无线充电 | 支持,最高 25W 无线充电 | 支持,最高 15W 无线充电 | 支持,最高 20W 无线充电 | 支持,最高 20W 无线充电 |
| 生物识别 | 屏幕内指纹传感器、面部解锁 | 指纹传感器、面部解锁 | 指纹传感器、面部解锁 | 指纹传感器、面部解锁 |
| SIM 卡支持 | Nano SIM、eSIM | Nano SIM、eSIM | Nano SIM、eSIM | Nano SIM、eSIM |
| 防水防尘 | IP68 | IP68 | IP48 | IP48 |
| 前置摄像头 | 外屏 1000 万像素(f/2.2,87° 视野),内屏 1000 万像素(f/2.2,87° 视野) | 外屏 1000 万像素(f/2.2,87° 视野),内屏 1000 万像素(f/2.2,87° 视野) | 外屏 1000 万像素,内屏 1000 万像素 | 外屏 1000 万像素,内屏 1000 万像素 |
| 后置摄像头 | 4800 万像素主摄像头(f/1.7,85° 视野),1050 万像素超广角摄像头(f/2.2,127° 视野),1080 万像素 5 倍长焦摄像头(f/3.1,23° 视野) | 4800 万像素主摄像头(f/1.7,82° 视野),1050 万像素超广角摄像头(f/2.2,127° 视野),1080 万像素 5 倍长焦摄像头(f/3.1,23° 视野,超级分辨率变焦最高 20 倍) | 5000 万像素主摄像头,5000 万像素超广角摄像头 | 2 亿像素主摄像头,5000 万像素超广角摄像头,1000 万像素长焦摄像头 |
| 视频录制 | 最高 4K 60fps | 最高 4K 60fps | 最高 8K 30fps | 最高 8K 30fps |
| 电池容量 | 4750mAh | 5015mAh | 4800mAh | 5000mAh |
| Android 系统更新 | 7 年 | 7 年 | 7 年 | 7 年 |
| 起售价 | 1899 美元 | 1799 美元 | 1899.99 美元 | 2099.99 美元 |
| 上市时间 | 2025 年 8 月 20 日 | 8 月 7 日 | 8 月 7 日 |
看完这些对比,你会选择购买哪一款可折叠手机呢?
31



被折叠的 条评论
为什么被折叠?



