玻尔兹曼机的原理、变体与发展前景
1. BM2数据权重估计
| Weight | True | Unequal true | Equal true |
|---|---|---|---|
| $\hat{w}_{12}$ | 0.50 | 0.807 | 0.598 |
| $\hat{w}_{13}$ | 0.50 | 0.010 | 0.363 |
| $\hat{w}_{14}$ | 0.50 | 0.333 | 0.436 |
| $\hat{w}_{23}$ | 0.50 | 0.691 | 0.508 |
| $\hat{w}_{24}$ | 0.50 | 0.535 | 0.424 |
| $\hat{w}_{34}$ | 0.50 | 0.498 | 0.577 |
超级会员免费看
订阅专栏 解锁全文
943

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



