水温 | 身体衰竭或无意识的预计时间 | 存活的预计时间 | |
---|---|---|---|
(°F) | (°C) | ||
32.5° | 0.3° | < 15 分 | 45 分 |
32.5–40° | 0.3–4.4° | 15 – 30 分 | 30 – 90 分 |
40–50° | 3.3–10° | 30 – 60 分 | 1 – 3 小时 |
50–60° | 10–15.6° | 1 – 2 小时 | 1 – 6 小时 |
60–70° | 15.6–21.1° | 2 – 7 小时 | 2 – 40 小时 |
70–80° | 21.1–26.7° | 3 – 12 小时 | 3 小时 – 不定 |
> 80° | > 26.7° | 不定 | 不定 |
就是说在0度的冰水里,人是撑不过15分钟的。