| FRAM | E2PROM | FLASH | SRAM | |
|---|---|---|---|---|
| 记忆类型 | 非易失性 | 非易失性 | 非易失性 | 易失性 |
| 数据写入方法 | 重写 | 字节单元擦除+写入 | 扇区单元擦除+写入 | 重写 |
| 数据写入周期 | 150ns | 10ms | 10μs | 55ns |
| 读写耐久性 | 1012(1万亿次) | 106(100万次) | 105(10万次) | 无限 |
| 电荷泵电路 | 不需要 | 需要 | 需要 | 不需要 |
转自 EEWORLD
存储器对比:FRAM、EEPROM、FLASH与SRAM
| FRAM | E2PROM | FLASH | SRAM | |
|---|---|---|---|---|
| 记忆类型 | 非易失性 | 非易失性 | 非易失性 | 易失性 |
| 数据写入方法 | 重写 | 字节单元擦除+写入 | 扇区单元擦除+写入 | 重写 |
| 数据写入周期 | 150ns | 10ms | 10μs | 55ns |
| 读写耐久性 | 1012(1万亿次) | 106(100万次) | 105(10万次) | 无限 |
| 电荷泵电路 | 不需要 | 需要 | 需要 | 不需要 |
转自 EEWORLD
4057
1502

被折叠的 条评论
为什么被折叠?