select column_name,column_comment,data_type from information_schema.columns where table_name='查询表名称'
通过以上语句可以查到数据库表的字段属性
其中column_name表示查询字段名
column_comment表示查询字段备注
data_type表示查询字段类型
完整信息如下所示
select * from information_schema.columns where table_name='查询表名称' and table_schema='数据库名称'
其中(and table_schema='数据库名称')可以不写,表示默认使用当前数据库
| 列名 | 数据类型 | 描述 |
| TABLE_CATALOG |
nvarchar(128) | 表限定符。 |
| TABLE_SCHEMA | nvarchar(128) | 表所有者。 |
| TABLE_NAME | nvarchar(128) | 表名。 |
| COLUMN_NAME | nvarchar(128) | 列名。 |
| ORDINAL_POSITION | smallint | 列标识号。 |
| COLUMN_DEFAULT | nvarchar(4000) | 列的默认值。 |
| IS_NULLABLE | nvarchar(3) | 列的为空性。如果列允许 NULL,那么该列返回 YES。否则,返回 NO。 |
| DATA_TYPE | nvarchar(128) | 系统提供的数据类型。 |
| CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | smallint | 以字符为单位的最大长度,适于二进制数据、字符数据,或者文本和图像数据。否则,返回 NULL。 |
| CHARACTER_OCTET_LENGTH | smallint | 以字节为单位的最大长度,适于二进制数据、字符数据,或者文本和图像数据。否则,返回 NULL。 |
| NUMERIC_PRECISION | tinyint | 近似数字数据、精确数字数据、整型数据或货币数据的精度。否则,返回 NULL。 |
| NUMERIC_PRECISION_RADIX | smallint | 近似数字数据、精确数字数据、整型数据或货币数据的精度基数。否则,返回 NULL。 |
| NUMERIC_SCALE | tinyint | 近似数字数据、精确数字数据、整数数据或货币数据的小数位数。否则,返回 NULL。 |
| DATETIME_PRECISION | smallint | datetime 及 SQL-92 interval 数据类型的子类型代码。对于其它数据类型,返回 NULL。 |
| CHARACTER_SET_CATALOG | nvarchar(6) | 如果列是字符数据或 text 数据类型,那么返回 master,指明字符集所在的数据库。否则,返回 NULL。 |
| CHARACTER_SET_SCHEMA | nvarchar(3) | 如果列是字符数据或 text 数据类型,那么返回 DBO,指明字符集的所有者名称。否则,返回 NULL。 |
| CHARACTER_SET_NAME | nvarchar(128) | 如果该列是字符数据或 text 数据类型,那么为字符集返回唯一的名称。否则,返回 NULL。 |
| COLLATION_CATALOG | nvarchar(6) | 如果列是字符数据或 text 数据类型,那么返回 master,指明在其中定义排序次序的数据库。否则此列为 NULL。 |
| COLLATION_SCHEMA | nvarchar(3) | 返回 DBO,为字符数据或 text 数据类型指明排序次序的所有者。否则,返回 NULL。 |
| COLLATION_NAME | nvarchar(128) | 如果列是字符数据或 text 数据类型,那么为排序次序返回唯一的名称。否则,返回 NULL。 |
| DOMAIN_CATALOG | nvarchar(128) | 如果列是一种用户定义数据类型,那么该列是某个数据库名称,在该数据库名中创建了这种用户定义数据类型。否则,返回 NULL。 |
| DOMAIN_SCHEMA | nvarchar(128) | 如果列是一种用户定义数据类型,那么该列是这种用户定义数据类型的创建者。否则,返回 NULL。 |
| DOMAIN_NAME | nvarchar(128) | 如果列是一种用户定义数据类型,那么该列是这种用户定义数据类型的名称。否则,返回 NULL。 |
本文介绍了一种查询数据库表字段属性的方法,包括字段名、备注和类型等详细信息,适用于数据库管理和开发人员。
1万+





