属性 | 属性值 | 描述 | ||||||||||
src | URL | 图像的路径 | ||||||||||
alt | 文本 | 图像不能显示时的替换文本 | ||||||||||
title | 文本 | 鼠标悬停时显示的内容 | ||||||||||
width | 像素 | 设置图像的宽度 | ||||||||||
height | 像素 | 设置图像的高度 | ||||||||||
border | 数字 | 设置图像边框的宽度 | ||||||||||
vspace | 像素 | 设置图像顶部和底部的空白(垂直边距) | ||||||||||
hspace | 像素 | 设置图像左侧和右侧的空白(水平边距) | ||||||||||
align |
|
|
img 标记的属性
最新推荐文章于 2025-07-01 18:33:43 发布
属性 | 属性值 | 描述 | ||||||||||
src | URL | 图像的路径 | ||||||||||
alt | 文本 | 图像不能显示时的替换文本 | ||||||||||
title | 文本 | 鼠标悬停时显示的内容 | ||||||||||
width | 像素 | 设置图像的宽度 | ||||||||||
height | 像素 | 设置图像的高度 | ||||||||||
border | 数字 | 设置图像边框的宽度 | ||||||||||
vspace | 像素 | 设置图像顶部和底部的空白(垂直边距) | ||||||||||
hspace | 像素 | 设置图像左侧和右侧的空白(水平边距) | ||||||||||
align |
|
|