MYSQL
mysql> select * from test;
+----+------+
| id | name |
+----+------+
| 1 | hu |
+----+------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> show profiles;
Empty set, 1 warning (0.00 sec)
mysql> set profiling =1;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)
mysql> show profiles;
Empty set, 1 warning (0.00 sec)
mysql> select * from test;
+----+------+
| id | name |
+----+------+
| 1 | hu |
+----+------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> show profiles;
+----------+------------+--------------------+
| Query_ID | Duration | Query |
+----------+------------+--------------------+
| 1 | 0.00020550 | select * from test |
+----------+------------+--------------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
mysql> show profiles;
+----------+------------+--------------------+
| Query_ID | Duration | Query |
+----------+------------+--------------------+
| 1 | 0.00020550 | select * from test |
+----------+------------+--------------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
mysql> select id,name from test;
+----+------+
| id | name |
+----+------+
| 1 | hu |
+----+------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> show profiles;
+----------+------------+--------------------------+
| Query_ID | Duration | Query |
+----------+------------+--------------------------+
| 1 | 0.00020550 | select * from test |
| 2 | 0.00019300 | select id,name from test |
+----------+------------+--------------------------+
2 rows in set, 1 warning (0.00 sec)
mysql> show profile all;
+----------------------+----------+----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------+-----------------------+----------------------+-------------+
| Status | Duration | CPU_user | CPU_system | Context_voluntary | Context_involuntary | Block_ops_in | Block_ops_out | Messages_sent | Messages_received | Page_faults_major | Page_faults_minor | Swaps | Source_function | Source_file | Source_line |
+----------------------+----------+----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------+-----------------------+----------------------+-------------+
| starting | 0.000071 | 0.000060 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| checking permissions | 0.000007 | 0.000007 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | check_access | sql_authorization.cc | 809 |
| Opening tables | 0.000016 | 0.000017 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | open_tables | sql_base.cc | 5815 |
| init | 0.000013 | 0.000012 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | handle_query | sql_select.cc | 128 |
| System lock | 0.000007 | 0.000007 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_lock_tables | lock.cc | 330 |
| optimizing | 0.000004 | 0.000003 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | optimize | sql_optimizer.cc | 158 |
| statistics | 0.000012 | 0.000012 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | optimize | sql_optimizer.cc | 374 |
| preparing | 0.000009 | 0.000009 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | optimize | sql_optimizer.cc | 482 |
| executing | 0.000002 | 0.000002 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | exec | sql_executor.cc | 126 |
| Sending data | 0.000032 | 0.000033 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | exec | sql_executor.cc | 202 |
| end | 0.000005 | 0.000004 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | handle_query | sql_select.cc | 206 |
| query end | 0.000008 | 0.000008 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_execute_command | sql_parse.cc | 4957 |
| closing tables | 0.000005 | 0.000005 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_execute_command | sql_parse.cc | 5016 |
| freeing items | 0.000017 | 0.000017 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_parse | sql_parse.cc | 5635 |
| cleaning up | 0.000009 | 0.000010 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dispatch_command | sql_parse.cc | 1931 |
+----------------------+----------+----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------+-----------------------+----------------------+-------------+
15 rows in set, 1 warning (0.00 sec)
mysql> show profiles;
+----------+------------+--------------------------+
| Query_ID | Duration | Query |
+----------+------------+--------------------------+
| 1 | 0.00020550 | select * from test |
| 2 | 0.00019300 | select id,name from test |
| 3 | 0.00021600 | select id,name from test |
+----------+------------+--------------------------+
3 rows in set, 1 warning (0.00 sec)
mysql> show profile for query 2;
+----------------------+----------+
| Status | Duration |
+----------------------+----------+
| starting | 0.000056 |
| checking permissions | 0.000007 |
| Opening tables | 0.000018 |
| init | 0.000013 |
| System lock | 0.000008 |
| optimizing | 0.000004 |
| statistics | 0.000011 |
| preparing | 0.000009 |
| executing | 0.000003 |
| Sending data | 0.000033 |
| end | 0.000003 |
| query end | 0.000006 |
| closing tables | 0.000005 |
| freeing items | 0.000009 |
| cleaning up | 0.000010 |
+----------------------+----------+
15 rows in set, 1 warning (0.00 sec)
mysql> show profile for query 1;
+----------------------+----------+
| Status | Duration |
+----------------------+----------+
| starting | 0.000059 |
| checking permissions | 0.000007 |
| Opening tables | 0.000016 |
| init | 0.000015 |
| System lock | 0.000007 |
| optimizing | 0.000004 |
| statistics | 0.000012 |
| preparing | 0.000009 |
| executing | 0.000003 |
| Sending data | 0.000032 |
| end | 0.000003 |
| query end | 0.000007 |
| closing tables | 0.000005 |
| freeing items | 0.000018 |
| cleaning up | 0.000010 |
+----------------------+----------+
15 rows in set, 1 warning (0.00 sec)