A股level2高频数据分析20250224
通过Level2的逐笔成交与委托记录,这种高精度的毫秒级数据能够洞察诸多重要信息,包括庄家目的、误导性行为,使所有交易操作透明化。这对于分析高手的交易策略极为有益,对机器学习的研究也极具价值,数据量庞大且精确。
以下是今日根据Level2逐笔成交与委托数据观察到的部分股票情况:
level2逐笔成交逐笔委托数据下载
链接: https://pan.baidu.com/s/1DzLJsZs7QiFj4vf1NCk7zA?pwd=43is 提取码: 43is
(需要更多股票数据的,文章下面留言,看到之后可以将其他没有上传的分享)
以下是今日股票分析分享:
通过Level2逐笔成交和逐笔委托分析出今日表现较好的A股股票之一:603316
今天至开盘到13:16:16:670,突然出现一个大委托单,委托号是11445641,一次下单290100股入场
有人在10:58:51:320时间大笔吸股,该单瞬间成交186800股,买家股民单号是7701475,卖出股民单号的是8966046,此现象说明有大量股票被固定的机构吸走
| 交易所代码 | 自然日 | 时间 | 成交编号 | 成交代码 | 委托代码 | BS标志 | 成交价格 | 成交数量 | 叫卖序号 | 叫买序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603316.SH | 20250224 | 10:58:51:320 | 14197524 | nan | nan | S | 5.4 | 500 | 8966046 | 7298738 |
| 603316.SH | 20250224 | 10:58:51:320 | 14197525 | nan | nan | S | 5.4 | 100 | 8966046 | 7572307 |
| 603316.SH | 20250224 | 10:58:51:320 | 14197526 | nan | nan | S | 5.4 | 2000 | 8966046 | 7608673 |
| 603316.SH | 20250224 | 10:58:51:320 | 14197527 | nan | nan | S | 5.4 | 186800 | 8966046 | 7701475 |
| 603316.SH | 20250224 | 10:58:53:120 | 14200573 | nan | nan | S | 5.4 | 5000 | 8967616 | 8052926 |
| 603316.SH | 20250224 | 10:58:53:120 | 14200574 | nan | nan | S | 5.4 | 2000 | 8967616 | 8238999 |
| 603316.SH | 20250224 | 10:58:53:120 | 14200575 | nan | nan | S | 5.4 | 2000 | 8967616 | 8302808 |
观察a股Level2逐笔成交委托过滤出一个异动较大的A股股票:600576
这只股票我筛选了一下大单时间特征,发现在11:19:32:720,委托号是11433857的大单异常,明显比其他投资者开的单大很多,一次性下单465100股入场,且没有拆单
有人在11:14:59:610时间大笔吸股,该单瞬间成交145600股,买家股民单号是11189263,卖出股民单号的是11204403,此现象说明有大量股票被固定的机构吸走
| 交易所代码 | 自然日 | 时间 | 成交编号 | 成交代码 | 委托代码 | BS标志 | 成交价格 | 成交数量 | 叫卖序号 | 叫买序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600576.SH | 20250224 | 11:14:59:070 | 17858049 | nan | nan | B | 8.44 | 600 | 11179151 | 11204047 |
| 600576.SH | 20250224 | 11:14:59:190 | 17858178 | nan | nan | B | 8.44 | 1100 | 11179151 | 11204127 |
| 600576.SH | 20250224 | 11:14:59:210 | 17858200 | nan | nan | B | 8.44 | 900 | 11179151 | 11204141 |
| 600576.SH | 20250224 | 11:14:59:610 | 17858704 | nan | nan | S | 8.43 | 145600 | 11204403 | 11189263 |
| 600576.SH | 20250224 | 11:14:59:610 | 17858705 | nan | nan | S | 8.43 | 500 | 11204403 | 11190952 |
| 600576.SH | 20250224 | 11:14:59:610 | 17858706 | nan | nan | S | 8.43 | 3900 | 11204403 | 11193814 |
| 600576.SH | 20250224 | 11:14:59:740 | 17858915 | nan | nan | S | 8.43 | 500 | 11204506 | 11193814 |
观察a股Level2逐笔成交委托过滤出一个异动较大的A股股票:001309
这只股票我筛选了一下大单时间特征,发现在10:20:51:300,委托号是19134146的大单异常,明显比其他投资者开的单大很多,一次性下单453600股入场,且没有拆单
此时10:03:59:290发现今日的委托里有一个大撤单218800股,单号是11161614,通过分析下单到撤单可以看出,是该股票在进场后,觉得有变化,然后立刻大撤
| 交易所代码 | 自然日 | 时间 | 成交编号 | 成交代码 | 委托代码 | BS标志 | 成交价格 | 成交数量 | 叫卖序号 | 叫买序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309.SZ | 20250224 | 10:03:58:080 | 15671017 | 0 | 0 | S | 147.15 | 1000 | 15671016 | 9552649 |
| 001309.SZ | 20250224 | 10:03:58:260 | 15671759 | 0 | 0 | S | 147.15 | 100 | 15671758 | 9552649 |
| 001309.SZ | 20250224 | 10:03:58:540 | 15673111 | 0 | 0 | S | 147.15 | 100 | 15673110 | 9552649 |
| 001309.SZ | 20250224 | 10:03:59:290 | 15676148 | C | 0 | 0 | 218800 | 0 | 11161614 | |
| 001309.SZ | 20250224 | 10:03:59:300 | 15676159 | C | 0 | 0 | 19600 | 0 | 11161679 | |
| 001309.SZ | 20250224 | 10:03:59:300 | 15676160 | C | 0 | 0 | 6500 | 0 | 11161643 | |
| 001309.SZ | 20250224 | 10:03:59:300 | 15676161 | C | 0 | 0 | 21800 | 0 | 11161641 |
A股Level2逐笔成交委托tick可以看到很多细节比如创业板科创板股票之一:688327
在9:15:01:770时间出现当日最大的大单,预计是机构单,该委托单号是14247,一次性委托100000股票,可后续继续跟踪
在10:41:59:470时间直接成交99025股,买家股民单号是5476362,接盘股民单号的是5472937,看此次交易是当日最大的一笔成交,量价齐升,后续该类型的买家依旧在进场
| 交易所代码 | 自然日 | 时间 | 成交编号 | 成交代码 | 委托代码 | BS标志 | 成交价格 | 成交数量 | 叫卖序号 | 叫买序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688327.SH | 20250224 | 10:41:59:470 | 8640983 | nan | nan | B | 20.64 | 500 | 5472537 | 5476361 |
| 688327.SH | 20250224 | 10:41:59:470 | 8640984 | nan | nan | B | 20.64 | 1000 | 5472695 | 5476361 |
| 688327.SH | 20250224 | 10:41:59:470 | 8640985 | nan | nan | B | 20.64 | 974 | 5472937 | 5476361 |
| 688327.SH | 20250224 | 10:41:59:470 | 8640986 | nan | nan | B | 20.64 | 99025 | 5472937 | 5476362 |
| 688327.SH | 20250224 | 10:41:59:470 | 8640987 | nan | nan | B | 20.64 | 500 | 5473008 | 5476362 |
| 688327.SH | 20250224 | 10:41:59:470 | 8640988 | nan | nan | B | 20.64 | 475 | 5473167 | 5476362 |
| 688327.SH | 20250224 | 10:41:59:470 | 8640989 | nan | nan | B | 20.64 | 2663 | 5473167 | 5476363 |
还有创业板科创板这个股票,看Level2逐笔成交和逐笔委托分析出一些特点:301335
今天至开盘到13:04:03:340,突然出现一个大委托单,委托号是34391227,一次下单92000股入场
通过筛选今日的委托,发现这只股票在9:32:14:640撤77600股,买单单号是3338966,属于委托然后就撤单的操作,应该是机器单,非手动下单
| 交易所代码 | 自然日 | 时间 | 成交编号 | 成交代码 | 委托代码 | BS标志 | 成交价格 | 成交数量 | 叫卖序号 | 叫买序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301335.SZ | 20250224 | 9:32:14:050 | 3857954 | C | 0 | 0 | 300 | 0 | 3857746 | |
| 301335.SZ | 20250224 | 9:32:14:440 | 3863692 | 0 | 0 | B | 24.48 | 200 | 3853060 | 3863691 |
| 301335.SZ | 20250224 | 9:32:14:530 | 3865095 | 0 | 0 | B | 24.51 | 600 | 3632617 | 3865094 |
| 301335.SZ | 20250224 | 9:32:14:640 | 3866496 | C | 0 | 0 | 77600 | 3338966 | 0 | |
| 301335.SZ | 20250224 | 9:32:14:790 | 3868485 | C | 0 | 0 | 800 | 0 | 3770289 | |
| 301335.SZ | 20250224 | 9:32:15:070 | 3871917 | C | 0 | 0 | 6500 | 0 | 3856476 | |
| 301335.SZ | 20250224 | 9:32:15:470 | 3878105 | C | 0 | 0 | 400 | 0 | 3856360 |
1979

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



