美国最具潜力企业榜:软件正在吞噬整个世界
如果要给我们第二份美国最具潜力企业榜设定一个主题,不难猜到:科技。
陈词滥调?可能吧,不过事实就是如此。风险投资公司安德森-霍洛维茨(Andreesen Horowitz,今年有三家上榜企业得到该公司资助)的合伙人马克·安德森(Marc Andreessen)表示,软件正在“吞食世界”。别的我说不好,但软件肯定是在“吞食”我们的榜单。在纽约数据公司CB Insights的帮助下,我们编制了这份榜单,来对尚未上市但却在高速成长的美国企业进行排名。那些通过编写大量代码赚钱的企业统治了本榜单。我们发现,100家上榜企业中有48家,前10名中有5家,都属于软件及服务行业。
2013榜单第一名3Cinteractive就是最好的例证。该公司由三位前MCI销售代表创办,已经实现了爆炸性增长,并创造出丰厚利润,其推出的软件帮助消费零售巨头通过手机平台与顾客进行大规模的联络。比如说给你发条短消息,提醒你到药房拿药方?3Ci就能帮助实现这一点,该公司还和沃尔格林(Walgreens)、百思买和ESPN等客户有数不清的互动联系。在现在这个手机比人口数量还多的世界里,我们认为3Ci令人羡慕地在一个规模庞大、快速扩张的市场站住了脚跟。
即使对于那些在本榜单中归于传统行业的企业,如金融或者零售业,也通过将科技应用于长期停滞的商业模式,从而发掘出自己的利基市场。例如今年排名第二的Think Finance公司,去年该公司通过互联网向次级贷款者提供贷款,创造出5亿美元销售收入。要知道通过实体银行以这样的速度达到这样的销售规模有多难,你自己试试就明白了。
在零售行业,排名第16的Wayfair也是个类似的例子。该公司去年售出价值6亿美元的家居装饰产品,全部都是通过一个庞大的在线门户网站完成的。即使一家像好市多(Costco)大小的门店也容纳不下他们的库存——500万件不同的产品。
在科技行业占主导地位的形势下,我们也发现了一些具有光明前景的传统企业。今年排名第5位的Popchips通过一款独特的产品和主打名人牌的市场营销策略,使自己与其他零食品牌形成差异化。该公司通过古老的方式——杂货经销店和便利店——销售炸土豆条,就如同亨利·莱依(Henry Lay)在80年前所做的一样。
感谢随时健身公司(Anytime Fitness),健身仍然是一项不能外包给软件的活动。这家健身房加盟连锁的业务已覆盖14个国家。该公司今年排在第14位,即使销售收入已达到9位数仍能保持稳步增长。去年营收接近5亿美元,比公司2009年增长近一倍。
制榜方法
在编制这份美国最具潜力企业榜过程中,我们确立了这样一个前提,那便是光靠某一项指标,如营收或估值,并不能太多地反映一家企业的整体健康度。相反,我们谋求使用一套更全面的评估办法,尝试通过观察多个可变因素来确定企业的成长轨迹。在六个月里,我们评估了来自全美各企业的数千份申请。最终的评估结果是基于成长(包括销售和员工队伍)、管理团队及投资者的质量、利润率、市场规模和关键合作项目等指标来确定。为了更好地进行调查,我们与CB Insights公司展开合作,后者专门为对冲基金及风险投资公司评估未上市企业。CB Insights公司获得了美国国家科学基金会(National Science Foundation)65万美元的资助,研发了一款名为Mosaic的先进软件。该软件通过扫描4.5万份数字资源,从而得出一家公司健康度的评估结果。例如,一份新的经销协议将带来一次加分,而某位高管离职则带来一次减分。Mosaic收集这些数量庞大的数据以形成综合得分,《福布斯》将这些得分作为初步指导用以编制榜单。在核实了销售数据、与各企业沟通并探讨他们的优缺点后,我们确定了最终排名。
对未上市企业进行排名,尤其是那些和我们榜上一样优秀的企业,并不是易事。不过看着真实世界的比赛进行到底,这种感觉总是美好的。
以下为详细榜单:
| 排名 | 公司名 | 所属州 | 行业 | 营收 | 雇员人数 |
| 1 | 3Cinteractive | 佛罗里达 | 软件与服务 | 2900 | 138 |
| 2 | Think Finance | 得克萨斯州 | 多元化金融 | 50200 | 446 |
| 3 | 虚拟仪器公司/Virtual Instruments | 加利福尼亚州 | 技术硬件与设备 | 4100 | 230 |
| 4 | 火箭燃料公司/Rocket Fuel | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 10700 | 289 |
| 5 | Popchips | 加利福尼亚州 | 食品、饮料及烟草 | 9300 | 90 |
| 6 | AnchorFree | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 2500 | 50 |
| 7 | OpenX | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 15300 | 264 |
| 8 | uTest | 马萨诸塞州 | 软件与服务 | 2000 | 101 |
| 9 | Access America Transport | 田纳西州 | 交通运输 | 35200 | 380 |
| 10 | OtterBox | 科罗拉多州 | 耐用消费品 | 57400 | 550 |
| 11 | Epizyme | 马萨诸塞州 | 药品和生物技术 | 8000 | 64 |
| 12 | 借贷俱乐部/Lending Club | 加利福尼亚州 | 多元化金融 | 1600 | 125 |
| 13 | 富兰克林广场公司/Franklin Square? | 宾夕法尼亚州 | 多元化金融 | 13400 | 127 |
| 14 | 随时健身公司/Anytime Fitness | 明尼苏达州 | 酒店、餐厅及休闲 | 48400 | 166 |
| 15 | Thrillist | 纽约州 | 媒体 | 5200 | 200 |
| 16 | Wayfair | 马萨诸塞州 | 零售 | 60200 | 1200 |
| 17 | 云杉媒体公司/Spruce Media | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 3700 | 55 |
| 18 | Red Frog Events | 伊利诺伊州 | 酒店、餐厅及休闲 | 5000 | 78 |
| 19 | 梅花有机产品公司/Plum Organics | 加利福尼亚州 | 食品、饮料及烟草 | 8100 | 62 |
| 20 | Veracode | 马萨诸塞州 | 软件与服务 | 2900 | 225 |
| 21 | The Fresh Diet | 佛罗里达 | 食品、饮料及烟草 | 3800 | 220 |
| 22 | Cimation | 得克萨斯州 | 商业服务与用品 | 3000 | 152 |
| 23 | 元素科技公司/Elemental Technologies | 俄勒冈州 | 软件与服务 | 2100 | 102 |
| 24 | Qualtrics | 犹他州 | 软件与服务 | 4800 | 270 |
| 25 | Accolade | 宾夕法尼亚州 | 医疗保健设备及服务 | 4700 | 347 |
| 26 | 丛林狼物流公司/Coyote Logistics | 伊利诺伊州 | 交通运输 | 78600 | 1219 |
| 27 | 24小时驻家护理公司/24Hr HomeCare | 加利福尼亚州 | 医疗保健设备及服务 | 1800 | 49 |
| 28 | Yodle | 纽约州 | 软件与服务 | 13200 | 890 |
| 29 | iSirona | 佛罗里达 | 医疗保健设备及服务 | 1800 | 105 |
| 30 | AdRoll | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 3400 | 125 |
| 31 | [24]7 | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 18000 | 10189 |
| 32 | Actifio | 马萨诸塞州 | 技术硬件与设备 | 1700 | 201 |
| 33 | iSend | 康涅狄格州 | 软件与服务 | 10600 | 15 |
| 34 | Petplan | 宾夕法尼亚州 | 保险 | 4000 | 75 |
| 35 | ShareThis | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 3000 | 90 |
| 36 | Clinipace | 北卡罗莱纳州 | 软件与服务 | 3600 | 467 |
| 37 | B-Reel | 纽约州 | 媒体 | 4600 | 140 |
| 38 | BOKU | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 19500 | 115 |
| 39 | Mixpo | 华盛顿州 | 软件与服务 | 1300 | 61 |
| 40 | Rubicon Project | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 29200 | 240 |
| 41 | Four Winds Interactive | 科罗拉多州 | 软件与服务 | 3900 | 249 |
| 42 | Mutual Mobile | 得克萨斯州 | 软件与服务 | 2600 | 232 |
| 43 | Mixbook | 加利福尼亚州 | 零售 | 2500 | 60 |
| 44 | HUMAN Healthy Vending | 加利福尼亚州 | 食品市场 | 900 | 35 |
| 45 | Squarespace | 纽约州 | 软件与服务 | 1700 | 109 |
| 46 | Vivint | 犹他州 | 技术硬件与设备 | 40000 | 2533 |
| 47 | 现代医疗公司/Modernizing Medicine | 佛罗里达 | 医疗保健设备及服务 | 900 | 110 |
| 48 | LanzaTech | 伊利诺伊州 | 石油及天然气 | 400 | 125 |
| 49 | 蒙氏冷冻酸奶公司/Menchie's Frozen Yogurt | 加利福尼亚州 | 酒店、餐厅及休闲 | 2600 | 98 |
| 50 | BlueKai | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 4100 | 113 |
| 51 | uSamp | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 4400 | 205 |
| 52 | Rally | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 1100 | 23 |
| 53 | Code 42 Software | 明尼苏达州 | 软件与服务 | 2600 | 175 |
| 54 | One Source Virtual | 得克萨斯州 | 商业服务与用品 | 2300 | 237 |
| 55 | Phizzle | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 300 | 25 |
| 56 | Ping Identity | 科罗拉多州 | 软件与服务 | 4200 | 280 |
| 57 | CodeForce 360 | 乔治亚州 | 商业服务与用品 | 900 | 102 |
| 58 | Kareo | 加利福尼亚州 | 医疗保健设备及服务 | 2000 | 164 |
| 59 | Quirky | 纽约州 | 零售 | 1800 | 105 |
| 60 | 数据管道公司/Datapipe | 新泽西州 | 软件与服务 | 11400 | 355 |
| 61 | Bottle Rocket Apps | 得克萨斯州 | 软件与服务 | 1200 | 107 |
| 62 | Bizo | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 2200 | 81 |
| 63 | YapStone | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 6800 | 125 |
| 64 | Neolane | 马萨诸塞州 | 软件与服务 | 5800 | 282 |
| 65 | Valkyrie Enterprises | 弗吉尼亚州 | 航空航天与国防 | 2300 | 200 |
| 66 | Lumosity | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 2400 | 68 |
| 67 | LocalResponse | 纽约州 | 软件与服务 | 400 | 26 |
| 68 | CB Franchise Systems LLC | 加利福尼亚州 | 酒店、餐厅及休闲 | 8700 | 1732 |
| 69 | 辛卡迪亚系统公司/SynCardia Systems | 亚利桑那州 | 医疗保健设备及服务 | 2600 | 85 |
| 70 | 幸福家庭公司/Happy Family | 纽约州 | 食品市场 | 6300 | 51 |
| 71 | Media6Degrees | 纽约州 | 软件与服务 | 3700 | 86 |
| 72 | Petflow | 纽约州 | 零售 | 2800 | 50 |
| 73 | Smashwords | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 1600 | 19 |
| 74 | Pivot3 | 得克萨斯州 | 技术硬件与设备 | 3100 | 92 |
| 75 | Usablenet | 纽约州 | 软件与服务 | 5900 | 295 |
| 76 | H.Bloom | 纽约州 | 零售 | 500 | 73 |
| 77 | Shop Smart | 伊利诺伊州 | 媒体 | 1300 | 32 |
| 78 | Fixtures Living | 加利福尼亚州 | 零售 | 2500 | 111 |
| 79 | Fuzebox | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 800 | 133 |
| 80 | 白帽安全公司/Whitehat Security | 加利福尼亚州 | 商业服务与用品 | 2800 | 248 |
| 81 | TOA Technologies | 俄亥俄州 | 软件与服务 | 4100 | 400 |
| 82 | Act-On Software | 俄勒冈州 | 软件与服务 | 1000 | 140 |
| 83 | EMN8 | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 1300 | 100 |
| 84 | Jama Software | 俄勒冈州 | 软件与服务 | 900 | 65 |
| 85 | CardCash.com | 新泽西州 | 零售 | 1700 | 28 |
| 86 | Livestream | 纽约州 | 软件与服务 | 1900 | 145 |
| 87 | OpenSky | 纽约州 | 零售 | 1800 | 91 |
| 88 | Smule | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 1100 | 67 |
| 89 | VMTurbo | 马萨诸塞州 | 软件与服务 | 700 | 72 |
| 90 | Saavn | 纽约州 | 软件与服务 | 200 | 55 |
| 91 | WOW 1 DAY! Painting | 华盛顿州 | 家居及个人用品 | 200 | 100 |
| 92 | Inilex | 亚利桑那州 | 技术硬件与设备 | 1200 | 27 |
| 93 | Crowdtap | 纽约州 | 软件与服务 | 300 | 30 |
| 94 | On Deck Capital | 纽约州 | 多元化金融 | 3700 | 152 |
| 95 | Swipely | 罗得岛 | 商业服务与用品 | 100 | 36 |
| 96 | Ontraport | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 500 | 42 |
| 97 | Aquatherm | 犹他州 | 材料 | 1800 | 22 |
| 98 | Plyfe | 纽约州 | 软件与服务 | 13.55 | 10 |
| 99 | ClassDojo | 加利福尼亚州 | 软件与服务 | 0 | 7 |
| 100 | Collective Bias | 阿肯色州 | 商业服务与用品 | 700 | 41 |

2万+

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



