iOS设备列表
维基百科,自由的百科全书
(重定向自
IPhone型號列表)
这是一个iOS设备列表。
型号[编辑]
停产 | 支持中 | 已宣布 |
iPhone[编辑]
型号 | iPhone | iPhone 3G | iPhone 3GS | iPhone 4 | iPhone 4S | iPhone 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
型号标识 | iPhone1.1 | iPhone1.2 | iPhone2.1 | iPhone3.1(GSM) iPhone3,3(CDMA) | iPhone4.1 | iPhone5.1 | |
预装的操作系统 | iPhone OS 1.0 | iPhone OS 2.0 | iPhone OS 3.0 | iOS 4.0 | iOS 5.0 | iOS 6.0 | |
支持的最新操作系统 | iPhone OS 3.1.3 | iOS 4.2.1 | iOS 6.1.3 | iOS 7.0.2 | iOS 7.0.2 | iOS 7.0.2 | |
显示设备 | 3.5",3:2 宽阔比,防刮玻璃镜面覆盖屏幕,262,144-色LCD,480 × 320 像素 (HVGA、163 像素/吋) | 新增: 耐指纹涂层[1] | 3.5",3:2 宽阔比,防刮镜面玻璃玻璃覆盖 Retina显示屏,960 × 640 像素(326 像素/吋),对比度 800:1 | 4",16:9 宽阔比,防刮镜面玻璃玻璃覆盖Retina显示屏,1136 × 640 像素(326 像素/吋),对比度 800:1 | |||
图像 | PowerVR MBX Lite 3D GPU[2] | PowerVR SGX 535 | PowerVR SGX 543 MP2 | PowerVR SGX 543 MP3 | |||
存储设备 | 4、8 及 16 GB | 8 及 16 GB | 8、16 及 32 GB | 8、16 及 32 GB | 16 、 32 及 64 GB | 16 、 32 及 64 GB | |
处理器 | 620 MHz (锁定频率至 412 MHz) Samsung 32-bitRISC ARM 1176JZ(F)-S v1.0[3][4] | 833 MHz (锁定频率至 600 MHz) ARM Cortex-A8[5][6] | 1 GHz Apple A4 (锁定频率至 800 MHz) | 1 GHz Apple A5 (锁定频率至 800 MHz) | 0.7-1.3 GHzApple A6 | ||
存储器 | 128 MB DRAM[7] | 256 MB DRAM[5][6] | 512 MB DRAM | 1 GB DRAM | |||
连接 | Wi-Fi (802.11b/g), USB 2.0/Dock connector, 四频 GSM/GPRS/EDGE(850、900、1800、1900 MHz) 蓝牙 2.0 + EDRCambridge 蓝牙芯片 4[8] | 新增: AGPS, 三频 UMTS/HSDPA(850、1900、2100 MHz), 携带麦克风的耳机[9] | 新增: 7.2 Mbps HSDPA, 声控功能,数字指南针,Nike+, 蓝牙 2.1 + EDR Broadcom4325, 携带遥控设备和麦克风的耳机[10] | 新增: 5.76 Mbps HSUPA, Wi-Fi (802.11n,限于 2.4 GHz), 3轴陀螺仪感应器, 双隔音麦克风, 微型SIM卡 | 新增: 14.4 Mbps HSDPA, 蓝牙 4.0, 双天线设计 | 新增: 4G LTE,5GHz 802.11n Wifi,三麦克风,Lightning接头,Nano-SIM | |
相机 | 2.0:百万像素,携带地理标记功能 | 3 百万像素:携带摄影机(VGA / 30 帧)、地理标记、自动对焦、白平衡与色彩平衡功能 | 5 百万像素:携带摄影机(720p HD / 30 帧)、LED 闪光灯、前置摄像头拍摄 VGA 质量的图片与每秒 30 帧的视频功能 | 8 百万像素:携带摄影机(1080p HD / 30 帧)、LED 闪光灯、前置摄像头拍摄 VGA 质量的图片与每秒 30 帧的视频功能、图像稳定器、脸部侦测 | 8 百万像素:携带摄影机(1080p HD / 30 帧)、LED 闪光灯、全景合成、前置摄像头拍摄720p质量的图片与每秒 30 帧的视频功能、图像稳定器、脸部侦测 | ||
外壳 | 铝及塑胶 | 黑色或白色塑胶 (iPhone 3G 与 iPhone 3GS 的 8 GB 无白色版本) | 玻璃及不銹钢 | 染色玻璃/陶瓷镶饰及阳极氧化铝背壳,玻璃屏幕 | |||
电源 | 3.7 V 1400 mAh | 3.7 V 1150 mAh | 3.7 V 1219 mAh[11] | 3.7 V 1419 mAh[12] | 1440mAh | ||
电池寿命(小时) | 音乐:24 视频:7 2G通话:8 网页浏览:10 待机:250 | 音乐:24 视频:7 3G通话:5 3G网页浏览:5 WiFi网页浏览:9 待机:250 | 音乐:30 视频:10 3G通话:5 3G网页浏览:5 WiFi网页浏览:9 待机:300 | 音乐:40 视频:10 3G通话:7 3G网页浏览:6 WiFi网页浏览:10 待机:300 | 音乐:40 视频:10 3G通话:8 3G网页浏览:6 WiFi网页浏览:9 待机:200 | 音乐:40 视频:10 4G通话:8 4G网页浏览:6 WiFi网页浏览:9 待机:225 | |
尺寸 | 115 × 61 × 11.6 毫米(4.5 × 2.4 × 0.46 吋) | 115.5 × 62.1 × 12.3 毫米(4.5 × 2.4 × 0.48 吋) | 115.2 × 58.6 × 9.3 毫米(4.5 × 2.31 × 0.37 吋) | 123.8 × 58.6 × 7.6 毫米(4.87 × 2.31 × 0.30 吋) | |||
重量 | 135 克 (4.8 盎司) | 133 克 (4.7 盎司) | 135 克 (4.8 盎司) | 137 克 (4.8 盎司) | 140 克 (4.9 盎司) | 112 克 (4.9 盎司) | |
发布日期 | 4 及 8 GB:2007年7月27日 16 GB:2008年2月5日 | 2008年7月11日 | 2009年7月19日 | 2010年6月24日 | 2011年10月5日 | 2012年9月12日 | |
停产日期 | 4 GB:2007年9月5日 8 及 16 GB: 2008年7月11日 | 16 GB:2009年6月8日, 黑色8 GB:2010年6月4日 | 16 及 32 GB:2010年6月8日 黑色8 GB:生产中 | 16 及 32 GB:2011年10月4日 8 GB:生产中 | 未停产 | 未停产 | |
保护壳 | - | - | - | iPhone4 Bumpers | 新款iPhone4 Bumpers | - |
iPod Touch[编辑]
世代 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
型号标识 | iPod1,1 | iPod2,1 | iPod3,1 | iPod4,1 | iPod5,1 | |
预装的操作系统 | iOS 1.1 | iOS 2.1.1 | iOS 3.1.1 | iOS 4.1 | iOS 6 | |
支持的最新操作系统 | iPhone OS 3.1.3 | iOS 4.2.1 | iOS 5.1.1 | iOS 6.1.3 | iOS 7.0 | |
显示设备 | 3.5", 光滑的玻璃屏幕, LCD, 480 x 320 | 3.5",3:2 宽阔比,防刮镜面玻璃玻璃覆盖 LCD屏幕,960 × 640 像素(326 像素/吋) | 4",16:9 宽阔比,防刮镜面玻璃玻璃覆盖 Retina屏幕,1136 × 640 像素(326 像素/吋) | |||
图像 | PowerVR MBX Lite 3D GPU | PowerVR SGX 535 | PowerVR SGX543MP2 | |||
存储设备 | 8, 16, 及 32 GB | 8, 16, 及 32 GB | 32 及 64 GB | 8, 32, 及 64 GB | 8, 32, 及 64 GB | |
处理器 | 620 MHz (锁定频率至 412 MHz,初始时锁定频率至 400 MHz) Samsung 32-bitRISC ARM 1176JZ(F)-S v1.0[13] | 620 MHz (锁定频率至 533 MHz)Samsung ARM11 核心 与内部 ARM7 Jazelle 加速核心[13] | 833 MHz (锁定频率至 600 MHz)ARM Cortex-A8[14] | 1 GHz Apple A4 (锁定频率至 800 MHz) | 1 GHz Apple A5 (双核心,频率至 800 MHz) | |
存储器 | 128 MB DRAM | 256 MB DRAM[15] | 512 MB DRAM | |||
连接 | Wi-Fi (802.11b/g), USB 2.0/Dock connector | 新增: 蓝牙 2.1 + EDR(iPhone OS3.0版本) 内置扬声器、硬件音量控制、Nike+ | 新增: 声控功能,、 包括遥控耳机和麦克风 | 新增: 3轴陀螺仪感应器, 内置麦克风, FaceTime | 新增: 遥控耳机和麦克风 | |
相机 | 不适用 | 背部(主摄像头):CMOS图像传感器带有摄像功能(720p HD,每秒最高30帧); 前部:VGA级别的图像拍摄和每秒最高30fps视频拍摄功能 | 背部(主摄像头):500万像素iSight摄像头,摄像功能(1080p HD,每秒最高30帧); 前部:可拍摄120万像素画质照片和每秒最高30帧的720p HD视频
| |||
音频解码器 | Wolfson MicroelectronicsWM8758BG[16] | Cirrus Logic CS4398[来源请求] | Cirrus Logic CS4398[17] | Cirrus Logic (与iPhone 4相同)[来源请求] | Cirrus Logic | |
包装 | 不銹钢背部与铝制斜面;塑胶Wi-Fi 天线 | 突出轮廓的不銹钢背部、斜面;塑胶 Wi-Fi 天线 | 全不銹钢背部、斜面 | 抗指纹非镜面不锈钢背板;Wi-Fi和蓝牙天线处为塑料板 | ||
电池 | 3.7 V 2.15 W·h (580 毫安时)[来源请求] | 3.7 V 2.73 W·h (739 毫安时)[18] | 3.7 V 2.92 W·h (789 毫安时) | 3.7 V 3.44 W·h (930 毫安时) | 3.7 V 3.8 W·h (1030 毫安时) | |
电池寿命(小时) | 音乐:22 视频:5 | 音乐:36 视频:6 | 音乐:30 视频:6 | 音乐:40 视频:7 | 音乐:40 视频:8 | |
尺寸 | 110 × 61.8 × 8 毫米 (4.3 × 2.4 × 0.31 英寸) | 110 × 61.8 × 8.5 毫米 (4.3 × 2.4 × 0.33 英寸) | 111 × 58.9 × 7.2 毫米 (4.4 × 2.3 × 0.28 英寸) | 123.4 × 58.6 × 6.1 mm (4.86 × 2.31 × 0.24 英寸) | ||
重量 | 120 克 (4.2 盎司) | 115 克 (4.05 盎司) | 101 克 (3.56 盎司) | 88 克 | ||
发布日期 | 8 及 16 GB: 2007年9月14日 32 GB: 2008年2月5日 | 8, 16, 及 32 GB: 2008年9月9日 | 32 及 64 GB: 2009年9月9日 | 黑色: 2010年9月8日 白色: 2011年10月5日 | 32 及 64 GB: 2012年9月13日 8 GB: 2013年5月30日 | |
停产日期 | 2008年9月9日 | 16 and 32 GB: 2009年9月9日 8 GB: 2010年9月1日 | 2010年9月1日 | 2013年9月 | 不适用 |
iPad[编辑]
Model | iPad | iPad 2 | iPad (第三代) | |
---|---|---|---|---|
Picture | ![]() | ![]() | ![]() | |
预装的操作系统 | iPhone OS 3.2 | iOS 4.3 | iOS 5.1 | |
支持的最新操作系统 | iOS 5.1.1 | iOS 7.0.2 | ||
图像 | 1024 x 768px 9.7 in (25 cm) 132 ppi、3:4 长宽比、XGA LED背光IPS LCD显示屏[19] | 9.7吋 Retina显示屏 屏幕分辨率:2048x1536[20] | ||
处理器 | 1GHzApple A4[19][21] | 1.08GHz 双核 A5 专门设计的高性能低功耗系统级芯片 | 双核A5X | |
频率和带宽 | 100 MHz(64-bit) | 250 MHz(64-bit) | ||
图像处理器 | PowerVR SGX535 GPU[22] | PowerVR SGX543MP[23] | PowerVR SGX543MP4 (4-core) GPU | |
存储器 | 16, 32 or 64 GB | |||
内存 | 256 MB LPDDR DRAM[24] | 512 MB Dual-Channel LPDDR2[25] DRAM[26][27] | 1 GB [28] | |
连接 | Wi-Fi机种:802.11a/b/g/n Bluetooth 2.1+EDR USB 2.0/Dock connector Wi-Fi+3G机种另加:A-GPS micro-SIM插槽 | Wi-Fi机种:(802.11 a/b/g/n) Bluetooth 2.1 + EDR Wi-Fi+3G机种追加:UMTS / HSDPA(Tri band–850, 1900, 2100 MHz) | Wi-Fi机种:802.11 b/g/n) Bluetooth 4.0 + EDR | |
四频GSM 850 900 1800 1900 MHz GPRS/EDGE Tri band UMTS 850 1900 2100 MHz HSDPA | UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA+(850, 1900, 2100 MHz) GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) LTE (700, 2100 MHz) EvDO Rev. A (800, 1900 MHz) | |||
不适用 | HSPA+ (850, 1900, 2100 MHz) GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) LTE (700, 2100 MHz) EvDO Rev. A (800, 1900 MHz) | |||
相机 | 后置 | 不适用 | 720pHD (0.9 MP) video at 30 fps | 1080pHD (5 MP) still and video camera 30 fps |
格式 | 不适用 | VGA (0.3 MP) photos and video at up to 30 fps | ||
音频解码器 | Cirrus Logic CS42L61[29][30] | Cirrus Logic CS42L63[31] | ||
材质 | 铝制、塑料 | |||
颜色 | 黑色 | 黑色、白色[32] | ||
电池 | 内置锂电池 | |||
3.75 V 24.8 W·h (6613 mA·h)[24] | 3.8 V 25 W·h (6579 mA·h)[33] | 3.7 V 42.5 W·h (11487 mA·h)[34][35] | ||
电池寿命 | 上网: 10小时(Wi-Fi); 9小时(3G or 4G) 音频: 140小时 视频 10小时 待机 : 1个月 | |||
尺寸 | 242.8 mm (9.56 in) H 189.7 mm (7.47 in) W 13.4 mm (0.53 in) D | 241.2 mm (9.50 in) H 185.7 mm (7.31 in) W 8.8 mm (0.35 in) D | 241 mm (9.5 in) H 186 mm (7.3 in) W 9.4 mm (0.37 in) D | |
重量 | Wi-Fi model: 680 g (1.5 lb) 3G model: 730 g (1.6 lb) | Wi-Fi model: 601 g (1.32 lb) GSM 3G model: 613 g (1.35 lb) CDMA 3G model: 607 g (1.34 lb) | Wi-Fi model: 650 g (1.4 lb) Wi-Fi + 4G model: 660 g (1.5 lb) | |
发行日 | Wi-Fi model:2010年4月3日 3G model:2010年4月30日 | 美国: 2011年3月11日 International: 2011年3月25日 | 首发: March 16, 2012年3月16日 次发: 2012年3月23日 | |
停产日 | 2011年3月2日 | 32, 64 GB: 2012年3月7日 | 2012年10月23日 |
比较[编辑]
电池寿命[编辑]
所有单位以小时计算。
iPhone | iPhone 3G | iPhone 3GS | iPhone 4 | iPhone 4S | iPod touch 1G | iPod touch 2G | iPod touch 3G | iPod touch 4G | iPad (WiFi) | iPad (WiFi+Cellular) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播放视频 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 |
播放音乐 | 24 | 24 | 30 | 40 | 40 | 22 | 36 | 30 | 40 | 140 | 140 |
浏览网站 (Wi-Fi) | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 10 | 10 |
浏览网站 (3G) | 不适用 | 5 | 5 | 6 | 6 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9 |
2G 通话 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3G 通话 | 不适用 | 5 | 5 | 7 | 8 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
备用 | 250 | 300 | 300 | 300 | 200 | 未知 | 未知 | 未知 | 300 | 720 | 720 |
内储[编辑]
iPhone | iPhone 3G | iPhone 3GS | iPhone 4 | iPhone 4S | iPod touch 1G | iPod touch 2G | iPod touch 3G | iPod touch 4G | iPad (WiFi) | iPad (WiFi+Cellular) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 GB | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 GB | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
16 GB | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 |
32 GB | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
64 GB | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
功能[编辑]
iPhone | iPhone 3G | iPhone 3GS | iPhone 4 | iPhone 4S | iPod touch 1 | iPod touch 2 | iPod touch 3 | iPod touch 4 | iPod touch 5 | iPad (WiFi) | iPad (WiFi+Cellular) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支持的iOS | 3.0 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 3.1.3 | 4.3.5 | 5.1.1 | 6.1.3 | 6.1.3 | 6 | 6 |
扬声器 & 声控功能 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
齐平式耳机插孔 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
使用遥控耳机和麦克风遥控音量 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Wi-Fi | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
蓝牙 | 2.1+EDR | 2.1+EDR | 2.1+EDR | 2.1+EDR | 4.0 | 否 | 2.1+EDR | 2.1+EDR | 2.1+EDR | 2.1+EDR | 4.0 | 4.0 |
EDGE 网络 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
3G 网络 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
4G-LTE 网络 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
A-GPS/GLONESS | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
数字指南针 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
相机及摄影机(百万像素) | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 否 | 否 | 否 | 0.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
前置相机及摄影机(百万像素) | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 0.3 | 1.2 | 是 | 是 |
三轴向陀螺仪 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Retina显示屏 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Safari, 电子邮件, 多媒体, 地图 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
声控功能 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Nike+iPod | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
Siri语音助理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
地图Flyover | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
时间线[编辑]

转自:http://zh.wikipedia.org/wiki/IPhone型號列表