EBS提供了很多标准的KFF,通过下边这个SQL就可以查询(以Applicaiton Code排序)
SELECT B.APPLICATION_SHORT_NAME,
A.ID_FLEX_CODE,
A.ID_FLEX_NAME,
A.APPLICATION_TABLE_NAME,
A.UNIQUE_ID_COLUMN_NAME,
A.DESCRIPTION
FROM FND_ID_FLEXS A,FND_APPLICATION B
WHERE A.APPLICATION_ID = B.APPLICATION_ID ORDER BY A.APPLICATION_ID;
| ID_FLEX_CODE | ID_FLEX_NAME | APPLICATION_TABLE_NAME | DESCRIPTION |
| GLAT | Reporting Attributes:Accountin | GL_CODE_COMBINATIONS | Reporting Attributes:General Ledger Accounting Flexfield |
| GL# | Accounting Flexfield | GL_CODE_COMBINATIONS | General Ledger Accounting Flexfield |
| GLLE | GL Ledger Flexfield | GL_CODE_COMBINATIONS | The new Ledger Flexfield in General Ledger |
| KEY# | Asset Key Flexfield | FA_ASSET_KEYWORDS | Flexfield for Asset Key |
| CAT# | Category Flexfield | FA_CATEGORIES_B | Asset Category Flexfield |
| LOC# | Location Flexfield | FA_LOCATIONS | Flexfield for locations |
| SERV | Oracle Service Item Flexfield | MTL_SYSTEM_ITEMS_B | Oracle Service Item Flexfield |
| RLOC | Sales Tax Location Flexfield | AR_LOC_COMBINATIONS_OLD | Oracle Receivables Sales Tax Location Flexfield |
| CT# | Territory Flexfield | RA_TERRITORIES | Customer Territory Flexfield |
| ZX# | eBTax Context Flexfield | ZX_API_CODE_COMBINATIONS | |
| FECO | Cost Object Flexfield | FEM_COST_OBJECTS | Cost Object Flexfield |
| FEAC | Activity Flexfield | FEM_ACTIVITIES | Activity Flexfield |
| MCAT | Item Categories | MTL_CATEGORIES_B | Item category key flexfield |
| MDSP | Account Aliases | MTL_GENERIC_DISPOSITIONS | Account aliases |
| MICG | Item Catalogs | MTL_ITEM_CATALOG_GROUPS_B | Item catalog group key flexfield |
| MKTS | Sales Orders | MTL_SALES_ORDERS | Sales orders |
| SERV | ORACLE_SERVICE_ITEM_FLEXFIELD | MTL_SYSTEM_ITEMS_B | Item Flex Field that Displays segments in different sequence |
| MTLL | Stock Locators | MTL_ITEM_LOCATIONS | Stock locators |
| MSTK | System Items | MTL_SYSTEM_ITEMS_B | System item key flexfield |
| FII# | Management Flexfield | FII_REPORTING_STRUCTURES | Management Reporting Flexfield |
| FWK | FWK Item Flexfield | FWK_TBX_ITEM_CCIDS | FWK Item Flexfield |
| GRD | Grade Flexfield | PER_GRADE_DEFINITIONS | Grade Flexfield |
| JOB | Job Flexfield | PER_JOB_DEFINITIONS | Job Flexfield |
| PEA | Personal Analysis Flexfield | PER_ANALYSIS_CRITERIA | Personal Analysis Flexfield |
| POS | Position Flexfield | PER_POSITION_DEFINITIONS | Position Flexfield |
| SCL | Soft Coded KeyFlexfield | HR_SOFT_CODING_KEYFLEX | Legislation Specific Key Flexfield |
| CAGR | CAGR Flexfield | PER_CAGR_GRADES_DEF | Collectively Agreed Grades Flexfield |
| ICX | Item Contexts Keyflex | HR_ITEM_CONTEXTS | Item Contexts Keyflex |
| CMP | Competence Flexfield | PER_COMPETENCE_DEFINITIONS | Competence Flexfield |
| COST | Cost Allocation Flexfield | PAY_COST_ALLOCATION_KEYFLEX | Cost Allocation Flexfield |
| BANK | Bank Details KeyFlexField | PAY_EXTERNAL_ACCOUNTS | Legislation Specific Key Flexfield |
| GRP | People Group Flexfield | PAY_PEOPLE_GROUPS | People Group Flexfield |
| RES | Training Resources | OTA_RESOURCE_DEFINITIONS | Training Resource Keyflex |
| AHLR | AHL Route | AHL_ROUTES_B | AHL Route |
| AHLO | AHL Operation | AHL_OPERATIONS_B | AHL Operation |
| ACCT | Account Structure | JA_CN_ACCOUNT_STRUCTURES | Natural Account Structure |
| BPS | PSB Position Flexfield | PSB_POSITION_DEFINITIONS | PSB Position Flexfield |
| SGP# | Super Group | FA_SUPER_GROUPS | Super Group |
| GRP# | Group Asset | FA_GROUP_ASSETS | Group Asset |
转载请注明出处: http://blog.youkuaiyun.com/pan_tian/article/details/7534059
本文提供了一个查询EBS中所有标准关键柔性字段(KFF)的SQL语句,并展示了部分KFF及其对应的表名和描述。这些KFF被广泛应用于财务管理、资产管理和人力资源管理等模块。
3614

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



