| TOEFL iBT | TOEFL CBT | TOEFL PBT | TOEFL PBT Score Range | TOEIC Score Range |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 300 | 677 | ||
| 120 | 297 | 673 | ||
| 119 | 293 | 670 | ||
| 118 | 290 | 667 | ||
| 117 | 287 | 660 ~ 663 | ||
| 116 | 283 | 657 | ||
| 114 ~ 115 | 280 | 650 ~ 653 | ||
| 113 | 277 | 647 | ||
| 111 ~ 112 | 273 | 640 ~ 643 | 628 ~ 644 | 950 ~ 990 |
| 110 | 270 | 637 | ||
| 109 | 267 | 630 ~ 633 | ||
| 106 ~ 108 | 263 | 623 ~ 627 | 608 ~ 628 | 900 ~ 950 |
| 105 | 260 | 617 ~ 620 | ||
| 103 ~ 104 | 257 | 613 | ||
| 101 ~ 102 | 253 | 607 ~ 610 | ||
| 100 | 250 | 600 ~ 603 | 588 ~ 608 | 850 ~ 900 |
| 98 ~ 99 | 247 | 597 | ||
| 96 ~ 97 | 243 | 590 ~ 593 | ||
| 94 ~ 95 | 240 | 587 | 569 ~ 588 | 800 ~ 850 |
| 92 ~ 93 | 237 | 580 ~ 583 | ||
| 90 ~ 91 | 233 | 577 | ||
| 88 ~ 89 | 230 | 570 ~ 573 | ||
| 86 ~ 87 | 227 | 567 | 549 ~ 569 | 750 ~ 800 |
| 84 ~ 85 | 223 | 563 | ||
| 83 | 220 | 557 ~ 560 | ||
| 81 ~ 82 | 217 | 553 | ||
| 79 ~ 80 | 213 | 550 | ||
| 77 ~ 78 | 210 | 547 | 529 ~ 549 | 700 ~ 750 |
| 76 | 207 | 540 ~ 543 | ||
| 74 ~ 75 | 203 | 537 | ||
| 72 ~ 73 | 200 | 533 | ||
| 71 | 197 | 527 ~ 530 | ||
| 69 ~ 70 | 193 | 523 | 509 ~ 529 | 650 ~ 700 |
| 68 | 190 |
520 | ||
| 66 ~ 67 | 187 | 517 | ||
| 65 | 183 | 513 | ||
| 64 | 180 | 507 ~ 510 | ||
| 62 ~ 63 | 177 | 503 | 489 ~ 509 | 600 ~ 650 |
| 61 | 173 | 500 | ||
| 59 ~ 60 | 170 | 497 | ||
| 58 | 167 | 493 | ||
| 57 | 163 | 487 ~ 490 | ||
| 56 | 160 |
本文提供了托福考试(TOEFL iBT, CBT, PBT)及托业考试(TOEIC)分数对照表,方便考生了解不同考试体系间的分数转换。例如,TOEFL iBT 总分为 120 分对应 TOEIC 分数为 990 分等。
437

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



