音乐生成质量评估表
| 评估维度 | 得分(1-5) | 备注 |
|---|---|---|
| 文本相关性 | _____ | 生成音乐与提示词的匹配程度 |
| 音乐质量 | _____ | 音质、连贯性和整体听感 |
| 创意性 | _____ | 音乐的原创性和创新性 |
| 完整性 | _____ | 音乐结构是否完整 |
| 可听性 | _____ | 是否适合长时间聆听 |
改进建议:
创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考
| 评估维度 | 得分(1-5) | 备注 |
|---|---|---|
| 文本相关性 | _____ | 生成音乐与提示词的匹配程度 |
| 音乐质量 | _____ | 音质、连贯性和整体听感 |
| 创意性 | _____ | 音乐的原创性和创新性 |
| 完整性 | _____ | 音乐结构是否完整 |
| 可听性 | _____ | 是否适合长时间聆听 |
创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考