==============================系统配置==================================
表名:sys_config
注释:参数配置表
字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空值 | 描述 |
config_id | int | 5 | 主键 | 参数主键 | |
config_name | varchar | 100 | 允许 | 参数名称 | |
config_key | varchar | 100 | 参数键名 | ||
config_value | varchar | 500 | 参数值 | ||
config_type | char | 1 | 允许 | 是否系统内置 |
==============================用户&权限=================================
表名:sys_user
注释:用户信息表
字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空值 | 描述 |
user_id | bigint | 20 | 主键 | 用户ID | |
dept_id | bigint | 20 | 允许 | 部门ID | |
user_name | varchar | 30 | 用户名字 | ||
nick_name | varchar | 20 | 用户昵称 | ||
user_type | varchar | 2 | 允许 | 用户类型 | |
| varchar | 50 | 允许 | 邮箱地址 | |
phonenumber | varchar | 11 | 允许 | 手机号 | |
sex | char | 1 | 允许 | 性别(0男 1女 2未知) | |
avatar | varchar | 100 | 允许 | 头像 | |
password | varchar | 100 | 允许 | 密码 | |
status | char | 1 | 允许 | 状态(0正常 1停用) | |
login_ip | varchar | 128 | 允许 | 最后登录的ip地址 | |
login_date | datetime | 0 | 允许 | 登录时间 |
表名:sys_role
注释:角色信息表
字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空值 | 描述 |
role_id | bigint | 20 | 主键 | 角色ID | |
role_name | varchar | 30 | 角色名称 | ||
role_key | varchar | 100 | 角色权限字符串 | ||
role_sort | int | 4 | 显示顺序 | ||
data_scope | char | 1 | 允许 | 数据范围 | |
menu_check_strictly | tinyint | 1 | 允许 | 菜单鼠选择项是否关联显示 | |
dept_check_strictly | tinyint | 1 | 允许 | 部门树选择项是否关联显示 | |
status | char | 1 | 状态(0正常 1停用 ) |
表名:sys_user_role
注释:用户角色关系表
字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空值 | 描述 |
user_id | bigint | 20 | 用户ID | ||
role_id | bigint | 20 | 允许 | 角色ID |
表名:sys_menu
注释:菜单表
字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空值 | 描述 |
menu_id | bigint | 20 | 主键 | 菜单ID | |
menu_name | varchar | 50 | 菜单名称 | ||
parent_id | bigint | 20 | 允许 | 父级菜单ID | |
order_num | int | 4 | 允许 | 显示顺序 | |
path | char | 1 | 允许 | 路由地址 | |
component | tinyint | 1 | 允许 | 组件地址 | |
query | tinyint | 1 | 允许 | 路由参数 | |
is_frame | char | 1 | 允许 | 是否外链 |
表名:sys_dept
注释:部门信息表
字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空值 | 描述 |
dept_id | bigint | 20 | 主键 | 部门ID | |
parent_id | bigint | 20 | 允许 | 父部门ID | |
ancestors | varchar | 50 | 允许 | 祖级列表 | |
dept_name | varchar | 30 | 允许 | 部门名称 | |
order_num | int | 4 | 允许 | 显示顺序 | |
leader | varchar | 20 | 允许 | 负责人 | |
phone | varchar | 11 | 允许 | 联系电话 | |
| varchar | 50 | 允许 | 邮箱 | |
status | char | 1 | 允许 | 部门状态(0正常 1停用) |
===========================数据字典表====================================
表名:sys_dict_type
注释:字典类型表
字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空值 | 描述 |
dict_id | bigint | 20 | 主键 | ||
dict_name | varchar | 100 | 允许 | 字典排序 | |
dict_type | varchar | 100 | 允许 | 字典类型 | |
status | char | 1 | 允许 | 状态 |
表名:sys_dict_data
注释:字典类型表
字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 允许空值 | 描述 |
dict_code | bigint | 20 | 主键 | 字典编码 | |
dict_sort | int | 4 | 允许 | 字典排序 | |
dict_label | varchar | 100 | 允许 | 字典标签 | |
dict_value | varchar | 100 | 允许 | 字典键值 | |
dict_type | varchar | 100 | 允许 | 字典类型 | |
css_class | varchar | 100 | 允许 | 样式属性(其他样式扩展) | |
list_class | varchar | 100 | 允许 | 表格回显样式 | |
is_default | char | 1 | 允许 | 是否默认(Y是 N否) |
------------------------------------------------持续更新中-------------------------------------------------