基本参数 | 标致206 1.6 XR MT | 标致206 1.6 XR AT | 标致206 1.6 XT MT | 标致206 1.6 XT AT |
报价(最低价): | 8.68万(86800) | 9.78万(97799) | 9.78万(97799) | 10.88万(108800) |
发动机: | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | Tiptronic4速手自一体 | 5挡手动 | Tiptronic4速手自一体 |
安全装备 | 标致206 1.6 XR MT | 标致206 1.6 XR AT | 标致206 1.6 XT MT | 标致206 1.6 XT AT |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
前排侧气囊: | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - |
电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
操控配置 | 标致206 1.6 XR MT | 标致206 1.6 XR AT | 标致206 1.6 XT MT | 标致206 1.6 XT AT |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS): | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂: | - | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
动力随速转向: | - | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - | - |
外部配置 | 标致206 1.6 XR MT | 标致206 1.6 XR AT | 标致206 1.6 XT MT | 标致206 1.6 XT AT |
手动天窗: | - | - | - | - |
电动天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
同色后视镜: | ● | ● | ● | ● |
同色防擦条: | - | - | ● | ● |
运动版包围: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | - | - | ● | ● |
内部配置 | 标致206 1.6 XR MT | 标致206 1.6 XR AT | 标致206 1.6 XT MT | 标致206 1.6 XT AT |
真皮方向盘: | - | - | - | - |
左脚休息踏板: | - | - | - | - |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - |
方向盘换档: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
泊车辅助: | - | - | - | - |
多功能显示屏: | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
座椅配置 | 标致206 1.6 XR MT | 标致206 1.6 XR AT | 标致206 1.6 XT MT | 标致206 1.6 XT AT |
真皮座椅: | - | - | ○ | ○ |
运动座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | ○ | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - | - |
前排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | ● | ● |
后坐中央扶手: | - | - | ● | ● |
前排杯架: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | - | - | - | - |
座椅按摩/通风: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅按比例放倒: | - | - | - | - |
多媒体配置 | 标致206 1.6 XR MT | 标致206 1.6 XR AT | 标致206 1.6 XT MT | 标致206 1.6 XT AT |
GPS导航系统: | - | - | - | - |
DVD语言电子导航系统: | - | - | - | - |
多媒体控制系统: | - | - | - | - |
蓝牙系统: | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - |
车载电话: | - | - | - | - |
中控台液晶屏: | - | - | - | - |
后排头枕液晶屏: | - | - | - | - |
MP3支持: | - | - | - | - |
单碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD转换器: | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | ● | ● | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统: | - | - | - | - |
灯光配置 | 标致206 1.6 XR MT | 标致206 1.6 XR AT | 标致206 1.6 XT MT | 标致206 1.6 XT AT |
氙气大灯: | - | - | - | - |
自动头灯: | - | - | ● | ● |
转向头灯: | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | - | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 标致206 1.6 XR MT | 标致206 1.6 XR AT | 标致206 1.6 XT MT | 标致206 1.6 XT AT |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | - | - | ● | ● |
防夹手功能: | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | ● | ● |
后视镜加热: | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
手动后遮阳帘: | - | - | - | - |
电动后遮阳帘: | - | - | - | - |
后视镜防眩目: | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | ● | ● |
空调/冰箱 | 标致206 1.6 XR MT | 标致206 1.6 XR AT | 标致206 1.6 XT MT | 标致206 1.6 XT AT |
手动空调: | ● | ● | - | - |
自动空调: | - | - | ● | ● |
后座出风口: | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - |
车内空气调节: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
车轮制动 | 标致206 1.6 XR MT | 标致206 1.6 XR AT | 标致206 1.6 XT MT | 标致206 1.6 XT AT |
前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格: | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 |
后轮胎规格: | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 |
前轮辋规格: | 5.5JX14 | 5.5JX14 | 5.5JX14 | 5.5JX14 |
后轮辋规格: | 5.5JX14 | 5.5JX14 | 5.5JX14 | 5.5JX14 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
标致206配置
最新推荐文章于 2025-03-18 22:01:26 发布