集群维度对比
| 指标 | 雅虎KafkaManager | 滴滴Logi-KafkaManager |
|---|---|---|
| 集群Topic列表 | ✅ | ✅ |
| 集群Broker列表 | ✅ | ✅ |
| 集群ConsumeGroup列表 | ✅ | ✅ |
| 集群Region列表 | ✅ | |
| 集群Controller机器 | ✅ | |
| 集群全局状况 | ✅ | ✅ |
| 集群实时流量 | ✅ | ✅ |
| 集群历史流量 | ✅ | |
| 集群各Broker三天内峰值 | ✅ | |
| 集群Broker副本状态 | ✅ | |
| 集群Broker分区数量 | ✅ | ✅ |
| 集群BrokerLeader分区数量 | ✅ | ✅ |
本文对比了雅虎KafkaManager与滴滴Logi-KafkaManager的功能特性,包括集群的Topic、Broker、ConsumeGroup等列表展示及监控项,如集群状况、实时与历史流量等关键指标。
集群维度对比
| 指标 | 雅虎KafkaManager | 滴滴Logi-KafkaManager |
|---|---|---|
| 集群Topic列表 | ✅ | ✅ |
| 集群Broker列表 | ✅ | ✅ |
| 集群ConsumeGroup列表 | ✅ | ✅ |
| 集群Region列表 | ✅ | |
| 集群Controller机器 | ✅ | |
| 集群全局状况 | ✅ | ✅ |
| 集群实时流量 | ✅ | ✅ |
| 集群历史流量 | ✅ | |
| 集群各Broker三天内峰值 | ✅ | |
| 集群Broker副本状态 | ✅ | |
| 集群Broker分区数量 | ✅ | ✅ |
| 集群BrokerLeader分区数量 | ✅ | ✅ |
1316
1042
1422

被折叠的 条评论
为什么被折叠?