频点表在数字电视机和机顶盒开发中很重要,尤其是对各个国家认证的过程中,直接关系到service install 的结果。
| 欧洲 | 澳大利亚 | 台湾 | ||||||
| 频道号 | 频率 | 带宽 | 频道号 | 频率 | 带宽 | 频道号 | 频率 | 带宽 |
| 2 | 50.5 | 7 | 1 | 59.5 | 7 | 14 | 473 | 6 |
| 3 | 57.5 | 7 | 2 | 66.5 | 7 | 15 | 479 | 6 |
| 4 | 64.5 | 7 | 3 | 88.5 | 7 | 16 | 485 | 6 |
| 5 | 177.5 | 7 | 4 | 97.5 | 7 | 17 | 491 | 6 |
| 6 | 184.5 | 7 | 5 | 104.5 | 7 | 18 | 497 | 6 |
| 7 | 191.5 | 7 | 6 | 177.5 | 7 | 19 | 503 | 6 |
| 8 | 198.5 | 7 | 7 | 184.5 | 7 | 20 | 509 | 6 |
| 9 | 205.5 | 7 | 8 | 191.5 | 7 | 21 | 515 | 6 |
| 10 | 212.5 | 7 | 9 | 205.5 | 7 | 22 | 521 | 6 |
| 11 | 219.5 | 7 | 10 | 212.5 | 7 | 23 | 527 | 6 |
| 12 | 226.5 | 7 | 11 | 219.5 | 7 | 24 | 533 | 6 |
| 21 | 474 | 8 | 28 | 529.5 | 7 | 25 | 539 | 6 |
| 22 | 482 | 8 | 29 | 536.5 | 7 | 26 | 545 | 6 |
| 23 | 490 | 8 | 30 | 543.5 | 7 | 27 | 551 | 6 |
| 24 | 498 | 8 | 31 | 550.5 | 7 | 28 | 557 | 6 |
| 25 | 506 | 8 | 32 | 557.5 | 7 | 29 | 563 | 6 |
| 26 | 514 | 8 | 33 | 564.5 | 7 | 30 | 569 | 6 |
| 27 | 522 | 8 | 34 | 571.5 | 7 | 31 | 575 | 6 |
| 28 | 530 | 8 | 35 | 578.5 | 7 | 32 | 581 | 6 |
| 29 | 538 | 8 | 36 | 585.5 | 7 | 33 | 587 | 6 |
| 30 | 546 | 8 | 37 | 592.5 | 7 | 34 | 593 | 6 |
| 31 | 554 | 8 | 38 | 599.5 | 7 | 35 | 599 | 6 |
| 32 | 562 | 8 | 39 | 606.5 | 7 | 36 | 605 | 6 |
| 33 | 570 | 8 | 40 | 613.5 | 7 | 37 | 611 | 6 |
| 34 | 578 | 8 | 41 | 620.5 | 7 | 38 | 617 | 6 |
| 35 | 586 | 8 | 42 | 627.5 | 7 | 39 | 623 | 6 |
| 36 | 594 | 8 | 43 | 634.5 | 7 | 40 | 629 | 6 |
| 37 | 602 | 8 | 44 | 641.5 | 7 | 41 | 635 | 6 |
| 38 | 610 | 8 | 45 | 648.5 | 7 | 42 | 641 | 6 |
| 39 | 618 | 8 | 46 | 655.5 | 7 | 43 | 647 | 6 |
| 40 | 626 | 8 | 47 | 662.5 | 7 | 44 | 653 | 6 |
| 41 | 634 | 8 | 48 | 669.5 | 7 | 45 | 659 | 6 |
| 42 | 642 | 8 | 49 | 676.5 | 7 | 46 | 665 | 6 |
| 43 | 650 | 8 | 50 | 683.5 | 7 | 47 | 671 | 6 |
| 44 | 658 | 8 | 51 | 690.5 | 7 | 48 | 677 | 6 |
| 45 | 666 | 8 | 52 | 697.5 | 7 | 49 | 683 | 6 |
| 46 | 674 | 8 | 53 | 704.5 | 7 | 50 | 689 | 6 |
| 47 | 682 | 8 | 54 | 711.5 | 7 | 51 | 695 | 6 |
| 48 | 690 | 8 | 55 | 718.5 | 7 | 52 | 701 | 6 |
| 49 | 698 | 8 | 56 | 725.5 | 7 | 53 | 707 | 6 |
| 50 | 706 | 8 | 57 | 732.5 | 7 | 54 | 713 | 6 |
| 51 | 714 | 8 | 58 | 739.5 | 7 | 55 | 719 | 6 |
| 52 | 722 | 8 | 59 | 746.5 | 7 | 56 | 725 | 6 |
| 53 | 730 | 8 | 60 | 753.5 | 7 | 57 | 731 | 6 |
| 54 | 738 | 8 | 61 | 760.5 | 7 | 58 | 737 | 6 |
| 55 | 746 | 8 | 62 | 767.5 | 7 | 59 | 743 | 6 |
| 56 | 754 | 8 | 63 | 774.5 | 7 | 60 | 749 | 6 |
| 57 | 762 | 8 | 64 | 781.5 | 7 | 61 | 755 | 6 |
| 58 | 770 | 8 | 65 | 788.5 | 7 | 62 | 761 | 6 |
| 59 | 778 | 8 | 66 | 795.5 | 7 | 63 | 767 | 6 |
| 60 | 786 | 8 | 67 | 802.5 | 7 | 64 | 773 | 6 |
| 61 | 794 | 8 | 68 | 809.5 | 7 | 65 | 779 | 6 |
| 62 | 802 | 8 | 69 | 816.5 | 7 | 66 | 785 | 6 |
| 63 | 810 | 8 | 67 | 791 | 6 | |||
| 64 | 818 | 8 | 68 | 797 | 6 | |||
| 65 | 826 | 8 | 69 | 803 | 6 | |||
| 66 | 834 | 8 | 70 | 809 | 6 | |||
| 67 | 842 | 8 | 71 | 815 | 6 | |||
| 68 | 850 | 8 | 72 | 821 | 6 | |||
| 69 | 858 | 8 | 73 | 827 | 6 | |||
| 74 | 833 | 6 | ||||||
| 75 | 839 | 6 | ||||||
| 76 | 845 | 6 | ||||||
| 77 | 851 | 6 | ||||||
| 78 | 857 | 6 | ||||||
本文详细列举了欧洲、澳大利亚及台湾地区的数字电视频点表,包括各频道号对应的频率和带宽信息,这对于数字电视及机顶盒的开发认证至关重要。
2564

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



