用python获取的一季报优秀的股票!

自学量化,用python获取的一季报优秀的股票,获取条件,毛利30%以上,净资产收益1.25%,净资产增长,总资产增长,年历史低点,7-16获取日收盘价,与历史低点的百分比!

股票代码	毛利	净资产收益率	净资产同比增长率	总资产同比增长率	净利润同比增长率	百分比	历史低点	2020/7/16
sh.600048	0.397815	0.015007	0.297301	0.174363	0.079016	21.90386888	13.23994074	16.14
sh.600051	0.420988	0.101078	0.22413	0.162038	34.029039	129.0666944	5.13824152	11.77
sh.600055	0.582264	0.023979	0.087589	0.161665	8.684513	84.24055722	9.2216395	16.99
sh.600161	0.463401	0.032925	0.162143	0.215607	0.004053	70.72736433	21.3498288	36.45
sh.600163	0.642543	0.030779	0.665007	1.1687	0.423301	21.31147541	3.05	3.7
sh.600167	0.681502	0.112034	0.233273	0.112581	0.168067	28.31961763	11.0349456	14.16
sh.600211	0.812877	0.051142	0.127745	0.09016	0.811788	304.9907359	21.1190016	85.53
sh.600216	0.343124	0.018707	0.036494	0.043882	0.120315	89.05497719	10.0923024	19.08
sh.600222	0.385792	0.028162	0.005941	0.017444	1.867209	46.06205251	4.19	6.12
sh.600229	0.393855	0.040368	0.092646	0.091457	0.215697	20.31826513	6.41631592	7.72
sh.600276	0.86595	0.051696	0.278578	0.258181	0.093894	47.28117076	65.41908888	96.35
sh.600298	0.379428	0.059454	0.13149	0.103481	0.299736	134.6287879	25.03955313	58.75
sh.600299	0.385412	0.021141	0.038901	0.051184	0.001742	32.72803052	9.65131476	12.81
sh.600305	0.405025	0.033156	0.10482	0.112446	0.051824	87.65471477	10.31149152	19.35
sh.600340	0.424141	0.058005	0.071421	0.096966	0.015934	21.72467793	14.7053172	17.9
sh.600382	0.97328	0.01825	0.096456	0.132827	0.058493	20.82236976	4.56041378	5.51
sh.600383	0.329063	0.024172	0.103433	0.238623	0.225885	31.17880536	11.08410765	14.54
sh.600415	0.62597	0.020396	0.093295	0.034972	0.327772	130.9375	3.2	7.39
sh.600436	0.479844	0.06831	0.282337	0.251531	0.161502	85.37557663	98.6645616	182.9
sh.600488	0.481634	0.012976	0.02647	0.110105	0.074537	29.16874654	3.85542179	4.98
sh.600510	0.310788	0.024998	0.076954	0.07804	2.57542	46.46700009	5.74190773	8.41
sh.600513	0.478398	0.019152	0.065675	0.333567	0.382341	69.90852201	6.70360725	11.39
sh.600519	0.916722	0.091849	0.201891	0.135949	0.163409	63.94055864	984.503172	1614
sh.600529	0.355655	0.034542	0.100638	0.089905	0.226287	155.7888167	21.9790688	56.22
sh.600598	0.701945	0.055156	0.035897	0.019642	0.395232	97.92527037	8.6295196	17.08
sh.600604	0.517438	0.025977	0.05183	0.2138	12.654443	42.28540286	6.71186208	9.55
sh.600621	0.427725	0.015617	0.011324	0.075456	0.721379	86.588256	11.99968341	22.39
sh.600639	0.517034	0.044063	0.066988	0.164417	0.955021	39.42608491	11.23175768	15.66
sh.600658	0.678109	0.024321	0.015763	0.228674	0.82996	61.49607572	4.0124814	6.48
sh.600663	0.728688	0.041138	0.111278	0.139617	0.318678	22.72724567	10.30740968	12.65
sh.600731	0.302219	0.051536	0.120292	0.109964	0.945322	33.05509182	5.99	7.97
sh.600750	0.647811	0.036242	0.092211	0.07202	0.029482	36.02230974	9.30729674	12.66
sh.600777	0.4513	0.04466	0.21121	0.18201	5.600135	13.90728477	1.51	1.72
sh.600809	0.722248	0.15192	0.222238	0.152987	0.306307	112.9743603	73.52058706	156.58
sh.600848	0.427929	0.014745	1.004103	1.279998	0.244407	25.40656321	18.44401075	23.13
sh.600872	0.415465	0.050908	0.153128	0.016809	0.05147	72.81609446	36.2987025	62.73
sh.600874	0.331294	0.020806	0.094358	0.148891	0.385618	10.28691765	6.5012244	7.17
sh.600895	0.313309	0.030797	0.071754	0.41496	0.794861	69.01993355	12.04	20.35
sh.600933	0.360306	0.023599	0.0698	0.09371	0.035843	42.1877721	9.1498726	13.01
sh.601001	0.551064	0.044194	0.164008	0.075922	0.161912	51.03244838	3.39	5.12
sh.601012	0.318651	0.065239	0.730996	0.463012	1.931058	115.2632639	21.27627314	45.8
sh.601016	0.525102	0.018532	0.049255	0.168245	0.160494	17.85666223	2.06182659	2.43
sh.601100	0.378678	0.060311	0.218238	0.159962	0.064519	130.8021507	23.89925736	55.16
sh.601200	0.328457	0.020453	0.150456	0.36907	0.031037	26.49325626	10.38	13.13
sh.601298	0.392396	0.032171	0.047473	0.002796	0.069934	18.68131868	5.46	6.48
sh.601619	0.516451	0.014409	0.252184	0.072074	0.06252	4.810996564	2.91	3.05
sh.601808	0.314218	0.03052	0.099342	0.002836	28.563247	29.77383733	10.88046735	14.12
sh.601865	0.398824	0.046576	0.1753	0.271221	0.970127	115.8711836	8.857134	19.12
sh.601872	0.316525	0.048918	0.307984	0.236761	2.600995	38.50210843	4.62808839	6.41
sh.601975	0.32248	0.150727	0.377415	0.116123	3.155019	14.84716157	2.29	2.63
sh.603005	0.478186	0.030803	0.093011	0.073814	17.536451	469.2417826	14.3436414	81.65
sh.603027	0.49179	0.043237	0.224434	0.122692	0.39329	159.8890891	12.90165744	33.53
sh.603040	0.633968	0.033775	0.155325	0.161059	0.012787	56.77302353	19.34644068	30.33
sh.603041	0.438397	0.025904	0.087081	0.10463	0.291378	33.99126312	11.0156436	14.76
sh.603058	0.413019	0.042044	0.162361	0.239063	0.810849	72.56805683	6.15409375	10.62
sh.603066	0.319498	0.018974	0.039321	0.123133	0.171548	49.70588235	6.8	10.18
sh.603067	0.343292	0.020857	0.079447	0.071283	0.104784	38.53960259	4.95165272	6.86
sh.603079	0.541104	0.060371	0.470515	0.19401	3.170894	36.52310183	22.92652275	31.3
sh.603088	0.419034	0.032175	0.060742	0.107627	0.329316	53.99277441	5.50675188	8.48
sh.603096	0.523853	0.030187	0.093445	0.078532	0.038281	27.85856616	49.03856025	62.7
sh.603127	0.491469	0.022739	0.362536	0.352388	0.581087	139.1864752	39.89356	95.42
sh.603129	0.325597	0.055326	0.073438	0.248535	1.769565	224.8251401	26.2418112	85.24
sh.603158	0.331425	0.023973	0.095988	0.53825	0.590092	100.6871137	12.935559	25.96
sh.603189	0.532073	0.019502	0.061932	0.107542	0.519631	84.2974366	14.54713668	26.81
sh.603200	0.381036	0.031448	0.041777	0.127035	0.318469	157.1587125	18.02	46.34
sh.603203	0.510641	0.034338	0.149975	0.128834	0.008309	50.45169599	19.800375	29.79
sh.603229	0.540687	0.031996	0.100481	0.044014	1.695947	427.2752535	9.1318528	48.15
sh.603233	0.378448	0.062393	0.471754	0.326011	0.55722	80.39243647	40.46732858	73
sh.603238	0.390076	0.05359	0.122329	0.248399	2.774127	151.521995	16.53533322	41.59
sh.603239	0.43149	0.03134	0.019889	0.00945	0.139516	95.60096401	8.48666574	16.6
sh.603258	0.857924	0.0518	0.152469	0.235205	1.577627	175.5927764	20.61374784	56.81
sh.603288	0.458221	0.092742	0.18514	0.248696	0.092382	64.56918788	77.1711896	127
sh.603297	0.42941	0.026625	0.123091	0.121272	0.193812	46.83757924	29.13423132	42.78
sh.603301	0.4208	0.061309	0.250808	0.526751	1.778904	447.4154895	13.35183264	73.09
sh.603305	0.336888	0.028577	0.347352	0.031075	0.341098	61.79477471	26.41	42.73
sh.603311	0.343836	0.03266	0.083733	0.249859	0.318124	30.76311597	9.45985411	12.37
sh.603313	0.376821	0.03334	0.284404	0.625545	0.164056	50.09380863	15.99	24
sh.603317	0.403945	0.040936	0.583568	0.601876	0.047461	134.8231645	23.59222103	55.4
sh.603327	0.365973	0.06606	0.959402	0.367268	0.286123	17.98530048	23.13	27.29
sh.603338	0.399822	0.037275	0.23548	0.263861	0.20592	101.8531598	39.9300165	80.6
sh.603360	0.631317	0.082814	0.370286	0.322901	1.817058	22.92507985	16.6686896	20.49
sh.603416	0.437533	0.038456	0.145217	0.233011	0.514262	96.09467456	25.35	49.71
sh.603444	0.913447	0.099616	0.086671	0.151891	0.54788	134.4160798	255.0763585	597.94
sh.603501	0.322268	0.052402	4.265748	2.489818	2.24756	115.6204682	96.54	208.16
sh.603520	0.452653	0.044792	0.123528	0.10564	0.153263	245.4979852	21.2736407	73.5
sh.603533	0.429909	0.043564	0.131483	0.20982	0.833716	151.1931675	14.01312	35.2
sh.603578	0.302161	0.028259	0.169251	0.471631	0.149495	21.28057233	18.14800143	22.01
sh.603601	0.413898	0.042991	0.138684	0.069592	0.393749	104.2087665	6.30727085	12.88
sh.603610	0.393234	0.024156	2.18711	1.285738	0.064631			30.66
sh.603639	0.312351	0.036609	0.145296	0.099959	0.222727	39.70420938	15.1606026	21.18
sh.603657	0.305986	0.017365	0.03353	0.016592	0.015987	18.56225903	15.18189696	18
sh.603662	0.430197	0.016557	0.682697	0.573259	0.057775	15.03912947	27.4689144	31.6
sh.603663	0.316944	0.03658	0.083583	0.300929	0.159172	47.31102928	11.18042558	16.47
sh.603688	0.421653	0.020118	0.106169	0.297455	0.087778	67.0185138	14.09424588	23.54
sh.603693	0.503828	0.03997	0.058002	0.060139	2.212793	53.17365269	8.35	12.79
sh.603700	0.34552	0.026263	0.127332	0.158587	0.329839	82.46515633	16.9402206	30.91
sh.603706	0.300462	0.038685	0.073412	0.633874	1.685218	32.82966809	14.160993	18.81
sh.603707	0.557152	0.066553	0.235313	0.507137	0.370378	67.10136337	33.74	56.38
sh.603739	0.483279	0.022429	0.052427	0.121148	1.042468	32.84395156	20.58806568	27.35
sh.603797	0.705931	0.03409	0.269484	0.216431	0.474025	41.60039561	6.74433144	9.55
sh.603809	0.34052	0.024884	0.024283	0.038309	0.07329	65.93909831	8.71404036	14.46
sh.603810	0.331575	0.073438	0.022768	0.108672	0.579921	94.92849087	17.9553024	35
sh.603811	0.667458	0.031859	0.14022	0.183697	0.012902	59.64489521	16.22350653	25.9
sh.603816	0.328301	0.051111	0.210208	0.091647	0.057748	83.39239598	32.35139586	59.33
sh.603817	0.439653	0.019667	0.124732	0.239656	0.04279	15.10810673	5.56867816	6.41
sh.603826	0.414232	0.024887	0.11436	0.218217	0.020939	121.8284904	14.11	31.3
sh.603855	0.572819	0.025491	0.047118	0.137749	0.156873	131.4782648	8.2901952	19.19
sh.603858	0.770247	0.022065	0.004935	0.055632	0.062638	61.68274384	18.66	30.17
sh.603859	0.37591	0.013215	0.816314	0.815009	0.697874	66.27131345	22.0843868	36.72
sh.603866	0.432023	0.050623	0.1115	0.348831	0.604733	53.60410007	35.89096904	55.13
sh.603882	0.372422	0.020917	0.182207	0.097221	0.266916	83.05932629	47.81510004	87.53
sh.603883	0.330774	0.054665	0.134234	0.191562	0.263452	63.17998386	61.95	101.09
sh.603903	0.45664	0.025312	0.117721	0.1725	1.369	55.89118311	8.28141768	12.91
sh.603916	0.5228	0.019761	0.219053	0.602883	0.149574	115.6590072	11.90305025	25.67
sh.603939	0.381843	0.041391	0.120695	0.218085	0.298114	71.42745139	49.74115832	85.27
sh.603960	0.344091	0.046584	0.238429	0.240919	0.243981	136.1221264	18.469256	43.61
sh.603986	0.4092	0.031486	1.720694	1.267569	3.238585	158.0534006	94.166556	243
sh.603987	0.353831	0.019472	0.162111	0.834862	0.211131	136.1165166	7.06430886	16.68
sh.603989	0.335803	0.02653	0.107287	0.183399	0.06157	62.91685882	17.3094425	28.2
sz.000006	0.478154	0.018818	0.087973	0.093467	0.215515	66.32355745	4.29884985	7.15
sz.000036	0.663338	0.060869	0.033683	0.119579	0.527382	35.03647639	3.11027073	4.2
sz.000090	0.49047	0.097994	0.182788	0.249905	14.437335	92.63921995	4.2307065	8.15
sz.000153	0.364327	0.016029	0.032601	0.173925	0.293868	48.27018122	6.07	9
sz.000157	0.305555	0.026003	0.022611	0.021646	0.070284	47.61029412	5.44	8.03
sz.000403	0.43661	0.030745	0.246398	0.154801	0.035708	131.5371901	30.25	70.04
sz.000513	0.648609	0.035066	0.052637	0.069072	0.049703	91.78597653	25.49717184	48.9
sz.000534	0.873234	0.046502	0.096619	0.014457	5.878806	17.36028537	8.41	9.87
sz.000544	0.468944	0.020416	0.035997	0.46377	0.993749	36.34458613	5.31007516	7.24
sz.000547	0.418941	0.015685	0.086133	0.101788	0.222152	73.99540575	9.31633794	16.21
sz.000568	0.868545	0.084331	0.13593	0.243614	0.110578	73.04164787	66.51	115.09
sz.000582	0.412559	0.025958	0.033511	0.055451	0.114249	51.20317357	7.57259238	11.45
sz.000598	0.445062	0.022967	0.095952	0.213611	0.00745	26.91126102	3.93188119	4.99
sz.000661	0.888983	0.064924	0.561688	0.416484	0.114409	151.9822515	186.7195	470.5
sz.000738	0.326343	0.016107	0.055226	0.07414	0.399015	39.27764873	11.466305	15.97
sz.000789	0.412289	0.048564	0.251656	0.172695	0.122392	72.04255188	8.84083608	15.21
sz.000799	0.853999	0.038762	0.146574	0.111518	0.322364	175.4250592	26.00707438	71.63
sz.000858	0.765316	0.098592	0.171987	0.122902	0.183314	100.0530714	100.7532644	201.56
sz.000897	0.367094	0.048884	0.241622	0.003828	4.123027	31.66666667	1.8	2.37
sz.000915	0.690359	0.028227	0.098125	0.128858	1.422541	72.39470937	18.41123786	31.74
sz.000953	0.334756	0.102741	1.547298	0.141867	1.577635	79.10447761	3.35	6
sz.000963	0.407349	0.088966	0.247494	0.097014	0.229901	70.54884052	15.9602375	27.22
sz.002001	0.510023	0.052077	0.06557	0.238248	0.759486	53.61727154	19.2556473	29.58
sz.002019	0.556528	0.042115	0.161416	0.192743	1.236774	115.2264819	12.77723808	27.5
sz.002022	0.484294	0.020986	0.090306	0.094347	0.254881	112.3964689	9.44460146	20.06
sz.002028	0.343447	0.017337	0.117505	0.189372	3.257285	119.1597501	11.01935916	24.15
sz.002034	0.462107	0.02058	0.130564	0.349942	0.30947	49.10792927	12.72232811	18.97
sz.002049	0.580461	0.044383	0.131209	0.188223	1.830952	164.2163662	43.26	114.3
sz.002065	0.311132	0.016502	0.037822	0.032031	0.011081	87.77943368	6.71	12.6
sz.002072	0.807287	0.090346	1.133551	0.409362	1.594001	24.40758294	4.22	5.25
sz.002100	0.310861	0.070113	0.532175	0.223709	13500.63159	109.5215915	8.1900867	17.16
sz.002107	0.776135	0.063598	0.178352	0.126498	2.762278	145.6402802	4.5554418	11.19
sz.002124	0.355067	0.152653	0.642471	0.346413	2.416288	90.43062201	8.36	15.92
sz.002128	0.40384	0.058751	0.31166	0.924818	0.404311	63.81831823	6.81242496	11.16
sz.002138	0.353176	0.021158	0.072502	0.14669	0.084493	23.53431227	19.9944449	24.7
sz.002140	0.394077	0.014049	0.072271	0.061505	0.033411	23.74086245	5.70547179	7.06
sz.002145	0.335552	0.048216	0.042292	0.010674	0.501237	41.19351034	3.7537136	5.3
sz.002146	0.310854	0.021371	0.207596	0.109551	0.168227	23.75	7.2	8.91
sz.002158	0.335067	0.014088	0.101814	0.117661	0.103328	73.32946469	7.45978188	12.93
sz.002174	0.461852	0.071369	0.102934	0.144345	1.101636	57.02187721	14.17	22.25
sz.002208	0.517581	0.086348	0.924004	0.488158	0.752903	111.9609813	5.6283944	11.93
sz.002214	0.594105	0.097198	0.156351	0.204359	8.889168	191.9604845	9.10054662	26.57
sz.002216	0.370319	0.109257	0.194856	0.317492	5.401889	186.4257015	9.34622831	26.77
sz.002218	0.39985	0.023249	0.049496	0.039913	9.634625	45.62043796	2.74	3.99
sz.002223	0.531227	0.061102	0.12402	0.235068	0.543979	91.0484972	18.43510968	35.22
sz.002236	0.492325	0.0201	0.230752	0.124306	0.012153	33.04172275	14.86	19.77
sz.002244	0.443323	0.016623	0.076732	0.352834	0.407128	30.93095141	3.70424254	4.85
sz.002252	0.659031	0.01701	1.257357	1.221898	0.419004	37.36425332	7.08335667	9.73
sz.002262	0.761082	0.037353	0.216132	0.035509	0.107707	60.36744437	10.07685822	16.16
sz.002338	0.358963	0.013245	0.040898	0.064251	0.157095	164.5638349	11.3809962	30.11
sz.002351	0.345141	0.026053	0.061545	0.118111	0.8318	344.3160565	4.4427834	19.74
sz.002353	0.314187	0.022736	0.154246	0.326592	0.932299	37.05122235	21.45183348	29.4
sz.002381	0.326732	0.029637	0.047582	0.050779	0.012982	28.55307463	7.10212496	9.13
sz.002382	0.412976	0.016929	0.101935	0.014147	0.468616	155.6011635	12.01481229	30.71
sz.002409	0.397244	0.025984	0.079013	0.078952	1.721694	245.1601926	17.43827976	60.19
sz.002414	0.773158	0.043969	0.094759	0.254041	25.610608	186.5285742	11.43690471	32.77
sz.002415	0.473599	0.032779	0.182747	0.207046	0.023371	31.2319524	26.51031198	34.79
sz.002432	0.450956	0.027556	0.126202	0.166232	2.244142	146.6244726	4.74	11.69
sz.002444	0.343597	0.024081	0.138549	0.165751	0.156561	53.75408052	9.19	14.13
sz.002452	0.365611	0.018635	0.148986	0.125814	5.079804	73.73624699	4.0406076	7.02
sz.002489	0.320758	0.085387	0.172348	0.069886	0.262387	47.9938562	3.32446233	4.92
sz.002507	0.575951	0.056059	0.156199	0.179536	0.066653	73.62448324	21.88631424	38
sz.002511	0.45123	0.044008	0.237837	0.133295	0.486725	101.1889281	12.12790397	24.4
sz.002515	0.344567	0.036531	0.038529	0.190178	0.530658	51.94117405	4.39643832	6.68
sz.002526	0.323364	0.018468	0.0782	0.060618	0.162576	38.96801984	1.92130535	2.67
sz.002555	0.90838	0.098225	0.217277	0.436814	0.640881	169.8845553	16.45888923	44.42
sz.002557	0.321182	0.040101	0.098764	0.175963	0.287554	105.9551096	23.7915923	49
sz.002568	0.672483	0.030381	0.057423	0.176358	0.453846	162.3829344	19.22	50.43
sz.002583	0.570239	0.041261	0.057571	0.121491	3.575648	54.54545455	5.83	9.01
sz.002601	0.426647	0.062831	0.142488	0.268602	0.445441	108.5291753	11.02963169	23
sz.002602	0.552474	0.030344	1.059337	1.214798	0.450389	69.17902105	7.2585832	12.28
sz.002603	0.649041	0.053649	0.075216	0.114252	0.519582	181.1819583	10.67280425	30.01
sz.002605	0.673586	0.379075	0.084148	0.282681	5.442765	226.7385452	11.40055269	37.25
sz.002606	0.352182	0.016141	0.077793	0.046839	2.878464	66.31604376	4.98448605	8.29
sz.002624	0.623729	0.062473	0.142987	0.006743	0.250965	112.9128015	26.95	57.38
sz.002626	0.525398	0.071781	0.010767	0.054022	0.65077	190.5763922	14.01696803	40.73
sz.002643	0.426966	0.025442	0.095253	0.163087	0.258023	48.71631561	12.1103054	18.01
sz.002653	0.690816	0.052746	0.203537	0.168363	1.509029	39.81471255	18.01670192	25.19
sz.002688	0.383216	0.031644	0.014097	0.019032	0.61628	54.62114222	4.98638148	7.71
sz.002695	0.351933	0.02983	0.127997	0.107365	0.012797	90.72059862	13.37034394	25.5
sz.002698	0.452279	0.048836	0.121884	0.129353	0.641357	48.18154817	8.5908132	12.73
sz.002706	0.394182	0.024866	0.043573	0.097429	0.052584	182.0460016	7.37468352	20.8
sz.002714	0.645286	0.163111	1.344981	1.281908	9.161927	145.4128596	36.6810444	90.02
sz.002727	0.361821	0.043593	0.185112	0.158978	0.165445	83.57388752	18.7390486	34.4
sz.002749	0.477731	0.048065	0.174709	0.205852	0.153318	47.27731376	8.55528912	12.6
sz.002776	0.408643	0.023018	0.048326	0.106864	0.069569	56.08903845	5.9261048	9.25
sz.002801	0.335108	0.041476	0.159204	0.088571	0.374147	27.78985754	24.884604	31.8
sz.002803	0.474612	0.051535	0.920833	0.580619	0.036111	156.7635286	12.326517	31.65
sz.002809	0.30005	0.01493	0.120771	0.195074	0.040535	57.63992592	8.83025028	13.92
sz.002810	0.335068	0.04116	0.210369	0.067307	0.363248	182.0146386	12.93549873	36.48
sz.002821	0.47696	0.034833	0.212713	0.197938	0.173424	103.5891847	108.0607501	220
sz.002847	0.404248	0.073753	0.162091	0.450741	1.016501	224.4141944	30.53195628	99.05
sz.002849	0.318844	0.02136	0.122434	0.3363	0.062749	19.65957447	11.75	14.06
sz.002859	0.383406	0.029326	0.032466	0.077828	1.669272	56.162185	18.34631092	28.65
sz.002868	0.344395	0.017199	0.011878	0.193865	0.225834	25.32747895	11.6973549	14.66
sz.002869	0.546756	0.055465	0.996999	1.684947	12.982289	41.72088534	36.71300802	52.03
sz.002880	0.318146	0.021644	0.110197	0.293447	0.166091	86.44339172	31.6879024	59.08
sz.002884	0.356841	0.038737	0.418525	0.400191	0.094809	59.58947404	11.95567572	19.08
sz.002887	0.415783	0.020961	0.098864	0.436568	0.133067	47.20061445	9.13719012	13.45
sz.002893	0.304815	0.176654	0.054664	0.223743	0.125746	36.14606005	7.57274944	10.31
sz.002901	0.870199	0.050465	0.183703	0.291823	0.04163	132.6850837	42.92926664	99.89
sz.002912	0.744776	0.020955	0.200295	0.032564	6.167738	52.83220031	59.00589	90.18
sz.002923	0.637749	0.033302	0.088325	0.165993	0.10297	33.02513669	15.57600354	20.72
sz.002925	0.389618	0.039673	0.111852	0.125327	0.085374	70.48959835	36.54181874	62.3
sz.002940	0.84038	0.042384	0.056607	0.011742	0.235299	112.4793183	25.78133272	54.78
sz.002942	0.306181	0.05162	0.143835	0.108885	0.032167	46.11342777	22.6946972	33.16
sz.002947	0.426924	0.023568	0.129305	0.140598	0.040016	41.48305575	42.86732406	60.65
sz.002950	0.35741	0.043391	0.167122	0.058585	0.650495	129.9137539	12.60472656	28.98
sz.002959	0.356437	0.060049	2.427072	1.441586	0.836597	237.6301102	41.30259588	139.45
sz.002972	0.587484	0.018339	1.228991	0.900814	0.17738			24.22
sz.300030	0.470915	0.013046	0.039118	0.042691	1.447041	115.7992565	5.38	11.61
sz.300031	0.603449	0.043767	0.147047	0.283213	0.488906	127.1034585	11.1402971	25.3
sz.300033	0.84165	0.033124	0.156011	0.298435	0.263512	70.49766749	89.1977012	152.08
sz.300037	0.392416	0.029847	0.169571	0.088236	0.535453	155.8218901	23.3639115	59.77
sz.300059	0.751497	0.039333	0.268927	0.193795	1.264832	124.3067558	11.27028025	25.28
sz.300067	0.339278	0.028619	0.052883	0.076341	0.058307	8.235294118	3.4	3.68
sz.300092	0.340953	0.033873	0.077943	0.250941	0.200129	41.14718782	6.14252408	8.67
sz.300095	0.385087	0.020085	0.067529	0.028435	0.142978	83.24013689	5.00981944	9.18
sz.300114	0.371435	0.020897	0.094601	0.153749	0.11535	28.28077314	9.83	12.61
sz.300119	0.569598	0.03383	0.117729	0.21795	0.627092	72.17918375	12.49279938	21.51
sz.300122	0.370863	0.085981	0.33755	0.623202	0.028477	182.9173346	43.67	123.55
sz.300124	0.385305	0.019712	0.364686	0.443586	0.317502	117.1580391	23.1168048	50.2
sz.300147	0.379846	0.022819	0.035028	0.089237	0.879361	61.1442255	6.0690974	9.78
sz.300160	0.347037	0.032063	0.153063	0.010646	0.125009	130.6092533	3.23924556	7.47
sz.300171	0.358216	0.014835	0.052964	0.072136	2.647133	141.3441238	6.79527628	16.4
sz.300172	0.332362	0.01315	0.115504	0.102126	0.276387	12.86819076	4.48310544	5.06
sz.300179	0.565449	0.039509	0.104705	0.088473	2.001761	32.48798988	4.60419092	6.1
sz.300192	0.442806	0.026232	0.111787	0.030725	0.147682	127.2727273	9.24	21
sz.300200	0.395318	0.026713	0.089712	0.110735	0.074939	108.2407008	5.53686189	11.53
sz.300206	0.581403	0.061053	0.080525	0.125799	1.239072	229.1133888	6.77578025	22.3
sz.300233	0.522725	0.024628	0.007893	0.053156	0.023654	119.4446638	17.63086845	38.69
sz.300234	0.368006	0.052079	0.0366	0.100619	3.805195	24.32912675	5.0591524	6.29
sz.300235	0.650065	0.021443	0.054977	0.064552	0.095549	74.09083852	10.1154088	17.61
sz.300246	0.439934	0.071584	0.081119	0.139608	1.39215	211.7038422	12.03065055	37.5
sz.300259	0.46085	0.013264	0.134075	0.140875	0.421794	63.86388776	3.38085473	5.54
sz.300294	0.563555	0.024219	0.097837	0.099067	0.082506	63.47913688	28.187083	46.08
sz.300298	0.667449	0.023713	0.021321	0.112902	0.296299	178.7192062	13.07767789	36.45
sz.300314	0.51763	0.017473	0.051074	0.07907	0.496793	128.5059042	8.25799231	18.87
sz.300316	0.334211	0.029059	0.118152	0.248003	0.055881	84.69343751	13.2110812	24.4
sz.300327	0.409225	0.042567	0.129447	0.187678	0.305053	48.7952559	20.67942275	30.77
sz.300346	0.390759	0.028182	0.051979	0.533309	1.384319	245.0298058	11.60189622	40.03
sz.300347	0.462414	0.058308	0.642693	0.871793	0.709034	79.53544088	59.70408933	107.19
sz.300360	0.434971	0.022493	0.01863	0.01603	0.283981	55.86744897	6.46703341	10.08
sz.300373	0.309857	0.021559	0.074904	0.096004	0.598028	118.1431134	14.41255674	31.44
sz.300384	0.420695	0.027029	0.133321	0.180329	0.063319	16.95373956	15.85242171	18.54
sz.300387	0.384821	0.034752	0.072743	0.175951	1.319164	27.14757849	7.1570376	9.1
sz.300389	0.320484	0.024526	0.013427	0.101101	0.125945	21.02206736	8.61	10.42
sz.300390	0.399916	0.052525	0.051687	0.150693	2.760726	216.9772423	4.99720418	15.84
sz.300394	0.470641	0.038995	0.100266	0.155621	0.385057	100.3433361	31.6307002	63.37
sz.300397	0.328618	0.021444	0.08249	0.317756	0.780216	139.6411601	10.9747424	26.3
sz.300400	0.338419	0.061184	0.02954	0.220427	4.410409	43.38433843	11.11	15.93
sz.300413	0.353804	0.053178	0.529348	0.3213	0.146422	166.8222482	25.71	68.6
sz.300425	0.41042	0.013374	0.093677	0.047092	0.188262	10.7889722	4.11593312	4.56
sz.300427	0.530087	0.035027	0.173949	0.284793	0.193478	51.42921853	11.75466675	17.8
sz.300443	0.341738	0.031552	0.102241	0.145549	0.796634	91.50075654	12.13050038	23.23
sz.300452	0.346006	0.04434	0.072839	0.16593	0.192314	137.8085892	10.45799064	24.87
sz.300453	0.350758	0.01796	0.113339	0.339851	1.754274	181.7684247	6.93122376	19.53
sz.300457	0.448884	0.047531	0.085837	0.207529	0.924582	118.0461582	16.0745781	35.05
sz.300462	0.501558	0.025953	1.543816	2.229079	1.76428	24.30640496	20.17595152	25.08
sz.300481	0.399083	0.038374	0.133927	0.026996	0.167984	55.67219179	13.49630898	21.01
sz.300482	0.673915	0.043039	0.156529	0.282038	0.259346	109.046789	46.87945722	98
sz.300483	0.470919	0.026215	0.40377	0.095515	0.083291	9.0153456	29.3536656	32
sz.300496	0.481407	0.034902	0.227267	0.341241	0.365936	163.909179	36.30415599	95.81
sz.300497	0.418467	0.051387	0.456479	0.139154	0.568912	78.29274695	10.49397708	18.71
sz.300502	0.352536	0.04137	0.187813	0.248128	0.734461	185.6879401	24.08222061	68.8
sz.300511	0.385898	0.093133	0.117746	0.067551	0.173031	149.2726318	5.91721598	14.75
sz.300515	0.641751	0.019683	0.066821	0.058036	0.182399	42.98582468	7.909875	11.31
sz.300529	0.857363	0.082411	0.273267	0.242503	0.421147	117.6359161	34.00633559	74.01
sz.300533	0.935845	0.020958	0.080997	0.071479	0.302373	36.92998543	25.66275012	35.14
sz.300552	0.52228	0.048135	1.333855	1.464033	5.984779	102.924252	24.2208605	49.15
sz.300558	0.928818	0.051431	0.164768	0.202212	1.568023	215.5167047	43.74094872	138.01
sz.300559	0.537227	0.027801	0.271543	0.233828	0.759247	38.08093435	16.22236995	22.4
sz.300569	0.336792	0.014941	0.169231	0.628151	0.150867	34.89224511	7.079725	9.55
sz.300607	0.479723	0.087826	0.931765	0.927019	3.040662	112.2966265	20.85289848	44.27
sz.300613	0.363311	0.026274	0.136574	0.197303	1.916865	60.52628031	67.92657239	109.04
sz.300620	0.379288	0.012671	0.12568	0.057479	0.37216	53.18005375	33.49	51.3
sz.300623	0.445494	0.018443	0.719931	0.569656	0.208835	122.9443739	12.4021968	27.65
sz.300624	0.969776	0.043564	0.155194	0.279228	0.447836	102.9546477	36.46134782	74
