Hi~今天给大家带来一款使用SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)开发的在线图书销售商城平台。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了SSM框架,SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)
✅项目的数据库使用的是mysql数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
| 用户角色 | 管理员角色 |
|---|---|
| 查看商城首页 | 管理员登录 |
| 用户登录 | 用户信息管理 |
| 提交订单 | 分类管理 |
| 查看我的订单 | 订单信息管理 |
| 查看购物车 | |
| 查看商品详情 |
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
| 序号 | 表名 | 说明 |
| admin | ||
| category | ||
| orders | ||
| order_item | ||
| product | ||
| product_image | ||
| property | ||
| property_value | ||
| review | ||
| shoucang | ||
| user |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 管理员id | ||
| name | varchar | 255 | 0 | N | N | 管理员用户名 | ||
| password | varchar | 255 | 0 | N | N | 管理员密码 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 唯一索引ID | ||
| name | varchar | 255 | 0 | N | N | 分类名 | ||
| img_url | varchar | 255 | 0 | N | N | 分类详情图地址 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 唯一索引id | ||
| order_code | varchar | 255 | 0 | N | N | 订单号 | ||
| address | varchar | 255 | 0 | N | N | 收货地址 | ||
| receiver | varchar | 255 | 0 | N | N | 收货人姓名 | ||
| phone | varchar | 255 | 0 | N | N | 手机号码 | ||
| user_message | varchar | 255 | 0 | N | N | 用户备注的信息 | ||
| create_date | datetime | 19 | 0 | N | N | 订单创建时间 | ||
| pay_date | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 订单支付时间 | |
| delivery_date | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 发货日期 | |
| confirm_date | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 确认收货日期 | |
| user_id | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 对应的用户id | |
| status | varchar | 255 | 0 | N | N | 订单状态 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 唯一索引id | ||
| product_id | int | 10 | 0 | N | N | 对应产品id | ||
| order_id | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 对应订单id | |
| user_id | int | 10 | 0 | N | N | 对应用户id | ||
| number | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 对应产品购买的数量 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 唯一索引id | ||
| name | varchar | 255 | 0 | N | N | 产品的名称 | ||
| sub_title | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 小标题 | |
| price | float | 13 | 0 | Y | N | NULL | 价格 | |
| sale | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 销量 | |
| stock | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 库存 | |
| description | varchar | 2000 | 0 | N | N | 商品描述 | ||
| brand | varchar | 255 | 0 | N | N | 品牌 | ||
| category_id | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 对应的分类id | |
| itime | datetime | 19 | 0 | Y | N | current_timestamp() |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 唯一索引id | ||
| product_id | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 产品ID |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 唯一索引id | ||
| name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 属性名称 | |
| category_id | int | 10 | 0 | N | N | 对应的分类id |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 唯一索引id | ||
| product_id | int | 10 | 0 | N | N | 对应产品id | ||
| property_id | int | 10 | 0 | N | N | 对应属性id | ||
| value | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 具体的属性值 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 唯一索引id | ||
| content | varchar | 4000 | 0 | Y | N | NULL | 评价内容 | |
| user_id | int | 10 | 0 | N | N | 对应的用户id | ||
| product_id | int | 10 | 0 | N | N | 对应的产品id | ||
| createDate | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 评价时间 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | |||
| pid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | ||
| uid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 唯一索引id | ||
| name | varchar | 255 | 0 | N | N | 用户名称 | ||
| password | varchar | 255 | 0 | N | N | 用户密码 | ||
| varchar | 255 | 0 | N | N | 邮箱 | |||
| registTime | timestamp | 19 | 0 | N | N | current_timestamp() | 注册时间 |
</span>
四、项目截图
下面是用户角色的功能介绍
用户角色-查看商城首页⬇️【点击返回功能介绍页面】
用户角色-用户登录⬇️【点击返回功能介绍页面】
用户角色-提交订单⬇️【点击返回功能介绍页面】
用户角色-查看我的订单⬇️【点击返回功能介绍页面】
用户角色-查看购物车⬇️【点击返回功能介绍页面】
用户角色-查看商品详情⬇️【点击返回功能介绍页面】
下面是管理员角色的功能介绍
管理员角色-管理员登录⬇️【点击返回功能介绍页面】
管理员角色-用户信息管理⬇️【点击返回功能介绍页面】
管理员角色-分类管理⬇️【点击返回功能介绍页面】
管理员角色-订单信息管理⬇️【点击返回功能介绍页面】
本文介绍了使用SSM框架(Spring,SpringMVC,Mybatis)开发的在线图书销售商城,包括前端技术(JSP)、后端技术、数据库设计(MySQL)以及管理员和用户角色的功能概览。详细列出了各个表的结构和功能介绍。
2716

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



