| Bin(二进制) | Dec(十进制) | Hex(十六进制) | 缩写/字符 | 解释 |
|---|---|---|---|---|
| 0000 0000 | 0 | 00 | NUL(null) | 空字符 |
| 0000 0001 | 1 | 01 | SOH(start of headline) | 标题开始 |
| 0000 0010 | 2 | 02 | STX (start of text) | 正文开始 |
| 0000 0011 | 3 | 03 | ETX (end of text) | 正文结束 |
| 0000 0100 | 4 | 04 | EOT (end of transmission) | 传输结束 |
| 0000 0101 | 5 | 05 | ENQ (enquiry) | 请求 |
| 0000 0110 | 6 | 06 | ACK (acknowledge) | 收到通知 |
| 0000 0111 | 7 | 07 | BEL (bell) | 响铃 |
| 0000 1000 | 8 | 08 | BS (backspace) | 退格 |
| 0000 1001 | 9 | 09 | HT (horizontal tab) | 水平制表符 |
| 0000 1010 | 10 | 0A | LF (NL line feed, new line) | 换行键 |
| 0000 1011 | 11 | 0B | VT (vertical tab) | 垂直制表符 |
| 0000 1100 | 12 | 0C | FF (NP form feed, new page) | 换页键 |
| 0000 1101 | 13 | 0D | CR (carriage return) | 回车键 |
| 0000 1110 | 14 | 0E | SO (shift out) | 不用切换 |
| 0000 1111 | 15 | 0F | SI (shift in) | 启用切换 |
| 0001 0000 | 16 | 10 | DLE (data link escape) | 数据链路转义 |
| 0001 0001 | 17 | 11 | DC1 (device control 1) | 设备控制1 |
| 0001 0010 | 18 | 12 | DC2 (device control 2) | 设备控制2 |
| 0001 0011 | 19 | 13 | DC3 (device control 3) | 设备控制3 |
| 0001 0100 | 20 | 14 | DC4 (device control 4) | 设备控制4 |
| 0001 0101 | 21 | 15 | NAK (negative acknow |
ASCII码对照表
最新推荐文章于 2025-10-28 09:52:51 发布
本文详细介绍了ASCII码,包括它的起源、用途以及完整的ASCII码对照表,帮助读者理解并使用ASCII码进行字符编码。

最低0.47元/天 解锁文章
6万+

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



