一维数组
1.数组基础共28题
| 题号 | 标题 | 通过 | |
|---|---|---|---|
| 1423 | 考试成绩的简单统计 | 15997 | |
| 1153 | 查找“支撑数” | 14370 | |
| 1155 | 找找谁的身高超过全家的平均身高 | 12021 | |
| 1156 | 排除异形基因 | 11827 | |
| 1158 | 输出奇数和偶数 | 10783 | |
| 1160 | 打折优惠 | 8960 | |
| 1169 | 编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 | 6754 | |
| 1174 | 求和 | 8596 | |
| 1176 | 素数问题 | 4267 | |
| 1218 | 摘苹果 | 6514 | |
| 1231 | 考试成绩的分布情况 | 7065 | |
| 1316 | 橘子称重 | 6122 | |
| 1354 | 拿到某个数的概率是多少? | 5035 | |
| 1357 | 哪个厂家的零件更标准? | 3134 | |
| 1388 | 陶陶摘苹果 | 6976 | |
| 1397 | 完美的偶数? | 5017 | |
| 1401 | 浪尖数? | 4626 | |
| 1009 | 数组逆序 | 14611 | |
| 1425 | 查找含有x的数 | 3924 | |
| 1426 | 年龄与疾病 | 3003 | |
| 1429 | 奖学金评级 | 3450 | |
| 1450 | 数字之和为x的整数 | 2616 | |
| 1582 | 马里奥的银币2 | 4140 | |
| 1738 | 胜负对决 | 3281 | |
| 1804 | 统计直角、锐角、钝角的个数? | 3733 | |
| 1808 | 象棋比赛 | 3429 | |
| 1817 | 输入的这些数是否对称 | 3252 | |
| 1830 | 算面积2 | 3529 |
2.数组找数共20题
| 题号 | 标题 | 通过 | |
|---|---|---|---|
| 1154 | 数组元素的查找 | 10582 | |
| 1152 | 求n个数的最大值和最小值 | 10904 | |
| 1168 | 歌唱比赛评分 | 6907 | |
| 1170 | 最大数 | 6684 | |
| 1212 | 移动数组元素 | 5107 | |
| 1427 | 有趣的折扣 | 2963 | |
| 1428 | 找同学的位置 | 3734 | |
| 1581 | 马里奥的银币1 | 4148 | |
| 1583 | 马里奥的银币3 | 3574 | |
| 1584 | 马里奥花银币 | 2999 | |
| 1585 | 马里奥找中等的银币 | 2180 | |
| 1723 | 奇偶数选大王 | 2772 | |
| 1724 | 采摘活动 | 2424 | |
| 1809 | 最贵商品和最便宜商品之差 | 3241 | |
| 1810 | 最贵商品和最便宜商品分别有几个 | 2593 | |
| 1811 | 买不买 | 2434 | |
| 1813 | 找出最大的圆 | 2395 | |
| 1814 | 卖苹果的最大利润 | 2314 | |
| 1815 | 最后一次出现该数的位置 | 2671 | |
| 1818 | 温度统计? | 2384 |
3.元素移动共9题
| 题号 | 标题 | 通过 | |
|---|---|---|---|
| 1157 | 最小数 | 6444 | |
| 1159 | 数组元素的移动 | 5287 | |
| 1211 | 数组元素的插入 | 8305 | |
| 1161 | 元素插入有序数组 | 6320 | |
| 1162 | 数组元素的删除 | 8714 | |
| 1213 | 删除数组的最小数 | 5697 | |
| 1214 | 在最大数后面插入一个数 | 4500 | |
| 1217 | 小明排队做操迟到 | 4209 | |
| 1232 | 换位置 | 4251 |
4.数组排序共18题
| 题号 | 标题 | 通过 | |
|---|---|---|---|
| 1010 | 数组元素的排序 | 18947 | |
| 1166 | 数的排序 | 8090 | |
| 1172 | 寻找第K大数 | 6772 | |
| 1175 | 语文成绩 | 6937 | |
| 1221 | 优秀成绩的平均分 | 5388 | |
| 1233 | 求中位数 | 5443 | |
| 1242 | 第K大与第K小数 | 4280 | |
| 1399 | 学员的名次? | 4309 | |
| 1451 | n个一位数能够组成的最大数 | 3944 | |
| 1452 | n个一位数能够组成的最小数 | 3243 | |
| 1453 | 橘子排队 | 2940 | |
| 1454 | 允许并列的排名 | 2716 | |
| 1455 | 允许并列的排名2 | 2164 | |
| 1458 | 粉碎数字 | 2960 | |
| 1473 | 去掉x个最高最低分后的平均分 | 2445 | |
| 1497 | 分数线的划定 | 2265 | |
| 1498 | 宇宙总统? | 2341 | |
| 1812 | 排名第二高的成绩 | 2428 |
5.数组计数法共12题
| 题号 | 标题 | 通过 | |
|---|---|---|---|
| 1884 | 求n个数中每个数出现的次数 | 4782 | |
| 1883 | 求n个数中出现次数最多的数 | 4146 | |
| 1725 | 声音识别 | 3023 | |
| 1178 | COUNT | 5555 | |
| 1180 | 数字出现次数 | 6155 | |
| 1183 | 去除重复数字 | 6774 | |
| 1334 | 扑克牌组合 | 3193 | |
| 1472 | 找筷子 | 2570 | |
| 1557 | 夏令营小旗手 | 1908 | |
| 1179 | 求N个整数的平均数、众数和中位数 | 3154 | |
| 2005 | 选班委 | 2180 | |
| 2029 | 缺失的数字 | 2336 |
6.连续性元素共9题
| 题号 | 标题 | 通过 | |
|---|---|---|---|
| 1740 | 统计每个数出现的次数 | 4895 | |
| 1886 | 连胜统计 | 2800 | |
| 1887 | 连胜王 | 2586 | |
| 2173 | 连续的最长偶数序列 | 2318 | |
| 1461 | 温度统计员 | 2635 | |
| 1559 | 分数计数 | 1358 | |
| 1540 | 小X数字母 | 1731 | |
| 2002 | 投篮(b.cpp) | 1790 | |
| 1587 | 连续非素数的最大长度 | 1523 |
7.数组综合共31题
| 题号 | 标题 | 通过 | |
|---|---|---|---|
| 1163 | 相加之和最大,并给出它们的起始位置 | 2922 | |
| 1467 | 等比数 | 1456 | |
| 1118 | 既生瑜,何生亮! | 3310 | |
| 1165 | 下载电影 | 2444 | |
| 1171 | 数字交换 | 2033 | |
| 1173 | 求子序列的个数 | 1585 | |
| 1215 | Fish学数学 | 2044 | |
| 1252 | 邮票组合 | 2370 | |
| 1283 | 合唱队形 | 1353 | |
| 1319 | 立定跳远成绩求解 | 1273 | |
| 1326 | 需要安排几位师傅加工零件 | 6312 | |
| 1328 | 柱状图 | 1446 | |
| 1333 | 兴趣班的排班 | 928 | |
| 1400 | 补发礼物? | 1241 | |
| 1456 | 淘淘捡西瓜 | 3075 | |
| 1459 | 小鱼比可爱 | 1963 | |
| 1470 | 校门外的树 | 2389 | |
| 1471 | 并集与交集 | 1027 | |
| 1535 | 小 X 与数字(ten) | 1161 | |
| 1555 | 洗牌 | 997 | |
| 1561 | 买木头 | 2137 | |
| 1563 | 植树 | 756 | |
| 1564 | 洗牌2 | 654 | |
| 1805 | 珠子计算 | 1138 | |
| 1806 | 是什么数列? | 983 | |
| 1807 | 排好队了吗? | 1111 | |
| 1816 | 数数游戏 | 909 | |
| 1852 | 集合运算 | 803 | |
| 1858 | 数组查找及替换 | 3395 | |
| 1964 | 标准零件 | 1152 | |
| 1965 | 奖学金 | 1484 |
题单列表
© 东方博宜OJ 2024
696

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



