NSSA区域特点
- 过滤4、5类路由(因为nssa区域过滤5类路由,所以ASBR进入的路由为7类,在区域ABR上传递路由到其他区域时将7类转为5类传递)
- 存在ASBR(能够产生5类lsa的路由器则为ASBR)
- ABR上不会自动下发缺省路由,需要手工配置,否则nssa区域无法访问外部(在nssa区域下发一条7类缺省,7类路由属于区域)
组网
如拓扑,注意nssa区域过滤的是那部分5类路由。
在A1,A2边界都引入rip路由,此时右边的A2区域引入的为7类路由(实际就是5类路由,由于nssa过滤5类,所以改变为7类),同时在ABR R1上像其他区域传递时将7类转为5类路由,使得网络互通。
对于左面A1区域引入的rip路由,此时是不会进入到nssa区域的(在R1上5类路由会被过滤掉)为了保证R3到左面路由的可达性,此时需要在R1上下发一条缺省路由。
#R3的A2配置为nssa区域后,查看lsdb
[R3-ospf-1-area-0.0.0.2]dis ospf lsdb
OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
Link State Database
Area: 0.0.0.2
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
Router 1.1.1.1 1.1.1.1 11 48 80000003 1562
Router 3.3.3.3 3.3.3.3 11 60 80000003 1562
Sum-Net 21.1.1.1 1.1.1.1 20 28 80000001 1562
Sum-Net 12.1.1.0 1.1.1.1 20 28 80000001 1562
Sum-Net 41.1.1.1 1.1.1.1 20 28 80000001 3124
Sum-Net 11.1.1.1 1.1.1.1 20 28 80000001 0
Sum-Net 24.1.1.0 1.1.1.1 20 28 80000001 3124
NSSA 51.1.1.0 3.3.3.3 32 36 80000001 1
NSSA 35.1.1.0 3.3.3.3 32 36 80000001 1
NSSA 0.0.0.0 1.1.1.1 20 36 80000001 1
#此时R3上包含一条7类缺省路由,指向R1
#在R4上查看路由
[R4-ospf-1]
[R4-ospf-1]dis ospf lsdb
OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
Link State Database
Area: 0.0.0.1
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
Router 4.4.4.4 4.4.4.4 4 60 80000005 1562
Router 2.2.2.2 2.2.2.2 459 48 80000003 1562
Sum-Net 21.1.1.1 2.2.2.2 464 28 80000001 0
Sum-Net 12.1.1.0 2.2.2.2 464 28 80000001 1562
Sum-Net 11.1.1.1 2.2.2.2 464 28 80000001 1562
Sum-Net 31.1.1.1 2.2.2.2 325 28 80000001 3124
Sum-Net 13.1.1.0 2.2.2.2 333 28 80000002 3124
Sum-Asbr 1.1.1.1 2.2.2.2 334 28 80000001 1562
AS External Database
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
External 51.1.1.0 3.3.3.3 1410 36 80000001 1
External 51.1.1.0 1.1.1.1 120 36 80000002 1
External 35.1.1.0 3.3.3.3 1411 36 80000001 1
External 35.1.1.0 1.1.1.1 120 36 80000002 1
[R4-ospf-1]
存在到A2部分的路由
-------------------------华丽的分割线----------------------
#在R4上配置rip(44.4.4.4),并引入到ospf中,查看R1和R3的lsdb
[R1-ospf-1-area-0.0.0.2]dis ospf lsdb
OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
Link State Database
Area: 0.0.0.0
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
Router 2.2.2.2 2.2.2.2 1506 60 80000004 1562
Router 1.1.1.1 1.1.1.1 428 60 80000005 1562
Sum-Net 41.1.1.1 2.2.2.2 553 28 80000001 1562
Sum-Net 31.1.1.1 1.1.1.1 419 28 80000001 1562
Sum-Net 13.1.1.0 1.1.1.1 428 28 80000002 1562
Sum-Net 24.1.1.0 2.2.2.2 559 28 80000004 1562
Sum-Asbr 4.4.4.4 2.2.2.2 4 28 80000001 1562
Area: 0.0.0.2
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
Router 1.1.1.1 1.1.1.1 420 48 80000003 1562
Router 3.3.3.3 3.3.3.3 420 60 80000003 1562
Sum-Net 21.1.1.1 1.1.1.1 428 28 80000001 1562
Sum-Net 12.1.1.0 1.1.1.1 428 28 80000001 1562
Sum-Net 41.1.1.1 1.1.1.1 428 28 80000001 3124
Sum-Net 11.1.1.1 1.1.1.1 428 28 80000001 0
Sum-Net 24.1.1.0 1.1.1.1 428 28 80000001 3124
NSSA 0.0.0.0 1.1.1.1 428 36 80000001 1
NSSA 51.1.1.0 3.3.3.3 214 36 80000001 1
NSSA 35.1.1.0 3.3.3.3 214 36 80000001 1
AS External Database
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
External 51.1.1.0 1.1.1.1 213 36 80000002 1
External 35.1.1.0 1.1.1.1 213 36 80000002 1
External 51.1.1.0 3.3.3.3 1503 36 80000001 1
External 44.4.4.0 4.4.4.4 5 36 80000001 1
External 35.1.1.0 3.3.3.3 1504 36 80000001 1
[R1-ospf-1-area-0.0.0.2]
#存在44.4.4.0网段的外部路由,在R3上查看
[R3-ospf-1-area-0.0.0.2]dis ospf lsdb
OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
Link State Database
Area: 0.0.0.2
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
Router 1.1.1.1 1.1.1.1 482 48 80000003 1562
Router 3.3.3.3 3.3.3.3 482 60 80000003 1562
Sum-Net 21.1.1.1 1.1.1.1 491 28 80000001 1562
Sum-Net 12.1.1.0 1.1.1.1 491 28 80000001 1562
Sum-Net 41.1.1.1 1.1.1.1 491 28 80000001 3124
Sum-Net 11.1.1.1 1.1.1.1 491 28 80000001 0
Sum-Net 24.1.1.0 1.1.1.1 491 28 80000001 3124
NSSA 51.1.1.0 3.3.3.3 275 36 80000001 1
NSSA 35.1.1.0 3.3.3.3 275 36 80000001 1
NSSA 0.0.0.0 1.1.1.1 491 36 80000001 1
[R3-ospf-1-area-0.0.0.2]
#无44.4.4.4网段的路由,说明该5类路由被过滤掉,同时产生一条缺省路由