转自:http://zj.yingkou.net.cn/zcps1.htm
附表一
专业技术职务试行条例及现行政策规定的学历、资历以及其它基本任职条件
| 系列 名称 | 职务名称 | 最低学历要求 | 任下级职务时间要求 | 外语水平要求 | 备注 | |||||||||||||||||
| 正高 | 副高 | 中级 | 助理 | 员级 | 正高 | 副高 | 中级 | 助理 | 员级 | 正高 | 副高 | 中级 | 助理 | 员级 | 正高 | 副高 | 中级 | 助理 | 员级 | |||
| 新闻 | 高级记者 | 主任记者 | 记者 | 助理记者 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 5 | 5 | 4 | l | 外语A级 | N语B级 | 外语c级 | 外语C级 | ||||||
| 高级编辑 | 主任编辑 | 编辑 | 助理编辑 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||||||||||
| 高教 | 教授 | 副教授 | 讲师 | 助救 | " | " | " | " | " | " | " | " | A | A | B | c | ||||||
| 播音 | 播音指导 | 主任 播音员 | 一级 播音员 | 二级 播音员 | 三级 播音员 | 大学本 科 | 大学本 科 | 大专 | 中专 | 中专 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | A | B | C | ||||
| 卫生 | 主任医师 | 副主任 医师 | 主治医 师 | 医师 | 医士 | 大学本 科 | 大学本 科 | 大学专科 | 中专 | 中专 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | A | A | B | 法医靠用 卫生系列 | |||
| 主任药师 | 副主任 药师 | 主管药 师 | 药师 | 药士 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||
| 主任护师 | 副主任 护师 | 主管护 师 | 护师 | 护士 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||
| 主任技师 | 副主任 技师 | 主管技 师 | 技师 | 技士 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |||||
| 农业 | 高级农 艺师 | 农艺师 | 助理农 艺师 | 农业技 术员 | 大学本 科 | 大专 | 中专 | 中专 | 5 | 4 | 4 | 1 | A | B | ||||||||
| 自然科 学研究 | 研究员 | 副研究 员 | 助理研 究员 | 研究实 习员 | 大学本 科 | 大学本 科 | 大学本 科 | 大学本 科 | 5 | 5 | 4 | 1 | A | A | B | |||||||
| 档案 | 研究馆员 | 副研究 馆员 | 馆员 | 助理馆 员 | 管理员 | 本科 | 本科 | 大专 | 中专 | 中专 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | A | B | c | ||||
| 文物博物 | 研究员 | 副研究 员 | 馆员 | 助理馆 员 | 文博管 理员 | 本科 | 本科 | 本科 | 中专 | 中专 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | A | B | C | C | |||
| 出版 | 编审 | 副编审 | 编辑 | 助理编 辑 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 5 | 5 | 4 | 1 | A | B | C | c | ||||||
| 技术编 辑 | 助理技 术编辑 | 技术设 计员 | 大专 | 中专 | 中专 | 5 | 5 | 1 | C | |||||||||||||
| 一级核 对 | 二级校 对 | 三级校 对 | 大专 | 中专 | 中专高中 | 5 | 5 | 1 2 | c | |||||||||||||
| 图书资料 | 研究馆员 | 副研究 馆员 | 馆员 | 助理馆 员 | 管理员 | 本科 | 本科 | 大专 | 中专 | 中专 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | A | B | C | C | 群众文 化靠用 图书资 料和文 物博物 系列 | ||
专业技术职务试行条例规定的学历、资历以及其它基本任职条件
| 系列 名称 | 职务名称 | 最低学历要求 | 任下级职务时间要求 | 外语和计算机要求 | 备注 | |||||||||||||||||
| 正高 | 副高 | 中级 | 助理 | 员级 | 正高 | 副高 | 中级 | 助理 | 员级 | 正高 | 副高 | 中级 | 助理 | 员级 | 正高 | 副高 | 中级 | 助理 | 员级 | |||
| 工艺美 术 | 高级工艺 美术师 | 工艺美 术师 | 助理工艺 美术师 | 工艺美 术员 | 本科 | 大专 | 中专 | 中专 | 5 | 4 | 4 | 1 | B | C | ||||||||
| 技校教 师 | 高级讲师 | 讲师 | 助理讲师 | 教员 | 本科 | 大专 | 中专 | 中专 | 5 | 4 | 4 | l | B | c | ||||||||
| 一级实 习指导 教师 | 一级实 习指导 教师 | 二级实 习指导 教师 | 三级实 习指导 教门 | 专科毕 业并取 得本科 学历 | 大专 | 中专技 校 | 中专、技 校 | 5 | 4 | 4 | 1 | B | C | |||||||||
| 教练员 | 高级教 练 | 教练 | 助理教 练 | 大专 | 大专 | 中专 | 8 | 2—4 | 1 | B | C | |||||||||||
| 翻译 | 译审 | 副译审 | 翻译 | 助理翻 译 | 本科 | 本科 | 本科 | 大专 | 5 | 5 | 4 | A | B | C | C | |||||||
| 会计 | 局级会 计师 | 会计师 | 助理会 计师 | 会计员 | 本科 | 大专 | 中专 | 中专 | 5 | 4 | 4 | l | B | c | ||||||||
| 审计 | 高级审 计会计 师 | 审计会 计师 | 助理审 计会计 师 | 审计会 计员 | 本科 | 大专 | 中专 | 中专 | 5 | 4 | 4 | 1 | B | C | 审计靠 用会计 系列 | |||||||
| 艺术 | 一级编剧 | 二级编 剧 | 三级绍 剧 | 四级编 剧 | 大专 | 大专 | 大专 | 大专 | 任职年 限在实 际掌握 上应与 其它系 列大体 平衡 | |||||||||||||
| 一级作曲 | 二级作 曲 | 三级作 由 | 四级作 曲 | 大专 | 大专 | 大专 | 大专 | |||||||||||||||
| 一级导演 | 二级导 演 | 三级导 演 | 四级导 演 | 大专 | 大专 | 大专 | 大专 | |||||||||||||||
| 一级演员 | 二级演 员 | 三级演 员 | 四级演 员 | A | B | C | 西洋唱法 c | |||||||||||||||
| 一级演奏 员 | 二级演 奏员 | 三级演 奏员 | 四级演 奏员 | |||||||||||||||||||
| 一级指挥 | 二级指 挥、 | 三级指 挥 | 四级指 挥 | 大专 | 大专 | 大专 | 大专 | |||||||||||||||
| 一级舞美 设计师 | 二级舞美 设计师 | 三级舞美 设计师 | 舞美设 计员 | 大专 | 大专 | 大专 | 大专 | |||||||||||||||
| 主任舞 台技师 | 舞台技 师 | 舞台技术 员 | 大专 | 大专 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 一级美术 师 | 二级美 术师 | 三级美 术师 | 美术员 | 大专 | 大专 | 大专 | 大专 | A | B | |||||||||||||
专业技术职务试行条例规定的学历、资历以及其它基本任职条件
| 系列 名称 | 职务名称 | 最低学历要求 | 任下级职务时间要求 | 外语和计算机要求 | 备注 | |||||||||||||||||
| 正高 | 副高 | 中级 | 助理 | 员级 | 正高 | 副高 | 中级 | 助理 | 员级 | 正高 | 副高 | 中级 | 助理 | 员级 | 正高 | 副高 | 中级 | 助理 | 员级 | |||
| 统计 | 高级统计 师 | 统计师 | 助理统计 师 | 统计员 | 本科 | 大专 | 中专 | 中专 | 5 | 4 | 4 | 1 | B | c | ||||||||
| 实验技 术 | 高级实验 师 | 实验师 | 助理实验 师 | 实验员 | 本科专 科 | 大专中专 (高中) | 中专 (高中) | 中专 | 5、6 | 4、5 | 4 | 1 | B | c | ||||||||
| 社科研 | 研究员 | 副研究 员 | 助理研 究员 | 研究买 习员 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 5 | 5 | 4 | 1 | A | A | B | c | ||||||
| 经济 | 高级经 济师 | 经济师 | 助理经 济师 | 经济员 | 本科 | 大专 | 中专 | 中专 | 5 | 4 | 4 | 1 | B | c | ||||||||
| 工程技 术 | 高级工 程师 | 工程师 | 助理工 程师 | 技术员 | 本科 | 大专 | 大、中专 | 中专 | 5 | 4 | 3 4 | 1 | A | A | ||||||||
| 计量检 定技术 | 高级计 量工程师 | 计量工 程师 | 助理计 量工程师 | 计量技 术员 | 本科 | 大专 | 大、中专 | 中专 | 5 | 4 | 4、3 | 1 | A | A | 靠用工 程系列 | |||||||
| 中专教 师 | 高级讲 师 | 讲师 | 助理讲 师 | 教员 | 本科 | 本科 | 大专本 科 | 大专 | 5 | 4 | 2、1 | l | B | c | ||||||||
| 中学教 师 | 高级教 师 | 一级教 师 | 二级教 师 | 三级教 师 | 本科大专 | 本科大专 | 专科 | 大专 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 小学教 师 | 高级教 师 | 一级教 师 | 二级教 师 三级教 师 | 本科 中专 | 中专 大专 | 中专 | 1 5 | 3 1 | 1 | |||||||||||||
| 律师 | 一级律师 | 二级律 师 | 三级律师 | 四级律 师 | 律师助 理 | 本科 | 本科 | 本科 | 大专 | 中专 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | A | B | c | ||||
| 船舶 | 高级船 长 | 船长大 到 | 二副 | 三副 | 学历和 资历条 件较为 复杂, 清查阅 试行条 例,外 语必备. | |||||||||||||||||
| 高级轮 机长 | 轮机长 大营转 | 二管轮 | 三省轮 | |||||||||||||||||||
| 高级机 电员 | 通风机电 员一等机 电员 | 二等机电员 | ||||||||||||||||||||
| 高级报 务员 | 通用报 务员 | 二等报 务员 | 限用服 务员 | |||||||||||||||||||
本文详细列举了不同行业专业技术人员的职称评定标准,包括新闻、教育、卫生、农业等多个领域的职务名称、最低学历要求、任职时间及外语水平要求等。
8506

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



