纸型 | 物理尺寸(mm) | 图像尺寸(300dpi) |
---|---|---|
A0 | 841 x 1189 | 9933 x 14043 |
A1 | 594 x 841 | |
A2 | 420 x 594 | 4660 x 7015 |
A3 | 297 x 420 | 3507 x 4959 |
A4 | 210 x 297 | 2480 x 3507 |
A5 | 148 x 210 | |
A6 | 105 x 148 | |
^=^ | ^=^ | ^=^ |
B1 | 706 x 1000 |
【CV】常见纸张物理尺寸与对应图像尺寸
最新推荐文章于 2024-11-27 15:11:27 发布