1 分数

分数表格

|学号|姓名|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|——|——|-|-|-|-|-|-|-||
|38|陈金烽|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.5|0|0.6|0.5|1.5|0.2|0|3.3|
|40|陈志建|2|2|1.5|0|0|0.2|0.5|0.2|0|0.5|0.5|1|0.5|1.5|1|0|11.4|
|098|张昌熠||||||||||||||||||
|033|苏晓薇|0|0|0|0|0|0|0.5|0|0.5|0.5|0|0.5|0.2|1|0|0|3.2|
|042|陈笑林|0|1|0||0|0.1|0.5|0.2|0.8|0.3(无命令行)|0.5|0.5|0.2|1.0 (NAN)|0|0|3.8|
|001|姚燕彬|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.8|0.4|1.5|0||2.7|
|003|周雅静|||||||||||||||||0|
|007|吴吉键|1.5|1.5|1.5|2|0.3|0.2|0.5|0.5|0.8|0.5|0.5|0.8|0.5|1.5|1|0|13.6|
|008|魏修祺|1|1.5|1.5|1.5|0.3|0.2|0.5|0.5|1|0.5|0.5|0.8|0.5|1.5|1|0|12.8|
|009|吴桂元|||||||||||||||||0|
|010|黄进勇|2|2|0.5|0|0.2|0.1|0.5|0.5|0.6|0.5|0.5|0.8|0.4|1.5|0.6||10.7|
|011|柳泽峰|0|0|1|0|0|0|0.5|0.2|1|0.5|0|0.2|0.5|1.5|0||5.4|
|012|孙劲林|1|1.5|1.5|0|0.2|0.1|0.5|0.5|0.9|0.5|0.5|0.6|0.2|1.5|0|0|9.5|
|013|张慧敏|0|0|1|0|0|0|0|0|0.5|0.5|0|0.4|0.2|1.5|0|0|4.1|
|014|曾海明|0||||0|0.2|0.5|0|0|0.5||1|0.5|1.5|0|1.5|5.7|
|015|金盛昌|1|1|1|1|0.2|0.2|0.5|0.5|1|1|0.5|0.8|0.5|1.5|1|0|11.7|
|016|张俊逸|1|1.5|1.5|0|0|0.1|0.5|0.3|0.8|0.5|0.5|0|0|1.5|0.4|0|8.6|
|017|叶赐红|0|1.5|0|0|0|0.2|0.5|0.5|0.6|0.5|0.5||0.2|1.5|0|0|6|
|018|蓝朝浩|1.5|1.5|1.2|1.5|0.1|0.1|0|0|0.7|0.5|0|0.2|0.1|1.5|0|0|8.9|
|019|欧阳时康|||||||||||||||||0|
|020|刘文钊|0|0.5|0|0|0|0.2|0.5|0|0.6|0|0.5|0|0.5|1.0 (NAN)|0|0|2.8|
|021|曾繁钦|0|0|0|0|0|0|0|0|0.6|0.3|0|0.7|0.3|1.5|0.8|0|4.2|
|057|王珏|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.5|0|0.2|0.2|1.5|0.3|0|2.7|
|058|于波|1|2|1.5|1|0.1|0.2|0.5|0.5|1|0.5|0.5|0.8|0.4|1.5|0|0|11.5|
|059|陈敬轩|0|0|0|0|0|0|0|0|0.4|0.2|0|0.4|0.2|1|0|0|2.2|
|060|张洪滨|1|1|1|0|0||0|0|1|0.5|0|0.2|0|1.5|0|0|6.2|
|061|石浩洋|0|0|0|0|0|0|0|0|0.5|0|0|0.3|0.2|1|0|0|2|

转载于:https://www.cnblogs.com/Dennis-mi/articles/7619798.html

评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值