Acwing算法基础课:
| 章节 | 类型 | 题解 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 第1章:基础算法 | 快速排序 | 785 | 容易 |
| 快速排序 | 786 | 容易 | |
| 归并排序 | 787 | 容易 | |
| 归并排序之求逆序对数量 | 788 | 一般 | |
| 整数二分 | 789 | 容易 | |
| 浮点数二分 | 790 | 容易 | |
| 高精度加法 | 791 | 容易 | |
| 高精度减法 | 792 | 容易 | |
| 高精度乘法 | 793 | 容易 | |
| 高精度除法 | 794 | 容易 | |
| 前缀和 | 795 | 容易 | |
| 子矩阵的和 | 796 | 容易 | |
| 一维差分 | 797 | 容易 | |
| 二维差分 | 798 | 容易 | |
| 双指针之最长不重复子序列 | 799 | 一般 | |
| 双指针之数组元素的目标和 | 800 | 容易 | |
| 二进制中1的个数 | 801 | 容易 | |
| 离散化之区间和 | 802 | 较难 | |
| 区间合并 | 803 | 容易 | |
| 第2章:数据结构 | 单链表之静态 | 826 | 容易 |
| 双链表之静态 | 827 | 容易 | |
| 模拟栈 | 828 | 容易 | |
| 栈之表达式求值 | 3302 | 一般 | |
| 模拟队列 | 829 | 容易 | |
| 单调栈 | 830 | 较难 | |
| 单调队列 | 154 | 较难 | |
| KMP | 831 | 较难 | |
| Trie之字符串统计 | 835 | 容易 | |
| Trie之最大异或对 | 143 | 一般 | |
| 并查集之合并集合 | 836 | 容易 | |
| 并查集之连通块中点的数量 | 837 | 容易 | |
| 并查集之食物链 | 240 | 困难 | |
| 堆排序 | 838 | 容易 | |
| 模拟堆 | 839 | 较难 | |
| 哈希——模拟散列表 | 840 | 容易 | |
| 哈希——字符串散列 | 841 | 一般 | |
| STL | STL | 无 | |
| 第3章:搜索与图论 | DFS——全排列 | 842 | 容易 |
| DFS——n皇后 | 843 | 一般 | |
| BFS——走迷宫 | 844 | 容易 | |
| BFS——八数码 | 845 | 较难 | |
| 树与图的深度优先遍历(DFS)——树的重心 | 846 | 较难 | |
| 树与图的广度优先遍历(BFS)——最短距离 | 847 | 容易 | |
| 树与图的广度优先遍历(BFS)——拓扑序列 | 848 | 容易 | |
| 树与图的广度优先遍历(Dijkstra1)——求最短路(稠密图) | 849 | 容易 | |
| 树与图的广度优先遍历(Dijkstra2)——求最短路(稀疏图) | 850 | 容易 | |
| bellman-ford——求带负权边的最短路 | 853 | 容易 | |
| SPFA——求最短路 | 851 | 容易 | |
| SPFA——判断负环 | 852 | 容易 | |
| Floyd——多源最短路径 | 854 | 容易 | |
| 最小生成树——朴素Prim | 858 | 容易 | |
| 最小生成树——Kruskal | 859 | 容易 | |
| 二分图的判定——染色法 | 860 | 容易 | |
| 二分图的最大匹配数——匈牙利 | 861 | 容易 | |
| 第4章:数学知识 | 试除法判定质数 | 866 | 容易 |
| 分解质因数 | 867 | 容易 | |
| 筛质数 | 868 | 容易 | |
| 试除法求约数 | 869 | 容易 | |
| 约数个数 | 870 | 容易 | |
| 约数之和 | 871 | 容易 | |
| 最大公约数 | 872 | 容易 | |
| 欧拉函数 | 873 | 容易 | |
| 筛法求欧拉函数 | 874 | 容易 | |
| 快速幂 | 875 | 容易 | |
| 快速幂求逆元 | 876 | 容易 | |
| 拓展欧几里得 | 877 | 容易 | |
| 线性同余方程 | 878 | 容易 | |
| 中国剩余定理——表达整数的奇怪方式 | 204 | 容易 | |
| 高斯消元——解线性方程组 | 883 | 容易 | |
| 高斯消元——解异或线性方程组 | 884 | 容易 | |
| 求组合数Ⅰ | 885 | 容易 | |
| 求组合数Ⅱ | 886 | 容易 | |
| 求组合数Ⅲ | 887 | 容易 | |
| 求组合数Ⅳ | 888 | 容易 | |
| 卡特兰数——满足条件的01序列 | 889 | 容易 | |
| 容斥原理——能被整除的数 | 890 | 容易 | |
| 博弈论——Nim游戏 | 891 | 容易 | |
| 博弈论——台阶_Nim游戏 | 892 | 容易 | |
| 博弈论——集合_Nim游戏 | 893 | 一般 | |
| 博弈论——拆分_Nim游戏 | 894 | 一般 | |
| 第5章:动态规划 | 背包问题——01背包 | 01背包 | 简单 |
| 背包问题——完全背包 | 完全背包 | 简单 | |
| 背包问题——多重背包问题1 | 多重背包1 | 简单 | |
| 背包问题——多重背包问题2 | 多重背包2 | 一般 | |
| 背包问题——分组背包问题 | 分组背包 | 一般 | |
| 线性DP——数字三角形 | 898 | 容易 | |
| 线性DP——最长上升子序列1 | 895 | 容易 | |
| 线性DP——最长上升子序列2 | 896 | 一般 | |
| 线性DP——最长公共子序列 | 897 | 一般 | |
| 线性DP——最短编辑距离 | 902 | 一般 | |
| 线性DP——编辑距离 | 899 | 一般 | |
| 区间DP——石子合并 | 282 | 一般 | |
| 线计数类DP——整数划分 | 900 | 较难 | |
| 数位统计DP——计数问题 | 338 | 较难 | |
| 状态压缩DP——蒙德里安的梦想 | 291 | 困难 | |
| 状态压缩DP——最短Hamilton路径 | 91 | 较难 | |
| 树形DP——没有上司的舞会 | 285 | 容易 | |
| 记忆化搜索——滑雪 | 901 | 容易 | |
| 第6章:贪心 | 区间问题——区间选点 | 905 | 容易 |
| 区间问题——最大不相交区间数量 | 908 | 容易 | |
| 区间问题——区间分组 | 906 | 一般 | |
| 区间问题——区间覆盖 | 907 | 一般 | |
| Huffman树——合并果子 | 148 | 简单 | |
| 排序不等式——排队打水 | 913 | 简单 | |
| 绝对值不等式——货仓选址 | 104 | 简单 | |
| 推公式——刷杂技的牛 | 125 | 一般 |
CSP:
| 题目编号 | 类型 | 题解 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2024-2-1 | 循环 | 词频统计 | 简单 |
| 2024-2-2 | STL、交并集 | 相似度计算 | 简单 |
| 2024-2-3 | 高斯消元解线性方程组 | 化学方程式配平 | 较难 |
| 2024-2-4 | 递归、双向链表、unordered_map | 十滴水 | 一般 |
| 2024-2-5 | 暴力(25分) | 文件夹合并 | 困难 |
| 2023-12-1 | 循环、排序 | 仓库规划 | 容易 |
| 2023-12-2 | 质因数分解 | 因子化简 | 容易 |
| 2023-12-3 | 大模拟、dfs | 树上搜索 | 较难 |
| 2023-12-4 | 暴力(35分) | 暴力 | 较难 |
| 2023-12-5 | 暴力(10分) | 彩色路径 | 困难 |
| 2023-9-1 | 循环 | 坐标变换(一) | 容易 |
| 2023-9-2 | 前缀和、前缀积 | 坐标变换(二) | 一般 |
| 2023-9-3 | 多项式加减乘、后缀表达式 | 梯度求解 | 较难 |
| 2023-5-1 | 映射 | 重复局面 | 容易 |
| 2023-5-2 | 矩阵乘法 | 矩阵运算 | 容易 |
| 2023-5-3 | 大模拟、位运算 | 解压缩 | 较难 |
| 2023-3-1 | 循环 | 田地丈量 | 容易 |
| 2023-3-2 | 贪心、二分 | 垦田计划 | 容易 |
| 2023-3-3 | 大模拟、位运算、递归 | LDAP | 较难 |
| 2022-12-1 | 循环 | 现值计算 | 容易 |
| 2022-12-2 | dfs、拓扑排序 | 训练计划 | 容易 |
| 2022-12-3 | 大模拟、矩阵输入 | JPEG 解码 | 一般 |
| 2022-9-1 | 循环 | 如此编码 | 容易 |
| 2022-9-2 | 0-1背包 | 如此包邮? | 一般 |
| 2022-9-3 | 大模拟 | 防疫大数据 | 较难 |

本文讲述了如何为蓝桥杯PythonA组和CSP(3月或6月)比赛准备,通过跟随Acwing的算法基础课视频,结合洛谷和蓝桥杯题单,以及CSP真题前几道进行练习,涉及数据结构、搜索算法、数学基础知识等内容。
1070

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



