| Table | TableClass | Data Class | Description |
| EBAN | TRANSP | Transaction | Purchase Requisition |
| EBKN | TRANSP | Transaction | Purchase Requisition Account Assignment |
| EBUB | TRANSP | Transaction | Index for Stock Transport Requisitions for Material |
| EINA | TRANSP | Transaction | Purchasing Info Record – General Data |
| EINE | TRANSP | Transaction | Purchasing Info Record – Purchasing Organization Data |
| EIPA | TRANSP | Transaction | Order Price History, Info Record |
| EKAB | TRANSP | Transaction | Release Documentation |
| EKAN | TRANSP | Transaction | Vendor Address: Purchasing Document |
| EKBE | TRANSP | Transaction | History of Purchasing Document |
| EKBZ | TRANSP | Transaction | History of Purchasing Document – Delivery Costs |
| EKET | TRANSP | Transaction | Delivery Schedules |
| EKKN | TRANSP | Transaction | Account Assignment in Purchasing Document |
| EKKO | TRANSP | Transaction | Purchasing Document Header |
| EKPB | TRANSP | Transaction | Material Provided Item in Purchasing Document |
| EKPO | TRANSP | Transaction | Purchasing Document Item |
| EKUB | TRANSP | Transaction | Index for Stock Transport Orders for Material |
| ESKN | TRANSP | Transaction | Account Assignment in Service Package |
| LFM1 | TRANSP | Transaction | Vendor master record purchasing |
| MAKT | TRANSP | Master | Material Descriptions |
| MAPR | TRANSP | Master | Material Index for Forecast |
| MARA | TRANSP | Master | Material Master: General Data |
| MARC | TRANSP | Master | Material Master: C Segment |
| MARD | TRANSP | Master | Material Master: Storage Location/Batch Segment |
| MARM | TRANSP | Master | Units of Measure |
| MARV | TRANSP | Master | Material Control Record |
| MBEW | TRANSP | Master | Material Valuation |
| MBPR | TRANSP | Master | Stock at Production Storage Bin |
| MCHA | TRANSP | Master | Batches |
| MCHB | TRANSP | Master | Batch Stocks |
| MLAN | TRANSP | Master | Tax Classification: Material |
| MLGN | TRANSP | Master | Material Data per Warehouse Number |
MM 常用表
最新推荐文章于 2024-12-20 09:32:47 发布
860

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



