| 地区编码 | 地区名称 | 城市编码 | 城市名称 | 省编码 | 省名称 | 国家 | 等级 |
| 110000 | 北京市 | 00 | 北京市 | 110000 | 北京市 | CN | 1、2 |
| 110101 | 东城区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | CN | 3 |
| 110102 | 西城区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | CN | 3 |
| 110105 | 朝阳区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | CN | 3 |
| 110106 | 丰台区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | CN | 3 |
| 110107 | 石景山区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | CN | 3 |
| 110108 | 海淀区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | CN | 3 |
| 110109 | 门头沟区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | CN | 3 |
| 110111 | 房山区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | CN | 3 |
| 110112 | 通州区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | CN | 3 |
| 110113 | 顺义区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | CN | 3 |
| 110114 | 昌平区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | CN | 3 |
| 110115 | 大兴区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | CN | 3 |
| 110116 | 怀柔区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | CN | 3 |
| 110117 | 平谷区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | CN | 3 |
| 110228 | 密云县 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | CN | 3 |
| 110229 | 延庆县 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | CN | 3 |
| 120000 | 天津市 | 00 | 天津市 | 120000 | 天津市 | CN | 1、2 |
| 120101 | 和平区 | 120000 | 天津市 | 120000 | 天津市 | CN | 3 |
| 120102 | 河东区 | 120000 | 天津市 | 120000 | 天津市 | CN | 3 |
| 120103 | 河西区 | 120000 | 天津市 | 120000 | 天津市 | CN | 3 |
| 120104 | 南开区 | 120000 | 天津市 | 120000 | 天津市 | CN | 3 |
| 120105 | 河北区 | 120000 | 天津市 | 120000 | 天津市 | CN | 3 |
| 120106 | 红桥区 | 120000 | 天津市 | 120000 | 天津市 | CN | 3 |
| 120110 | 东丽区 | 120000 | 天津市 | 120000 | 天津市 | CN | 3 |
| 120111 | 津南区 | 120000 | 天津市 | 120000 | 天津市 | CN | 3 |
| 120112 | 北辰区 | 120000 | 天津市 | 120000 | 天津市 | CN | 3 |
| 120113 | 武清区 | 120000 | 天津市 | 120000 | 天津市 | CN | 3 |
| 120114 | 宝坻区 | 120000 | 天津市 | 120000 | 天津市 | CN | 3 |
| 120115 | 缤纷海新区 | 120000 | 天津市 | 120000 | 天津市 | CN | 3 |
| 120116 | 宁海区 | 120000 | 天津市 | 120000 | 天津市 | CN | 3 |
| 120117 | 静海区 | 120000 | 天津市 | 120000 | 天津市 | CN | 3 |
| 120118 | 蓟县 | 120000 | 天津市 | 120000 | 天津市 | CN | 3 |
| 130000 | 河北省 | 00 | -- | 00 | -- | CN | 1 |
| 130100 | 石家庄市 | 00 | -- | 130000 | 河北省 | CN | 2 |
| 130102 | 长安区 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130104 | 桥西区 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130105 | 新华区 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130107 | 井陉矿区 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130108 | 裕华区 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130109 | 藁城区 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130110 | 鹿泉区 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130111 | 栾城区 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130121 | 井陉县 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130123 | 正定县 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130125 | 行唐县 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130126 | 灵寿县 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130127 | 高邑县 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130128 | 深泽县 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130129 | 赞皇县 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130130 | 无极县 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130131 | 平山县 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130132 | 元氏县 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130133 | 赵县 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130183 | 晋州市 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130184 | 新乐市 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130200 | 唐山市 | 00 | -- | 130000 | 河北省 | CN | 2 |
| 130202 | 路南区 | 130200 | 唐山市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130203 | 路北区 | 130200 | 唐山市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130204 | 古冶区 | 130200 | 唐山市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130205 | 开平区 | 130200 | 唐山市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130207 | 丰南区 | 130200 | 唐山市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130208 | 丰润区 | 130200 | 唐山市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130209 | 曹妃甸区 | 130200 | 唐山市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130223 | 滦县 | 130200 | 唐山市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130224 | 滦南县 | 130200 | 唐山市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130225 | 乐亭县 | 130200 | 唐山市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130227 | 迁西县 | 130200 | 唐山市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130229 | 玉田县 | 130200 | 唐山市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130281 | 遵化市 | 130200 | 唐山市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
| 130283 | 迁安市 | 130200 | 唐山市 | 130000 | 河北省 | CN | 3 |
全国省、市、县(区)编码表
最新推荐文章于 2025-10-31 09:57:26 发布
本文详细列举了中国从国家到省、市、区县的地区编码,包括北京市、天津市及河北省等多个地区的编码结构,展示了行政区划的层级关系,对于地理信息系统和邮政编码研究具有参考价值。
2万+





