MySQL常见数据类型
数值型
类型 | Bytes | 描述 |
---|---|---|
TINYINT | 1 | 小整数 |
SMALLINT | 2 | 小整数 |
MEDIUMINT | 3 | 中整数 |
INT/INTEGER | 4 | 整数 |
BIGINT | 8 | 大整数 |
FLOUT | 4 | 单精度浮点数 |
DOUBLE | 8 | 双精度浮点数 |
DECIMAL(M,D) | 若M>D,则为M+2,否则为D+2 | 小数,最多M位数,D位小数 |
字符型
类型 | Bytes | 描述 |
---|---|---|
CHAR(N) | 0-255 | 定长字符串,N个字符 |
VARCHAR(N) | 0-65535 | 边长字符串,最多N个字符 |
TINYBLOB | 0-255 | 短二进制字符串 |
TINYTEXT | 0-255 | 短文本字符串 |
BLOB | 0-65535 | 二进制字符串 |
TEXT | 0-65535 | 文本字符串 |
MEDIUMBLOB | 0-16 777 215 | 中二进制字符串 |
MEDIUMTEXT | 0-16 777 215 | 中文本字符串 |
LONGBLOB | 0-4 294 967 295 | 长二进制字符串 |
LONGTEXT | 0-4 294 967 295 | 长文本字符串 |
日期型
类型 | Bytes | 格式 | 描述 |
---|---|---|---|
DATE | 3 | YYYY-MM-DD | 日期 |
TIME | 3 | HH:MM:SS | 时间 |
YEAR | 1 | YYYY | 年 |
DATETIME | 8 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 日期时间,范围 ‘1000-01-01 00:00:00’ 到 ‘9999-12-31 23:59:59’ |
TIMESTAMP | 4 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 时间戳,范围’1970-01-01 00:00:01’ UTC 到 ‘2038-01-19 03:14:07’ UTC。在读写数据时,MySQL会根据系统时区自动转换时间,不同时区读出的数据是不一样的 |