一、数据简介
CnOpenData雪球网上市公司新闻实时更新数据库系统化整理了雪球平台关于上市公司的资讯与公告信息,覆盖企业重大事项、市场热点、投研观点及互动评论等多维度内容。数据库完整保留了新闻、公告正文,尤其包括部分大型文章的原文内容,为研究者和业界用户提供可追溯、可验证的文本资料。
数据独特性:
多源融合的信息内容:同时涵盖新闻与公告,兼顾市场媒体报道和公司自身信息披露,形成全景式信息视角。
实时更新机制:数据实时更新,确保研究人员与机构可第一时间捕捉市场资讯与公告信息,有助于高频研究与事件驱动型分析。
全文内容保留:特别保留大型文章,确保研究可复核与文本挖掘的可行性。
数据应用价值:
资本市场研究:学者可基于公告与新闻的时间戳及互动热度,研究信息披露与股价波动、投资者行为的关系。
舆情与传播分析:基于用户互动量与评论文本,能够量化研究投资者舆情扩散路径与市场信息扩散效率。
文本挖掘与自然语言处理:长文本的完整保留为机器学习与人工智能研究提供丰富语料,可开展信息抽取、情感分析、主题建模等应用。
企业与行业监测:业界用户可利用实时更新的数据,跟踪企业动态、行业趋势与投资机会,支持投研和决策。
CnOpenData雪球网上市公司新闻实时更新数据库兼顾实时性、内容完整性与交互维度,既可作为市场研究与投资分析的重要数据源,也可为学术界提供高质量的原始文本素材。无论是金融经济学研究、投资策略开发,还是文本挖掘与人工智能应用,该数据库都能提供坚实的数据支持。
二、时间区间
截止2025.9(实时更新)
三、字段展示
| 雪球网上市公司新闻实时更新数据 |
|---|
| id |
| userId |
| 用户昵称 |
| 内容 |
| 来源 |
| 来源股票代码 |
| 来源股票名称 |
| 创建时间 |
| 点赞量 |
| 转发量 |
| 查看量 |
| 回复量 |
| 抓取时间 |
| 转发自 |
| 相关股票数量 |
| 相关股票代码 |
| 大型文章 |
| 外部链接 |
四、样本数据
| id | userId | 用户昵称 | 内容 | 来源 | 来源股票代码 | 来源股票名称 | 创建时间 | 点赞量 | 转发量 | 查看量 | 回复量 | 抓取时间 | 转发自 | 相关股票数量 | 相关股票代码 | 大型文章 | 外部链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225240648 | -1 | 世嘉科技(SZ002796) | 世嘉科技(SZ 002796,收盘价:9.78元)7月13日晚间发布公告称... | 新闻 | SZ002796 | 世嘉科技 | 2022-07-13 17:56:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-03 21:16:17 | null | 1 | SZ002796 | 1 | http://finance.eastmoney.com/a/202207132448423246.html |
| 225117317 | -1 | 世嘉科技(SZ002796) | 世嘉科技(002796)07月12日主力资金净流入1798.33万元... | 新闻 | SZ002796 | 世嘉科技 | 2022-07-12 15:54:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-03 21:16:17 | null | 1 | SZ002796 | 1 | http://stock.10jqka.com.cn/20220712/c640390157.shtml |
| 224780024 | -1 | 世嘉科技(SZ002796) | 世嘉科技(002796)融资融券数据显示... | 新闻 | SZ002796 | 世嘉科技 | 2022-07-08 08:47:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-03 21:16:17 | null | 1 | SZ002796 | 1 | http://stock.10jqka.com.cn/20220708/c640325448.shtml |
| 224449933 | -1 | 世嘉科技(SZ002796) | 世嘉科技(002796)融资融券数据显示,7月4日融资买入202.36万元... | 新闻 | SZ002796 | 世嘉科技 | 2022-07-05 08:46:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-03 21:16:17 | null | 1 | SZ002796 | 1 | http://stock.10jqka.com.cn/20220705/c640241231.shtml |
| 235042688 | -1 | 亿纬锂能(SZ300014) | 亿纬锂能:中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司关联交易的核查意见 网页链接 | 公告 | SZ300014 | 亿纬锂能 | 2022-11-10 18:05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-03 21:16:17 | null | 1 | SZ300014 | 0 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-10/1215070807.PDF |
| 235042687 | -1 | 亿纬锂能(SZ300014) | 亿纬锂能:独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 网页链接 | 公告 | SZ300014 | 亿纬锂能 | 2022-11-10 18:05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-03 21:16:17 | null | 1 | SZ300014 | 0 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-10/1215070801.PDF |
| 235042686 | -1 | 亿纬锂能(SZ300014) | 亿纬锂能:关于收购子公司部分股权暨关联交易的公告 网页链接 | 公告 | SZ300014 | 亿纬锂能 | 2022-11-10 18:05:10 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2025-09-03 21:16:17 | null | 1 | SZ300014 | 0 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-10/1215070805.PDF |
五、数据更新频率
实时更新(https://www.cnopendata.com/data/m/recent/xueqiu-news.html)
860

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



