吉客云和金蝶云星空接口打通对接实战

对接系统吉客云
“吉客云”是一站式企业数字化解决方案系统,可实现业务、财务、办公、人事等一体化管理。相对于传统多套软件系统的集成方案,“吉客云”具有业务流程更流畅,数据共享更充分,使用成本更低廉等优势。不仅如此,通过“吉链”,可以快捷的与您的合作伙伴进行系统对接。同时“吉客云”还打造了供销关系、仓储委托关系、生产委外加工关系、物流代发关系等多种企业间数字化协作通道,数据对接就像加微信好友一样方便!
对接系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
数据接口配置
数据集成平台对应的配置吉客云与金蝶云星空的对接只要三步就能完成两个系统之间的数据对接。第一步根据吉客云的接口参数要求记录在轻易云集成平台。第二步配置吉客云与金蝶云星空之间的字段对应关系(更多方案可借鉴轻易云数据集成社区论坛中找到相关方案信息)第三步完成方案的检查参数设置:传递时间、重试次数、是否启动、前置条件等上线运行。

吉客云接口明细
- API:jackyun.tradenotsensitiveinfos.list.get
- NAME:销售单查询
- METHOD:POST
请求参数
| 接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| modified_begin | 起始时间 | 修改起始时间,和结束时间必须同时存在,时间间隔不能超过七天,与线上单号不能同时为空 | |
| modified_end | 结束时间 | 修改结束时间,和起始时间必须同时存在,时间间隔不能超过七天,与线上单号不能同时为空 | |
| startModified | 最后修改时间(起始) | ||
| endModified | 最后修改时间(截止) | ||
| tradeNo | 销售单号,多个用半角逗号分隔 | ||
| pageSize | 每页记录数,默认50,最大1000 | 50 | |
| pageIndex | 页码,0为第1页 | {{PAGINATION_START_PAGE}} | |
| hasTotal | 默认返回,首次调用时可以传1获取总记录数 | 1 | |
| startCreated | 创建时间(起始) | ||
| endCreated | 创建时间(截止) | ||
| startAuditTime | 审核时间(起始) | ||
| endAuditTime | 审核时间(截止) | ||
| startConsignTime | 发货时间(起始) | _function DATE_FORMAT(DATE_ADD(NOW(),INTERVAL - 3 DAY),'%Y-%m-%d 00:00:00') | |
| endConsignTime | 发货时间(截止) | {{CURRENT_TIME datetime}} | |
| tradeStatus | 订单状态 | 9090 | |
| tradeType | 订单类型 | 8 | |
| sourceTradeNos | 网店订单号 | ||
| shopIds | 店铺id | ||
| fields | 需要返回字段列表逗号分隔 | checkTotal,tradeNo,postFee,otherFee,chargeCurrency,accountName,payType,payNo,sellerMemo,buyerMemo,goodsDetail,goodsDetail.goodsNo,goodsDetail.goodsName,goodsDetail.specName,goodsDetail.barcode,goodsDetail.sellCount,goodsDetail.unit,goodsDetail.sellPrice,goodsDetail.sellTotal,goodsDetail.cost,goodsDetail.discountTotal,goodsDetail.discountPoint,goodsDetail.taxFee,goodsDetail.shareFavourableFee,goodsDetail.estimateWeight,goodsDetail.goodsMemo,goodsDetail.cateName,goodsDetail.brandName,goodsDetail.goodsTags,goodsDetail.isFit,goodsDetail.isGift,goodsDetail.discountFee,goodsDetail.taxRate,goodsDetail.estimateGoodsVolume,goodsDetail.isPresell,goodsDetail.customerPrice,goodsDetail.customerTotal,goodsDetail.tradeGoodsNo,goodsDetail.tradeGoodsName,goodsDetail.tradeGoodsSpec,goodsDetail.tradeGoodsUnit,goodsDetail.sourceTradeNo,goodsDetail.sourceSubtradeNo,goodsDetail.platCode,goodsDetail.platGoodsId,goodsDetail.subTradeId,appendMemo,tradeFrom,register,seller,auditor,reviewer,estimateWeight,packageWeight,tradeCount,goodsTypeCount,freezeReason,abnormalDescription,onlineTradeNo,goodslist,gmtCreate,gmtModified,stockoutNo,confirmTime,departName,lastShipTime,payStatus,chargeCurrencyCode,chargeExchangeRate,tradeStatus,grossProfit,estimateVolume,customerName,customerTypeName,customerGradeName,customerTags,customerCode,customerDiscount,specialReminding,blackList,tradeTime,country,state,city,district,town,zip,payTime,countryCode,cityCode,invoiceType,payerName,payerRegno,payerBankAccount,payerPhone,auditTime,payerAddress,invoiceNo,invoiceCode,invoiceStatus,payerBankName,preTypedetail,firstPayment,finalPayment,firstPaytime,finalPaytime,reviewTime,activationTime,customerTotalFee,customerDiscountFee,notifyPickTime,consignTime,orderNo,customerPostFee,shopId,shopName,tradeOrderPayList,tradeOrderPayList.chargeType,tradeOrderPayList.chargeCurrency,tradeOrderPayList.chargeAccount,tradeOrderPayList.accountName,tradeOrderPayList.payType,tradeOrderPayList.payNo,tradeOrderPayList.payment,tradeOrderPayList.chargeCurrencyCode,tradeOrderPayList.chargeExchangeRate,customerPayment,companyName,tradeOrderColumnExt,tradeOrderColumnExt.tradeId,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn1,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn2,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn3,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn4,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn5,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn6,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn7,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn8,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn9,tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn10,isBillCheck,warehouseCode,warehouseName,logisticName,tradeId,billDate,logisticType,mainPostid,tradeType,totalFee,taxFee,receivedPostFee,discountFee,payment,couponFee,receivedTotal,isDelete,flagIds,flagNames,shopCode | |
| warehouseIds | 仓库id |
响应参数
| 接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| checkTotal | 对账金额 | ||
| tradeNo | 订单编号 | ||
| postFee | 实际邮资 | ||
| otherFee | 其它费用 | ||
| sellerMemo | 备注 | ||
| buyerMemo | 买家备注 | ||
| goodsDetail | 货品详情 | ||
| goodsDetail.goodsNo | 货品编号 | ||
| goodsDetail.goodsName | 货品名称 | ||
| goodsDetail.specName | 规格名称 | ||
| goodsDetail.barcode | 条码 | ||
| goodsDetail.sellCount | 数量 | ||
| goodsDetail.unit | 单位 | ||
| goodsDetail.sellPrice | 单价 | ||
| goodsDetail.sellTotal | 总金额 | ||
| goodsDetail.cost | 货品成本 | ||
| goodsDetail.discountTotal | 优惠金额 | ||
| goodsDetail.discountPoint | 抵扣积分 | ||
| goodsDetail.shareFavourableFee | 分摊金额 | ||
| goodsDetail.goodsMemo | 货品备注 | ||
| goodsDetail.cateName | 货品类别 | ||
| goodsDetail.brandName | 品牌 | ||
| goodsDetail.goodsTags | 货品标签 | ||
| goodsDetail.isFit | 组合装标记 | ||
| goodsDetail.isGift | 赠品标记 | ||
| goodsDetail.taxRate | 税率 | ||
| goodsDetail.estimateGoodsVolume | 预估体积(单个货品) | ||
| goodsDetail.isPresell | 是否预售货品标记1是0否 | ||
| goodsDetail.customerPrice | 终端销售单价 | ||
| goodsDetail.customerTotal | 终端销售金额 | ||
| goodsDetail.tradeGoodsNo | 交易编号 | ||
| goodsDetail.tradeGoodsName | 交易名称 | ||
| goodsDetail.tradeGoodsSpec | 交易规格 | ||
| goodsDetail.tradeGoodsUnit | 交易单位 | ||
| goodsDetail.sourceTradeNo | 网店订单号 | ||
| goodsDetail.sourceSubtradeNo | 网店子订单好 | ||
| goodsDetail.platCode | 平台代码 | ||
| goodsDetail.platGoodsId | 平台商品id | ||
| goodsDetail.subTradeId | 商品明细id(唯一) | ||
| goodsDetail.taxFee | 税额 | ||
| goodsDetail.estimateWeight | 预估重量 | ||
| goodsDetail.discountFee | 优惠金额 | ||
| goodsDetail.appendMemo | 追加备注 | ||
| goodsDetail.tradeFrom | 订单来源 | ||
| goodsDetail.register | 登记人 | ||
| goodsDetail.seller | 业务员 | ||
| goodsDetail.auditor | 审核人 | ||
| goodsDetail.reviewer | 复核人 | ||
| goodsDetail.packageWeight | 包裹重量 | ||
| goodsDetail.tradeCount | 订单总数量 | ||
| goodsDetail.goodsTypeCount | 商品样数 | ||
| goodsDetail.freezeReason | 冻结原因 | ||
| goodsDetail.abnormalDescription | 问题单具体描述 | ||
| goodsDetail.onlineTradeNo | 网店订单号 | ||
| goodsDetail.goodslist | 货品摘要 | ||
| goodsDetail.gmtCreate | 创建时间 | ||
| goodsDetail.gmtModified | 最后修改时间 | ||
| goodsDetail.stockoutNo | 出库单号 | ||
| goodsDetail.confirmTime | 确认时间 | ||
| goodsDetail.departName | 部门名称 | ||
| goodsDetail.lastShipTime | 承诺发货时间 | ||
| goodsDetail.payStatus | 付款状态:未付款、部分付款、已付款 | ||
| goodsDetail.tradeStatus | 订单状态 | ||
| goodsDetail.grossProfit | 毛利 | ||
| goodsDetail.estimateVolume | 订单预估体积 | ||
| goodsDetail.customerName | 客户名称 | ||
| goodsDetail.customerTypeName | 客户类型 | ||
| goodsDetail.customerGradeName | 客户等级 | ||
| goodsDetail.customerTags | 客户标签 | ||
| goodsDetail.customerCode | 客户编号 | ||
| goodsDetail.customerDiscount | 折扣 | ||
| goodsDetail.specialReminding | 特别提醒 | ||
| goodsDetail.blackList | 黑名单 | ||
| goodsDetail.tradeTime | 下单时间 | ||
| goodsDetail.country | 国家 | ||
| goodsDetail.state | 省 | ||
| goodsDetail.city | 城市 | ||
| goodsDetail.district | 区县 | ||
| goodsDetail.town | 街道 | ||
| goodsDetail.zip | 邮编 | ||
| goodsDetail.payTime | 支付时间 | ||
| goodsDetail.countryCode | 国家编码 | ||
| goodsDetail.cityCode | 城市编码 | ||
| goodsDetail.invoiceType | 发票类型 | ||
| goodsDetail.payerName | 购方名称 | ||
| goodsDetail.payerRegno | 购方税号 | ||
| goodsDetail.payerBankAccount | 购方开户行及帐号 | ||
| goodsDetail.payerPhone | 购方电话 | ||
| goodsDetail.auditTime | 审核时间 | ||
| goodsDetail.payerAddress | 购方地址 | ||
| goodsDetail.invoiceNo | 发票号码 | ||
| goodsDetail.invoiceCode | 发票代码 | ||
| goodsDetail.invoiceStatus | 发票开具状态 | ||
| goodsDetail.payerBankName | 购方开户行 | ||
| goodsDetail.preTypedetail | 预定类别描述 | ||
| goodsDetail.firstPayment | 付首款金额 | ||
| goodsDetail.finalPayment | 付尾款金额 | ||
| goodsDetail.firstPaytime | 付首款时间 | ||
| goodsDetail.finalPaytime | 付尾款时间 | ||
| goodsDetail.reviewTime | 复核时间 | ||
| goodsDetail.activationTime | 激活时间 | ||
| goodsDetail.customerTotalFee | 终端货款合计 | ||
| goodsDetail.customerDiscountFee | 终端优惠 | ||
| goodsDetail.notifyPickTime | 通知仓库发货时间 | ||
| goodsDetail.consignTime | 发货时间 | ||
| goodsDetail.orderNo | 发货单单号 | ||
| goodsDetail.customerPostFee | 终端应收邮资 | ||
| goodsDetail.shopId | 店铺id | ||
| goodsDetail.shopName | 店铺名称 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList | 订单支付详情 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeCurrency | 结算币种 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.accountName | 收款账户名称 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.payType | 支付方式:1,支付宝 2,财付通 3,微信支付 4,银联支付 5,盛付通 6,其它 7,现金 8,储值卡 9,扫码付 10,挂账 11,诺诺支付 16,易付宝 32,有赞支付 33,汇付支付 35,商盟支付 36,易宝支付 37,汇聚支付 38,合利宝支付 27,通联支付 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.payNo | 支付单号 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeCurrencyCode | 结算币种编码 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeExchangeRate | 结算汇率 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeType | 结算方式:1.担保交易2.银行收款3.现金收款4.货到付款5.欠款计应收6.客户预存款7.多种结算8.退换货冲抵9.电子钱包 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.chargeAccount | 收款帐户 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.payment | 应收金额 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.customerPayment | 终端应收合计 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.companyName | 公司名称 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt | 销售单自定义字段 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn1 | 自定义字段1 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn2 | 自定义字段2 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn3 | 自定义字段3 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn4 | 自定义字段4 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn5 | 自定义字段5 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn6 | 自定义字段6 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn7 | 自定义字段7 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn8 | 自定义字段8 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn9 | 自定义字段9 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.customizeTradeColumn10 | 自定义字段10 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.tradeId | 系统编码 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.isBillCheck | 对账状态 1对账,其他未对账 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.warehouseCode | 仓库编码 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.warehouseName | 仓库名称 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.logisticName | 物流名称 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.billDate | 对账时间 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.logisticType | 配送方式 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.mainPostid | 运单号 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.tradeType | 订单类型 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.totalFee | 商品金额 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.receivedPostFee | 应收邮资 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.couponFee | 平台优惠 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.receivedTotal | 已收金额 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.isDelete | 删除标记,0 未删除, 1已删除 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.flagIds | 标记id | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.flagNames | 标记名称 | ||
| goodsDetail.tradeOrderPayList.tradeOrderColumnExt.shopCode | 店铺编号 |
金蝶云星空接口明细
- API:batchSave
- NAME:销售退货新增
- METHOD:POST
请求参数
| 接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| FBillTypeID | 单据类型 | XSTHD01_SYS | 单据类型 |
| FBillNo | 单据编号 | {{TradeNo}} | 单据编号 |
| FSaleOrgId | 销售组织 | findCollection find textField_l2iazxw0 from a7cb0b9d-2aef-342a-bcb9-7d02e747f1d8 where textField_l2iazxvw={{ShopCode}} | 组织 |
| FDate | 日期 | {{ConsignTime}} | 日期 |
| FStockOrgId | 库存组织 | _findCollection find textField_l2ib4q9s from 0ce3a160-9fb2-36e5-a2ac-57f5ad0f3c72 where textField_l2ib4q9p={{WarehouseCode}} | 组织 |
| FRetcustId | 退货客户 | findCollection find textField_l2iazxvz from a7cb0b9d-2aef-342a-bcb9-7d02e747f1d8 where textField_l2iazxvw={{ShopCode}} | 基础资料 |
| FSaledeptid | 销售部门 | 基础资料 | |
| FSettleCurrId | 结算币别 | 基础资料 | |
| FBranchId | 销售门店 | 基础资料 | |
| FReturnReason | 退货原因 | 单选辅助资料列表 | |
| FCorrespondOrgId | 对应组织 | 组织 | |
| FStockDeptId | 库存部门 | 基础资料 | |
| FHeadNote | 备注 | 多行文本 | |
| FPayCustId | 付款方 | 基础资料 | |
| FEntity | 明细信息 | GoodsDetail | |
| FEntity.FMaterialId | 物料编码 | {{GoodsDetail.GoodsNo}} | 基础资料 |
| FEntity.FBarcode | 零售条形码 | 文本 | |
| FEntity.FRealQty | 实退数量 | {{GoodsDetail.SellCount}} | 数量 |
| FEntity.FPrice | 单价 | _function ABS( {{GoodsDetail.SellPrice}}) | 单价 |
| FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | _function ABS({{GoodsDetail.new_price}}) | 单价 |
| FEntity.FIsFree | 是否赠品 | 复选框 | |
| FEntity.FEntryTaxRate | 税率% | 小数 | |
| FEntity.FReturnType | 退货类型 | {{goodsDetail.cateName}} | 单选辅助资料列表 |
| FEntity.FOwnerTypeId | 货主类型 | 多类别基础资料列表 | |
| FEntity.FOwnerId | 货主 | 多类别基础资料 | |
| FEntity.FStockId | 仓库 | {{WarehouseCode}} | 基础资料 |
| FEntity.FStocklocId | 仓位 | 维度关联字段 | |
| FEntity.FLot | 批号 | 批次 | |
| FEntity.FDeliveryDate | 退货日期 | 长日期 | |
| FEntity.FNote | 备注 | 文本 | |
| FEntity.FEntity_Link | 关联关系表 | ||
| FEntity.FEntity_Link.FEntity_Link_FRuleId | 转换规则 | OutStock-SalReturnStock | |
| FEntity.FEntity_Link.FEntity_Link_FSTableName | 源单表 | T_SAL_OUTSTOCKENTRY | |
| FEntity.FEntity_Link.FEntity_Link_FSBillId | 源单内码 | ||
| FEntity.FEntity_Link.FEntity_Link_FSId | 源单分录内码 | ||
| FEntity.SubHeadEntity | 财务信息 | ||
| FEntity.SubHeadEntity.FSettleOrgId | 结算组织 | 组织 | |
| FEntity.SubHeadEntity.FSettleTypeId | 结算方式 | 基础资料 | |
| FEntity.SubHeadEntity.FormId | 业务对象表单Id | SAL_RETURNSTOCK | 必须填写金蝶的表单ID如UR_PurchaseOrder |
| FEntity.SubHeadEntity.Operation | 执行的操作 | Save | |
| FEntity.SubHeadEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | true | |
| FEntity.SubHeadEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | false | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
| FEntity.SubHeadEntity.SubSystemId | 系统模块 | 21 | 默认仓库模块 |
系统对接概况
通过无代码的数据集成与数据建模的智能数据管道技术,帮助企业将所有应用程序、数据库、事件和文件等数据信息提取到数据仓库中,并快速将分散的数据转化为数据集、API、自动化流程等开箱即用的数据服务。配置接口的模式对接吉客云和金蝶云星空,使得单据无缝互通。打造企业内部数据一体化,让企业日常运营管理实现敏捷数据化运营。实现供应链业务信息流的互通,同时支持供应链数据分析流程自动化,结果推送,推进相关供应链问题优化。及时打通供应链孤岛,实现数据驱动供应链协同,进一步提升企业竞争力。

本文介绍了一站式企业数字化解决方案系统吉客云与金蝶云星空的接口对接实战过程。通过简单的三步配置即可实现两者的数据对接,包括详细介绍了吉客云的销售单查询接口与金蝶云星空的销售退货新增接口的具体参数。
2598

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



