封基排行榜(070119)[ZT]

本周封基净值普遍涨得比较好:超过10%的多是身轻如燕的小盘,低于5%的垫底(裕字头居多).呵呵

代码 名称 0119净值 0112净值 周净值增长
184713 科翔 3.1293 2.8073 11.470%
184712 科汇 3.0946 2.7978 10.608%
500035 汉博 2.4678 2.2324 10.545%
500025 汉鼎 2.0836 1.8892 10.290%
184709 安久 2.3469 2.1299 10.188%
500015 汉兴 1.7405 1.5927 9.280%
500003 安信 2.5718 2.3574 9.095%
500008 兴华 2.2551 2.0673 9.084%
184738 通宝 2.0896 1.9165 9.032%
500009 安顺 2.6425 2.4249 8.974%
184718 兴安 2.5018 2.2973 8.902%
500001 金泰 2.3823 2.2021 8.183%
184719 融鑫 2.5660 2.3726 8.151%
184688 开元 2.5128 2.3269 7.989%
500011 金鑫 1.8438 1.7084 7.926%
184693 普丰 2.1145 1.9598 7.894%
500010 金元 2.6593 2.4676 7.769%
500058 银丰 2.0820 1.9320 7.764%
500007 景阳 2.7260 2.5330 7.619%
184691 景宏 2.3126 2.1491 7.608%
184700 鸿飞 2.1211 1.9734 7.485%
500019 普润 2.3265 2.1645 7.484%
184689 普惠 2.2460 2.0906 7.433%
500013 安瑞 2.0757 1.9322 7.427%
500056 科瑞 2.6780 2.4930 7.421%
500017 景业 1.5890 1.4813 7.271%
184690 同益 2.2597 2.1086 7.166%
184711 普华 1.9013 1.7742 7.164%
184699 同盛 2.0365 1.9007 7.145%
184720 久富 2.6903 2.5125 7.077%
500039 同德 2.0790 1.9470 6.780%
500021 金鼎 1.9484 1.8284 6.563%
184706 天华 1.9833 1.8619 6.520%
184722 久嘉 2.4818 2.3304 6.497%
184703 金盛 2.4460 2.2970 6.487%
500005 汉盛 2.2949 2.1555 6.467%
500029 科讯 2.6640 2.5078 6.229%
500038 通乾 1.9170 1.8051 6.199%
184710 隆元 2.2266 2.0983 6.114%
500002 泰和 2.3183 2.1949 5.622%
184696 裕华 2.3227 2.2033 5.419%
184728 鸿阳 1.9516 1.8520 5.378%
184708 兴科 2.3781 2.2636 5.058%
184698 天元 2.5163 2.3956 5.038%
184721 丰和 2.2821 2.1729 5.026%
500006 裕阳 2.2748 2.1735 4.661%
184701 景福 2.1088 2.0237 4.205%
184692 裕隆 2.2760 2.1919 3.837%
500016 裕元 2.1834 2.1071 3.621%
500018 兴和 2.0497 1.9859 3.213%
184705 裕泽 2.2969 2.2337 2.829%
184695 景博 1.7940 1.7569 2.112%

价格涨得好/超过10%的,也多是小盘,可能散户手里的筹码实在太少了.价格涨得少了也别难过,迟早得涨,又不急于用这个钱过年.

代码 名称 0119价 0112价 周价格增长
500013 安瑞 1.926 1.674 15.054%
500035 汉博 2.208 1.923 14.821%
184706 天华 1.560 1.372 13.703%
184713 科翔 2.603 2.309 12.733%
500025 汉鼎 1.609 1.448 11.119%
500021 金鼎 1.837 1.654 11.064%
500007 景阳 2.395 2.170 10.369%
184738 通宝 1.830 1.659 10.307%
500029 科讯 2.354 2.137 10.154%
500019 普润 2.114 1.929 9.590%
184709 安久 1.970 1.799 9.505%
184711 普华 1.700 1.553 9.466%
500010 金元 2.343 2.141 9.435%
184708 兴科 2.187 2.000 9.350%
184712 科汇 2.620 2.400 9.167%
184695 景博 1.618 1.483 9.103%
184719 融鑫 2.146 1.970 8.934%
184691 景宏 1.653 1.519 8.822%
500009 安顺 2.009 1.849 8.653%
184700 鸿飞 1.720 1.591 8.108%
184718 兴安 2.089 1.934 8.014%
500003 安信 1.859 1.723 7.893%
500016 裕元 1.941 1.802 7.714%
500056 科瑞 1.980 1.861 6.394%
184688 开元 1.837 1.728 6.308%
184690 同益 1.584 1.491 6.237%
184701 景福 1.509 1.422 6.118%
184710 隆元 1.843 1.740 5.920%
184696 裕华 2.030 1.920 5.729%
184692 裕隆 1.698 1.609 5.531%
184728 鸿阳 1.363 1.292 5.495%
500001 金泰 1.730 1.640 5.488%
500008 兴华 1.635 1.552 5.348%
500058 银丰 1.429 1.362 4.919%
500011 金鑫 1.426 1.360 4.853%
184699 同盛 1.407 1.342 4.844%
500015 汉兴 1.174 1.122 4.635%
500038 通乾 1.311 1.253 4.629%
184693 普丰 1.519 1.452 4.614%
500005 汉盛 1.606 1.538 4.421%
184698 天元 1.845 1.768 4.355%
184703 金盛 2.001 1.920 4.219%
184721 丰和 1.644 1.590 3.396%
184705 裕泽 1.775 1.718 3.318%
500017 景业 1.416 1.376 2.907%
184689 普惠 1.530 1.494 2.410%
184722 久嘉 1.843 1.802 2.275%
500006 裕阳 1.665 1.629 2.210%
500039 同德 1.765 1.731 1.964%
500002 泰和 1.714 1.692 1.300%
500018 兴和 1.405 1.397 0.573%

折价率好象稍微大了一点....

代码 名称 0119价 0119净值 折价率
500015 汉兴 1.174 1.7405 32.548%
184689 普惠 1.530 2.2460 31.879%
500038 通乾 1.311 1.9170 31.612%
500018 兴和 1.405 2.0497 31.453%
500058 银丰 1.429 2.0820 31.364%
184720 久富 1.850 2.6903 31.234%
184699 同盛 1.407 2.0365 30.911%
184728 鸿阳 1.363 1.9516 30.160%
500005 汉盛 1.606 2.2949 30.019%
184690 同益 1.584 2.2597 29.902%
184691 景宏 1.653 2.3126 28.522%
184701 景福 1.509 2.1088 28.443%
184693 普丰 1.519 2.1145 28.163%
184721 丰和 1.644 2.2821 27.961%
500003 安信 1.859 2.5718 27.716%
500008 兴华 1.635 2.2551 27.498%
500001 金泰 1.730 2.3823 27.381%
184688 开元 1.837 2.5128 26.894%
500006 裕阳 1.665 2.2748 26.807%
184698 天元 1.845 2.5163 26.678%
500002 泰和 1.714 2.3183 26.067%
500056 科瑞 1.980 2.6780 26.064%
184722 久嘉 1.843 2.4818 25.739%
184692 裕隆 1.698 2.2760 25.395%
500009 安顺 2.009 2.6425 23.974%
500025 汉鼎 1.609 2.0836 22.778%
184705 裕泽 1.775 2.2969 22.722%
500011 金鑫 1.426 1.8438 22.660%
184706 天华 1.560 1.9833 21.343%
184700 鸿飞 1.720 2.1211 18.910%
184703 金盛 2.001 2.4460 18.193%
184710 隆元 1.843 2.2266 17.228%
184713 科翔 2.603 3.1293 16.818%
184718 兴安 2.089 2.5018 16.500%
184719 融鑫 2.146 2.5660 16.368%
184709 安久 1.970 2.3469 16.059%
184712 科汇 2.620 3.0946 15.336%
500039 同德 1.765 2.0790 15.103%
184696 裕华 2.030 2.3227 12.602%
184738 通宝 1.830 2.0896 12.423%
500007 景阳 2.395 2.7260 12.142%
500010 金元 2.343 2.6593 11.894%
500029 科讯 2.354 2.6640 11.637%
500016 裕元 1.941 2.1834 11.102%
500017 景业 1.416 1.5890 10.887%
184711 普华 1.700 1.9013 10.587%
500035 汉博 2.208 2.4678 10.528%
184695 景博 1.618 1.7940 9.810%
500019 普润 2.114 2.3265 9.134%
184708 兴科 2.187 2.3781 8.036%
500013 安瑞 1.926 2.0757 7.212%
500021 金鼎 1.837 1.9484 5.718%

这些净收益的数据是否准确(可能有误差),请仔细核对.


代码 名称 0119价 0119净值 净收益
184712 科汇 2.620 3.0946 0.7000
500009 安顺 2.009 2.6425 0.6867
184708 兴科 2.187 2.3781 0.6697
500007 景阳 2.395 2.7260 0.6288
184720 久富 1.850 2.6903 0.6173
184722 久嘉 1.843 2.4818 0.5783
184688 开元 1.837 2.5128 0.5484
184718 兴安 2.089 2.5018 0.5342
500002 泰和 1.714 2.3183 0.5257
184696 裕华 2.030 2.3227 0.5081
184692 裕隆 1.698 2.2760 0.5030
184698 天元 1.845 2.5163 0.4908
500056 科瑞 1.980 2.6780 0.4800
500029 科讯 2.354 2.6640 0.4800
500006 裕阳 1.665 2.2748 0.4386
184713 科翔 2.603 3.1293 0.4300
184719 融鑫 2.146 2.5660 0.4285
184721 丰和 1.644 2.2821 0.4281
500003 安信 1.859 2.5718 0.4221
184705 裕泽 1.775 2.2969 0.4049
500013 安瑞 1.926 2.0757 0.3937
500019 普润 2.114 2.3265 0.3700
500039 同德 1.765 2.0790 0.3639
184703 金盛 2.001 2.4460 0.3633
184700 鸿飞 1.720 2.1211 0.3594
184690 同益 1.584 2.2597 0.3535
184693 普丰 1.519 2.1145 0.3450
500008 兴华 1.635 2.2551 0.3258
500005 汉盛 1.606 2.2949 0.3197
184695 景博 1.618 1.7940 0.3195
500001 金泰 1.730 2.3823 0.3161
500021 金鼎 1.837 1.9484 0.3075
184728 鸿阳 1.363 1.9516 0.2940
500016 裕元 1.941 2.1834 0.2937
184699 同盛 1.407 2.0365 0.2889
184701 景福 1.509 2.1088 0.2873
500010 金元 2.343 2.6593 0.2752
500018 兴和 1.405 2.0497 0.2503
500025 汉鼎 1.609 2.0836 0.2416
184691 景宏 1.653 2.3126 0.2405
184709 安久 1.970 2.3469 0.2289
500035 汉博 2.208 2.4678 0.2232
500015 汉兴 1.174 1.7405 0.2217
500058 银丰 1.429 2.0820 0.1618
184689 普惠 1.530 2.2460 0.1520
184706 天华 1.560 1.9833 0.1510
500011 金鑫 1.426 1.8438 0.1386
184711 普华 1.700 1.9013 0.1360
184710 隆元 1.843 2.2266 0.1048
184738 通宝 1.830 2.0896 0.0593
500017 景业 1.416 1.5890 0.0216
500038 通乾 1.311 1.9170 0.0170

大盘封基的除权折价率有5只突破35%,普遍超过30%,够安全!机构买了,分红部分还能免税,多好啊!

代码 名称 0119价 0119净值 净收益 折价率 除权折价率
184720 久富 1.850 2.6903 0.6173 31.234% 40.535%
500015 汉兴 1.174 1.7405 0.2217 32.548% 37.299%
184699 同盛 1.407 2.0365 0.2889 30.911% 36.021%
500018 兴和 1.405 2.0497 0.2503 31.453% 35.829%
184728 鸿阳 1.363 1.9516 0.2940 30.160% 35.509%
184690 同益 1.584 2.2597 0.3535 29.902% 35.447%
500005 汉盛 1.606 2.2949 0.3197 30.019% 34.877%
184721 丰和 1.644 2.2821 0.4281 27.961% 34.417%
184688 开元 1.837 2.5128 0.5484 26.894% 34.402%
184689 普惠 1.530 2.2460 0.1520 31.879% 34.193%
500058 银丰 1.429 2.0820 0.1618 31.364% 34.007%
500002 泰和 1.714 2.3183 0.5257 26.067% 33.711%
184693 普丰 1.519 2.1145 0.3450 28.163% 33.654%
184722 久嘉 1.843 2.4818 0.5783 25.739% 33.559%
500006 裕阳 1.665 2.2748 0.4386 26.807% 33.210%
500003 安信 1.859 2.5718 0.4221 27.716% 33.158%
184698 天元 1.845 2.5163 0.4908 26.678% 33.142%
184701 景福 1.509 2.1088 0.2873 28.443% 32.929%
184692 裕隆 1.698 2.2760 0.5030 25.395% 32.600%
500009 安顺 2.009 2.6425 0.6867 23.974% 32.391%
500008 兴华 1.635 2.2551 0.3258 27.498% 32.141%
500038 通乾 1.311 1.9170 0.0170 31.612% 31.895%
184691 景宏 1.653 2.3126 0.2405 28.522% 31.832%
500056 科瑞 1.980 2.6780 0.4800 26.064% 31.756%
500001 金泰 1.730 2.3823 0.3161 27.381% 31.570%
184705 裕泽 1.775 2.2969 0.4049 22.722% 27.585%
500025 汉鼎 1.609 2.0836 0.2416 22.778% 25.765%
500011 金鑫 1.426 1.8438 0.1386 22.660% 24.502%
184706 天华 1.560 1.9833 0.1510 21.343% 23.102%
184700 鸿飞 1.720 2.1211 0.3594 18.910% 22.768%
184703 金盛 2.001 2.4460 0.3633 18.193% 21.366%
184718 兴安 2.089 2.5018 0.5342 16.500% 20.980%
184712 科汇 2.620 3.0946 0.7000 15.336% 19.820%
184719 融鑫 2.146 2.5660 0.4285 16.368% 19.649%
184713 科翔 2.603 3.1293 0.4300 16.818% 19.498%
500039 同德 1.765 2.0790 0.3639 15.103% 18.308%
184710 隆元 1.843 2.2266 0.1048 17.228% 18.079%
184709 安久 1.970 2.3469 0.2289 16.059% 17.795%
184696 裕华 2.030 2.3227 0.5081 12.602% 16.130%
500007 景阳 2.395 2.7260 0.6288 12.142% 15.783%
500029 科讯 2.354 2.6640 0.4800 11.637% 14.194%
500010 金元 2.343 2.6593 0.2752 11.894% 13.267%
500016 裕元 1.941 2.1834 0.2937 11.102% 12.827%
184738 通宝 1.830 2.0896 0.0593 12.423% 12.786%
184695 景博 1.618 1.7940 0.3195 9.810% 11.936%
500035 汉博 2.208 2.4678 0.2232 10.528% 11.574%
184711 普华 1.700 1.9013 0.1360 10.587% 11.403%
184708 兴科 2.187 2.3781 0.6697 8.036% 11.186%
500017 景业 1.416 1.5890 0.0216 10.887% 11.037%
500019 普润 2.114 2.3265 0.3700 9.134% 10.861%
500013 安瑞 1.926 2.0757 0.3937 7.212% 8.900%
500021 金鼎 1.837 1.9484 0.3075 5.718% 6.789%

---------------------------------------

以上数据是转贴一位封基持有人的成果.点评的话是我加的.相关数据我都没有复核.你如果用做参考或者决策,务必复核准确才好!





评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值