招商银行数据 002年 003年 004年 005年 006年 07中报 07三季度
不良贷款余额123.93 96.80 107.74 121.83 120.06 104.21 无数据
坏账拨备余额 68.20 85.20 109.20 135.10 162.82 177.13 182.83
民生银行数据 002年 003年 004年 005年 006年 07中报 07三季度
不良贷款余额 26.17 26.00 37.75 48.28 55.02 59.65 53.28
坏账拨备余额 24.55 33.91 42.48 49.91 64.16 70.48 82.89
招商银行的 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 07中报 07三季度
不良贷款率 5.99% 3.15% 2.87% 2.58% 2.12% 1.66% 无数据
拨备覆盖率 55.03% 88.02% 101.36% 110.89% 135.62% 169.97% 无数据
存款(亿元) 3004 4069 5126 6344 7738 8446 8976
贷款(亿元) 2069 3075 3759 4722 5657 6269 6341
民生银行的 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 07中报 07三季度
不良贷款率 2.04% 1.29% 1.31% 1.28% 1.23% 1.10% 0.96%
拨备覆盖率 93.80% 130.42% 112.53% 103.38% 116.61% 118.16% 155.57%
存款(亿元) 1847 2746 3800 4888 5833 6418 6873
贷款(亿元) 1283 2018 2884 3781 4474 5419 5565
招商银行的 002年 003年 004年 2005年 2006年 07中报 07三季度
总资产亿元 3717 5039 6028 7340 9341 11088 12194
净资产亿元 160.32 182.61 208.81 246.71 551.60 592.36 629.46
总利润亿元 25.70 34.45 50.12 66.34 103.97 90.07 144.63
净利润亿元 17.34 22.30 31.44 39.30 71.07 61.20 99.70
每股净利润 0.30 0.39 0.46 0.32 0.48 0.42 0.68
民生银行的 002年 003年 004年 2005年 2006年 07中报 07三季度
总资产亿元 2463 3611 4453 5571 7004 8521 9446
净资产亿元 60.04 96.50 129.07 154.59 193.05 429.15 452.25
总利润亿元 12.19 19.41 28.65 42.42 53.24 45.60 66.66
净利润亿元 8.91 13.91 20.38 27.03 38.32 28.21 43.12
每股净利润 0.34 0.38 0.39 0.37 0.38 0.195 0.298
前三季度利润构成
项目名称 招商 民生
利息收入 355.46 287.95亿
利息支出 121.82 127.89亿
利息净收入 233.64 160.05亿
占利润比 161.54% 240.10%
非息收入 49.20 19.87亿
非息支出 5.34 1.82亿
非息净收入 43.86 18.05亿
占利润比 30.33% 27.08%
净收入合计 277.50 178.10亿
利息收入比 84.19% 89.87%
非息收入比 15.81% 10.13%
总股本 02年底 07三季度 股本增长 收盘价 总市值 3E净利润 市盈率
招商银行 57.0682 147.0443 157.66% 42.96 6317亿 99.70 47.52倍
民生银行 25.8672 144.7909 459.75% 15.92 2305亿 43.12 40.09倍
注:市盈率按照目前总市值/三季度利润/4*3计算。