筛选股票池列表的股票信息stock_codes = [
"000001", "000002", "000063", "000100", "000157", "000166", "000301", "000333", "000338", "000408",
"000425", "000538", "000568", "000596", "000617", "000625", "000630", "000651", "000661", "000708",
"000725", "000768", "000776", "000786", "000792", "000800", "000807", "000858", "000876", "000895",
"000938", "000963", "000975", "000977", "000983", "000999", "001289", "001391", "001965", "001979",
"002001", "002027", "002028", "002049", "002050", "002074", "002129", "002142", "002179", "002180",
"002230", "002236", "002241", "002252", "002304", "002311", "002352", "002371", "002415", "002422",
"002459", "002460", "002463", "002466", "002475", "002493", "002594", "002600", "002601", "002648",
"002709", "002714", "002736", "002916", "002920", "002938", "003816", "300014", "300015", "300033",
"300059", "300122", "300124", "300274", "300308", "300316", "300347", "300394", "300408", "300413",
"300418", "300433", "300442", "300498", "300502", "300628", "300661", "300750", "300759", "300760",
"300782", "300832", "300896", "300979", "300999", "301236", "301269", "302132", "600000", "600009",
"600010", "600011", "600015", "600016", "600018", "600019", "600023", "600025", "600026", "600027",
"600028", "600029", "600030", "600031", "600036", "600039", "600048", "600050", "600061", "600066",
"600085", "600089", "600104", "600111", "600115", "600150", "600160", "600161", "600176", "600183",
"600188", "600196", "600219", "600233", "600276", "600309", "600332", "600346", "600362", "600372",
"600377", "600406", "600415", "600426", "600436", "600438", "600460", "600482", "600489", "600515",
"600519", "600547", "600570", "600584", "600585", "600588", "600600", "600660", "600674", "600690",
"600741", "600760", "600795", "600803", "600809", "600845", "600875", "600886", "600887", "600893",
"600900", "600905", "600918", "600919", "600926", "600938", "600941", "600958", "600989", "600999",
"601006", "601009", "601012", "601021", "601058", "601059", "601066", "601077", "601088", "601100",
"601111", "601117", "601127", "601136", "601138", "601166", "601169", "601186", "601211", "601225",
"601229", "601236", "601238", "601288", "601318", "601319", "601328", "601336", "601360", "601377",
"601390", "601398", "601600", "601601", "601607", "601618", "601628", "601633", "601658", "601668",
"601669", "601688", "601689", "601698", "601699", "601728", "601766", "601788", "601799", "601800",
"601808", "601816", "601818", "601825", "601838", "601857", "601865", "601868", "601872", "601877",
"601878", "601881", "601888", "601898", "601899", "601901", "601916", "601919", "601939", "601985",
"601988", "601989", "601995", "601998", "603019", "603195", "603259", "603260", "603288", "603296",
"603369", "603392", "603501", "603799", "603806", "603833", "603986", "603993", "605117", "605499",
"688008", "688009", "688012", "688036", "688041", "688047", "688082", "688111", "688126", "688169",
"688187", "688223", "688256", "688271", "688303", "688396", "688472", "688506", "688599", "688981"
]
对满足以下条件的股票代码和股票名称,保存txt文本格式到目录下:D:\NEWS\Python\files;需要特别强调的是为了避免高频访问数据,导致IP封禁,建议分批次处理,每一批次建议20~30支股票,每一批次建议休眠停止50~60秒,然后再访问获取数据;
1. 取最近连续10个交易日,记为 {D1, D2, …, D10},其对应的盘中最低价分别为 {P1, P2, …, P10}。
2. 对于每一个交易日 Di (i ∈ [1,10]),取该日之前的 20 个交易日(不含 Di),记为区间 {Di-20, …, Di-1},计算该区间内的盘中最低价的最小值,记作 Min20(Di)。
3. 比较 Di 当日盘中最低价 Pi 与 Min20(Di):
若 Pi < Min20(Di),则认为 Di 满足条件,记作 1 次;
否则记作 0 次。
4. 重复步骤 2–3,直至 D1 至 D10 全部计算完成。
5. 最终统计满足条件的次数 Σ。
若 Σ ≥ 5,则该股票满足整体条件;
否则不满足。
6、在上述基础上同时满足条件:当日盘中最高价,超过前5个交易日(不含当日)盘中最高价。
东财接口
接口: stock_zh_a_hist
目标地址: https://quote.eastmoney.com/concept/sh603777.html?from=classic(示例)
描述: 东方财富-沪深京 A 股日频率数据; 历史数据按日频率更新, 当日收盘价请在收盘后获取
限量: 单次返回指定沪深京 A 股上市公司、指定周期和指定日期间的历史行情日频率数据
输入参数
名称 类型 描述
symbol str symbol='603777'; 股票代码可以在 ak.stock_zh_a_spot_em() 中获取
period str period='daily'; choice of {'daily', 'weekly', 'monthly'}
start_date str start_date='20210301'; 开始查询的日期
end_date str end_date='20210616'; 结束查询的日期
adjust str 默认返回不复权的数据; qfq: 返回前复权后的数据; hfq: 返回后复权后的数据
timeout float timeout=None; 默认不设置超时参数
输出参数-历史行情数据
名称 类型 描述
日期 object 交易日
股票代码 object 不带市场标识的股票代码
开盘 float64 开盘价
收盘 float64 收盘价
最高 float64 最高价
最低 float64 最低价
成交量 int64 注意单位: 手
成交额 float64 注意单位: 元
振幅 float64 注意单位: %
涨跌幅 float64 注意单位: %
涨跌额 float64 注意单位: 元
换手率 float64 注意单位: %
接口示例-历史行情数据-前复权
import akshare as ak
stock_zh_a_hist_df = ak.stock_zh_a_hist(symbol="000001", period="daily", start_date="20170301", end_date='20240528', adjust="qfq")
print(stock_zh_a_hist_df)
最新发布