A股上市公司社会责任评价数据由和讯网自2013年开始独家策划的产品,也是国内首家上市公司社会责任专业测评产品。上市公司社会责任报告专业测评体系从股东责任、员工责任、供应商、客户和消费者权益责任、环境责任和社会责任五项考察,各项分别设立二级和三级指标对社会责任进行全面的评价。其中涉及二级指标13个,三级指标37个。
一级指标:股东责任、员工责任、供应商、客户和消费者权益责任、环境责任和社会责任。二级指标:盈利、偿债、回报、信批、创新、绩效、安全、关爱员工、产品质量、售后服务、诚信互惠、环境治理、贡献价值。三级指标:净资产收益率、总资产收益率、主营业务利润率、成本费用利润率、每股收益、每股未分配利润、速动比率、流动比率、现金比率、股东权益比率、资产负债率、分红融资比、股息率、分红占可分配利润比、交易所对公司和相关责任人处罚次数、产品开发支出、技术创新理念、技术创新项目数、职工人均收入、员工培训、安全检查、安全培训、慰问意识、慰问人、慰问金、质量管理体系证书、客户满意度调查、供应商公平竞争、反商业贿赂培训、环保意识、环境管理体系认证、环保投入金额、排污种类数、节约能源种类数、所得税占利润总额比、公益捐赠金额。
不同行业权重比例分配说明:默认情况下,股东责任权重占30%,员工责任权重占15%,供应商、客户和消费者权益责任权重占15%,环境责任权重占20%,社会责任权重占20%。其中消费行业员工责任权重占10%,供应商、客户和消费者权益责任权重占20%,其他指标权重保持不变;制造业环境责任权重占30%,社会责任权重占10%,其他指标权重保持不变;服务业环境责任权重占10%,社会责任权重占30%,其他指标权重保持不变。
上市公司社会责任报告专业评测体系数据来源:
上交所企业通过官网发布的社会责任报告及年报。深交所企业通过官网发布的社会责任报告及年报。
建立了本数据的展示区及数据索引,便于学者浏览。
示例数据
| id | 年份 | 股票名称 | 代码 | 供应商、客户和消费者权益责任总计 | 产品质量小计 | 产品质量-质量管理意识 | 产品质量-质量管理体系证书 | 售后服务小计 | 售后服务-客户满意度调查 | 诚信互惠小计 | 诚信互惠-供应商公平竞争 | 诚信互惠-反商业贿赂培训 |
|---|
| 2015-002466 | 2015 | 天齐锂业 | 002466 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-002681 | 2015 | 奋达科技 | 002681 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-300297 | 2015 | 蓝盾股份 | 300297 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-300435 | 2015 | 中泰股份 | 300435 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600503 | 2015 | 华丽家族 | 600503 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-002634 | 2015 | 棒杰股份 | 002634 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-603157 | 2015 | 拉夏贝尔 | 603157 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-002713 | 2015 | 东易日盛 | 002713 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-000850 | 2015 | 华茂股份 | 000850 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-300613 | 2015 | 富瀚微 | 300613 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-002404 | 2015 | 嘉欣丝绸 | 002404 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-002271 | 2015 | 东方雨虹 | 002271 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600280 | 2015 | 中央商场 | 600280 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-000030 | 2015 | 富奥股份 | 000030 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600298 | 2015 | 安琪酵母 | 600298 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-601985 | 2015 | 中国核电 | 601985 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-603197 | 2015 | 保隆科技 | 603197 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-601058 | 2015 | 赛轮轮胎 | 601058 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-603000 | 2015 | 人民网 | 603000 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-603886 | 2015 | 元祖股份 | 603886 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-601718 | 2015 | 际华集团 | 601718 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-300518 | 2015 | 盛讯达 | 300518 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-603988 | 2015 | 中电电机 | 603988 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600133 | 2015 | 东湖高新 | 600133 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600479 | 2015 | 千金药业 | 600479 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600686 | 2015 | 金龙汽车 | 600686 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-603015 | 2015 | 弘讯科技 | 603015 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-300578 | 2015 | 会畅通讯 | 300578 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-300659 | 2015 | 中孚信息 | 300659 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-002891 | 2015 | 中宠股份 | 002891 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600094 | 2015 | 大名城 | 600094 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600267 | 2015 | 海正药业 | 600267 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600258 | 2015 | 首旅酒店 | 600258 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-002345 | 2015 | 潮宏基 | 002345 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600380 | 2015 | 健康元 | 600380 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-300513 | 2015 | 恒实科技 | 300513 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600647 | 2015 | 同达创业 | 600647 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-002554 | 2015 | 惠博普 | 002554 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-000096 | 2015 | 广聚能源 | 000096 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-002875 | 2015 | 安奈儿 | 002875 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600050 | 2015 | 中国联通 | 600050 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-300454 | 2015 | 深信服 | 300454 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-600976 | 2015 | 健民集团 | 600976 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-603838 | 2015 | 四通股份 | 603838 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-000413 | 2015 | 东旭光电 | 000413 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-603268 | 2015 | 松发股份 | 603268 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-002019 | 2015 | 亿帆医药 | 002019 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-002767 | 2015 | 先锋电子 | 002767 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
| 2015-300560 | 2015 | 中富通 | 300560 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) |
字段
| 字段名 |
|---|
| id |
| 年份 |
| 股票名称 |
| 股票代码 |
| 供应商、客户和消费者权益责任总计 |
| 产品质量小计 |
| 产品质量-质量管理意识 |
| 产品质量-质量管理体系证书 |
| 售后服务小计 |
| 售后服务-客户满意度调查 |
| 诚信互惠小计 |
| 诚信互惠-供应商公平竞争 |
| 诚信互惠-反商业贿赂培训 |
本表数据时间: 2010 ~2021
745

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



