CnOpenData美股上市公司财务报表数据

本数据库提供全面、系统的美股上市公司财务报表数据,涵盖利润表、资产负债表、现金流量表及财务指标表四张核心数据表。数据包含公司代码、报告日期、指标类型、指标名称、指标数值等关键字段,并延伸至营业收入、净利润、每股收益、资产负债结构、现金流状况及盈利能力、偿债能力、运营效率等多维度财务指标,数据按年度进行维护。美股财务报表数据是研究企业财务状况、经营成果和现金流情况的核心基础,能够支持用户进行财务分析、估值建模、风险识别、行业比较和宏观经济研究,对学术研究、投资决策与监管政策制定具有重要价值。

数据特点:

  • 数据独特性:本数据库的突出优势在于同时提供四大核心财务报表及其衍生指标,覆盖全面、结构清晰,支持多维度、多周期的财务分析。数据来源于公开市场信息,经过系统整合、清洗与标准化处理,尤其重视指标可比性与时间连续性,方便用户进行跨公司、跨行业、跨时期的深入研究和模型构建。
  • 数据完整性:数据库涵盖多个重要财务表表体与大量关键指标,不仅包括传统利润、资产、现金流项目,还扩展至各类财务比率、增长指标、效率指标和盈利能力指标等,结构完整、层次分明。数据历史覆盖广、更新及时,能够满足用户对企业长期财务表现和短期变动的研究需求。
  • 数据可靠性:数据基于公开来源的信息进行整理,在处理过程中实施严格的质量控制与逻辑校验,确保数据的准确性、一致性和可靠性。本数据库适用于学术研究、投资分析、信用评估、企业咨询等对数据质量要求较高的应用场景,为用户提供可信赖的财务数据基础。

   CnOpenData美股上市公司财务报表数据以其全面、系统、可比的特点,为各类用户提供了深入分析和决策支持的重要工具。无论是在公司研究、行业分析、政策评估还是投资实践中,该数据都能提供关键信息支撑,是具有较高学术价值和广泛实际应用前景的基础数据资源。


时间区间

截至2025年9月


字段展示

美股上市公司资产负债表 美股上市公司财务利润表 美股上市公司现金流量表 美股上市公司财务指标表
ts_code ts_code ts_code ts_code
end_date end_date end_date end_date
ind_type ind_type ind_type ind_type
name name name security_name_abbr
ind_name ind_name ind_name accounting_standards
ind_value ind_value ind_value notice_date
report_type report_type report_type start_date
std_report_date
financial_date
currency
date_type
report_type
operate_income
operate_income_yoy
gross_profit
gross_profit_yoy
parent_holder_netprofit
parent_holder_netprofit_yoy
basic_eps
diluted_eps
gross_profit_ratio
net_profit_ratio
accounts_rece_tr
inventory_tr
total_assets_tr
accounts_rece_tdays
inventory_tdays
total_assets_tdays
roe_avg
roa
current_ratio
speed_ratio
ocf_liqdebt
debt_asset_ratio
equity_ratio
basic_eps_yoy
gross_profit_ratio_yoy
net_profit_ratio_yoy
roe_avg_yoy
roa_yoy
debt_asset_ratio_yoy
current_ratio_yoy
speed_ratio_yoy
currency_abbr
total_income
total_income_yoy
premium_income
premium_income_yoy
basic_eps_cs
basic_eps_cs_yoy
diluted_eps_cs
payout_ratio
capitial_ratio
roe
roe_yoy
debt_ratio
debt_ratio_yoy
net_interest_income
net_interest_income_yoy
diluted_eps_cs_yoy
loan_loss_provision
loan_loss_provision_yoy
loan_deposit
loan_equity
loan_assets
deposit_equity
deposit_assets
rol
rod

样本数据

美股上市公司资产负债表

ts_code end_date ind_type name ind_name ind_value report_type
NVDA 20250727 Q2 英伟达 负债及股东权益合计 140740000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 股东权益合计 100131000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 归属于母公司股东权益 100131000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 其他综合收益 170000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 股本溢价 11200000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 留存收益 88737000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 普通股 24000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 总负债 40609000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 非流动负债合计 16352000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 资本租赁债务(非流动) 1831000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 其他非流动负债 6055000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 长期负债 8466000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 流动负债合计 24257000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 预收及预提费用 15193000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 应付账款 9064000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 总资产 140740000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 非流动资产合计 38521000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 非流动资产其他项目 2084000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 其他非流动资产 7216000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 递延所得税资产(非流动) 13570000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 商誉 5755000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 无形资产 755000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 物业、厂房及设备 9141000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 流动资产合计 102219000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 有价证券投资(流动) 45152000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 预付款项(流动) 2658000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 存货 14962000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 应收账款 27808000000 中报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 现金及现金等价物 11639000000 中报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 负债及股东权益合计 125254000000 一季报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 股东权益合计 83843000000 一季报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 归属于母公司股东权益 83843000000 一季报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 其他综合收益 186000000 一季报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 股本溢价 11475000000 一季报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 留存收益 72158000000 一季报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 普通股 24000000 一季报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 总负债 41411000000 一季报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 非流动负债合计 14869000000 一季报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 资本租赁债务(非流动) 1521000000 一季报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 其他非流动负债 4884000000 一季报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 长期负债 8464000000 一季报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 流动负债合计 26542000000 一季报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 预收及预提费用 19211000000 一季报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 应付账款 7331000000 一季报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 总资产 125254000000 一季报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 非流动资产合计 35319000000 一季报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 非流动资产其他项目 1810000000 一季报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 其他非流动资产 6788000000 一季报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 递延所得税资产(非流动) 13318000000 一季报
NVDA 20250427 Q1 英伟达 商誉 5498000000 一季报

美股上市公司财务利润表

ts_code end_date ind_type name ind_name ind_value report_type
NVDA 20250727 Q2 英伟达 非运算项目 43821000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 全面收益总额 45339000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 其他全面收益合计项 142000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 其他全面收益其他项目 142000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 非控股权益占全面收益总额 0 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 本公司拥有人占全面收益总额 45339000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 摊薄加权平均股数-普通股 24571000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 基本加权平均股数-普通股 24404000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 摊薄每股收益-普通股 1.84 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 基本每股收益-普通股 1.85 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 归属于母公司股东净利润 45197000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 归属于普通股股东净利润 45197000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 净利润 45197000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 持续经营净利润 45197000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 所得税 7920000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 持续经营税前利润 53117000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 其他收入(支出) 2055000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 利息支出 -124000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 利息收入 1108000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 营业利润 50078000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 营业费用 10443000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 营销费用 2163000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 研发费用 8280000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 毛利 60521000000 累计季报
NVDA 20250727 Q2 英伟达 营业成本 30284000000 累计季报
NVDA 20250727
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值