科学研究和技术服务业是指运用现代科技知识、现代技术和分析研究方法,以及经验、信息等要素向社会提供智力服务的新兴产业,主要包括科学研究、专业技术服务、技术推广、科技信息交流、科技培训、技术咨询、技术孵化、技术市场、知识产权服务、科技评估和科技鉴证等活动。科学研究和技术服务业是现代服务业的重要组成部分,是推动产业结构升级优化的关键产业。
我国科技服务仍处于起步阶段,服务功能还远不能满足科技、经济发展需要。企业发展急需科技成果得不到满足,研究机构大量成果转化率不高,两者脱节阻碍创新驱动发展。促进科学研究和技术服务业发展,对培育战略性新兴产业,加快转变经济发展方式,提高自主创新能力和建设创新型国家有重要意义。
CnOpenData依据国民经济行业分类,整理了我国1950年至2021年的科学研究和技术服务业工商注册企业基本信息。本数据下分研究与试验发展业、专业技术服务业、科技推广和应用服务业三大类,生动展现了我国建国以来科学研究和技术服务业的发展历程。
数据规模

时间区间
1950-2021.12.31
行业明细
| 科学研究和技术服务业大类名称 | 科学研究和技术服务业大类编码 |
|---|---|
| 研究和试验发展业 | 73 |
| 专业技术服务业 | 74 |
| 科技推广和应用服务业 | 75 |
字段展示
| 科学研究和技术服务业工商注册企业基本信息数据字段表 |
|---|
| 企业名称 |
| 社会信用代码 |
| 组织机构编码 |
| 纳税人识别号 |
| 工商注册号 |
| 注册资本 |
| 实缴资本 |
| 注册时间 |
| 注册年份 |
| 企业性质 |
| 审核时间 |
| 法人姓名 |
| 省份 |
| 省份编码 |
| 城市 |
| 城市编码 |
| 区(市)县 |
| 区(市)县编码 |
| 注册地址 |
| 纬度 |
| 经度 |
| 管理部门 |
| 联系电话 |
| 邮箱 |
| 网站 |
| 公司状态 |
| 英文名称 |
| 门类 |
| 门类代码 |
| 大类 |
| 大类编码 |
| 中类 |
| 中类编码 |
| 小类 |
| 小类编码 |
| 曾用名 |
| 社保/就业人数 |
| 营业期限-结束时间 |
| 营业期限-开始时间 |
| 经营范围 |
| 从事范围 |
| 服务范围 |
样本数据
研究和试验发展业工商注册企业基本信息数据
| 企业名称 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 注册年份 | 企业性质 | 审核时间 | 法人姓名 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 纬度 | 经度 | 管理部门 | 联系电话 | 邮箱 | 网站 | 公司状态 | 英文名称 | 门类 | 门类代码 | 大类 | 大类编码 | 中类 | 中类编码 | 小类 | 小类编码 | 曾用名 | 社保/就业人数 | 营业期限-结束时间 | 营业期限-开始时间 | 经营范围 | 从事范围 | 服务范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉市康福顺投资咨询有限公司 | 420100000224577 | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 2011-02-22 | 2011 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-12-29 | 高风枝 | 湖北省 | 42 | 武汉市 | 4201 | 江汉区 | 420103 | 武汉市万松园路103号同成广场A栋4单元29层2902室 | 武汉市江汉区工商行政管理局(质量技术监督局) | 吊销 | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 0 | 2021-02-22 | 2011-02-22 | 商务信息咨询;市场营销策划;初级农副产品销售;贵金属投资咨询;网络设计、研发;网站维护;网页设计、制作和技术服务(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营)。 | 商务信息咨询;市场营销策划;初级农副产品销售;贵金属投资咨询;网络设计、研发;网站维护;网页设计、制作和技术服务(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营)。 | 商务信息咨询;市场营销策划;初级农副产品销售;贵金属投资咨询;网络设计、研发;网站维护;网页设计、制作和技术服务(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营)。 | ||||||||||||||
| 上海安通医疗科技有限公司 | 913101155834232668 | 58342326-6 | 913101155834232668 | 310115001881436 | 608.89万元人民币 | 500万元人民币 | 2011-09-28 | 2011 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 2020-11-18 | PHILIP LI WANG | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 浦东新区 | 310115 | 上海市张江高科技产业东区瑞庆路590号6幢301室、401室 | 31.24650418 | 121.711849 | 浦东新区市场监督管理局 | 021-50720533 | syzhang@bio-heart.com | http://www.angiocare.com.cn。上海安通医疗科技有限公司。angiocare.com.cn | 存续 | Shanghai Angiocare Medical Technology Co., Ltd. | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 医学研究和试验发展 | 734 | 医学研究和试验发展 | 7340 | 12 | 2043-01-05 | 2011-09-28 | 医疗器械的开发、设计,自有技术成果的转让,生产Ⅲ类6825医用高频仪器设备#Ⅲ类6877介入器材#,销售自产产品;并提供相关的技术咨询、技术服务;技术进出口;从事上述货物及计算机硬件、电子产品、机电产品的进出口、批发、佣金代理(涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。。 | 医疗器械的开发、设计,自有技术成果的转让,生产Ⅲ类6825医用高频仪器设备#Ⅲ类6877介入器材#,销售自产产品;并提供相关的技术咨询、技术服务;技术进出口;从事上述货物及计算机硬件、电子产品、机电产品的进出口、批发、佣金代理(涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。 | 医疗器械的开发、设计,自有技术成果的转让,生产Ⅲ类6825医用高频仪器设备#Ⅲ类6877介入器材#,销售自产产品;并提供相关的技术咨询、技术服务;技术进出口;从事上述货物及计算机硬件、电子产品、机电产品的进出口、批发、佣金代理(涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。 | |
| 四川黄凯天然气应用技术有限公司 | 91510114780123705N | 78012370-5 | 91510114780123705N | 510125000008723 | 200万元人民币 | 100万元人民币 | 2005-10-13 | 2005 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-03-25 | 任传伟 | 四川省 | 51 | 成都市 | 5101 | 新都区 | 510114 | 成都市新都区新都镇封赐村 | 30.84524052 | 104.1839779 | 成都市新都区市场监督管理局 | 18780296188 | 存续 | Sichuan Huangkai Natural Gas Applied Technology Co., Ltd. | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 工程和技术研究和试验发展 | 732 | 工程和技术研究和试验发展 | 7320 | 12 | 2025-10-12 | 2005-10-13 | 销售国内外车用CNG供气系统和相关电器配件;销售:新能源汽车(电动汽车,CNG、LNG然气汽车);CNG汽车改装及售后服务;汽车维修。。 | 销售国内外车用CNG供气系统和相关电器配件;销售:新能源汽车(电动汽车,CNG、LNG然气汽车);CNG汽车改装及售后服务;二类机动车维修(小型车辆维修)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 销售国内外车用CNG供气系统和相关电器配件;销售:新能源汽车(电动汽车,CNG、LNG然气汽车);CNG汽车改装及售后服务;二类机动车维修(小型车辆维修)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||
| 胰力佳生物科技(大连)有限公司 | 91210213MA0UR92K2T | MA0UR92K-2 | 91210213MA0UR92K2T | 210213000323469 | 100万元人民币 | 2017-12-12 | 2017 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-06-20 | 孙奇 | 辽宁省 | 21 | 大连市 | 2102 | 金州区 | 210213 | 中国(辽宁)自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路38-7-1号1层 | 39.07063328 | 121.9093234 | 大连金普新区市场监督管理局 | 13390501777 | YLJ@163.COM | www.yilijia99.com。胰力佳生物科技(大连)有限公司。yilijia99.com | 存续 | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 0 | 2017-12-12 | 生物技术开发;保健品、预包装食品、乳制品、化妆品、日用百货、电子产品批发并利用互联网经营以上产品;国内一般贸易;货物、技术进出口。 | ||||||||||
| 固始县好顾家智能功能沙发软床研发中心 | 92411525MA46BDB059 | MA46BDB0-5 | 92411525MA46BDB059 | 411525660645867 | 2019-02-18 | 2019 | 个体工商户 | 2019-02-18 | 张运俊 | 河南省 | 41 | 信阳市 | 4115 | 固始县 | 411525 | 固始县城关312国道旁 | 32.15470895 | 115.655554 | 信阳市固始县市场监督管理局东关所 | 存续 | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 0 | 智能沙发.床.加工.销售 | |||||||||||||||
| 常州欧久照明电器科技有限公司 | 91320404MA1MCWG38U | MA1MCWG3-8 | 91320404MA1MCWG38U | 320404000189050 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2015-12-16 | 2015 | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-12-16 | 刘良静 | 江苏省 | 32 | 常州市 | 3204 | 钟楼区 | 320404 | 常州市钟楼区邹区镇灵溪路2号凯旋商务广场1幢1802室 | 31.805625 | 119.846901 | 常州市钟楼区市场监督管理局 | 13915050265 | 176170928@qq.com | 存续 | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 0 | 2015-12-16 | 照明灯具及配件、太阳能灯、LED灯、灯杆的研发,销售,安装;照明灯具的技术开发、技术转让、技术服务;以电子商务方式从事灯具及配件的销售;五金产品、电子产品、电线电缆、家用电器、办公用品、日用百货、计算机软硬件、工艺品、塑料制品、金属材料、通讯器材及配件、水暖设备、汽车配件、建筑材料、服装、鞋帽、纺织品、床上用品的销售;照明亮化工程、市政工程、园林景观工程、园林绿化工程设计,施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 | 照明灯具及配件、太阳能灯、LED灯、灯杆的研发,销售,安装;照明灯具的技术开发、技术转让、技术服务;以电子商务方式从事灯具及配件的销售;五金产品、电子产品、电线电缆、家用电器、办公用品、日用百货、计算机软硬件、工艺品、塑料制品、金属材料、通讯器材及配件、水暖设备、汽车配件、建筑材料、服装、鞋帽、纺织品、床上用品的销售;照明亮化工程、市政工程、园林景观工程、园林绿化工程设计,施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 照明灯具及配件、太阳能灯、LED灯、灯杆的研发,销售,安装;照明灯具的技术开发、技术转让、技术服务;以电子商务方式从事灯具及配件的销售;五金产品、电子产品、电线电缆、家用电器、办公用品、日用百货、计算机软硬件、工艺品、塑料制品、金属材料、通讯器材及配件、水暖设备、汽车配件、建筑材料、服装、鞋帽、纺织品、床上用品的销售;照明亮化工程、市政工程、园林景观工程、园林绿化工程设计,施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
| 苏州是德仪器仪表检测技术有限公司 | 91320583MA1Q3Y5F6N | MA1Q3Y5F-6 | 91320583MA1Q3Y5F6N | 320583001204914 | 100万元人民币 | 2017-08-18 | 2017 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-02-24 | 汪涛 | 江苏省 | 32 | 苏州市 | 3205 | 昆山市 | 320583 | 昆山开发区前进东路399号台协国际商务广场1302室 | 31.38940095 | 121.0414632 | 昆山市市场监督管理局 | 18662678886 | 523101922@qq.com | 注销 | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 1 | 2047-08-17 | 2017-08-18 | 计量检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;机械设备、仪表仪器、机电设备的上门维修及销售;机械设备配件的销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||
| 苏州东凯电子科技有限公司 | 9132050906627299XD | 06627299-X | 9132050906627299XD | 320584000364573 | 200万元人民币 | 200万元人民币 | 2013-04-19 | 2013 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-07-18 | 佘高红 | 江苏省 | 32 | 苏州市 | 3205 | 吴江区 | 320509 | 吴江经济技术开发区(同里镇)同兴村富华路388号 | 31.16235631 | 120.7101938 | 苏州市吴江区市场监督管理局 | 0512-63310398 | sz_dongkai@126.com | 存续 | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 30 | 2023-04-18 | 2013-04-19 | 电子产品研发、销售;绝缘材料、包装材料销售;电路板、电子元件及组件制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | 电子产品研发、销售;绝缘材料、包装材料生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 电子产品研发、销售;绝缘材料、包装材料生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
| 广州凝力动漫科技有限公司 | 91440101578024199J | 57802419-9 | 91440101578024199J | 440126000205665 | 3万元人民币 | 3万元人民币 | 2011-06-28 | 2011 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-07-11 | 刘任文 | 广东省 | 44 | 广州市 | 4401 | 番禺区 | 440113 | 广州市番禺区东环街星力二街2号101房 | 22.97471918 | 113.3794294 | 广州市番禺区市场监督管理局 | 13632213319 | 1834159373@qq.com | 在业 | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 工程和技术研究和试验发展 | 732 | 工程和技术研究和试验发展 | 7320 | 0 | 2011-06-28 | 工程和技术研究和试验发展;软件零售;软件开发;软件批发;电子元件及组件制造;动漫及衍生产品设计服务;动漫(动画)经纪代理服务;电子产品批发 | 工程和技术研究和试验发展;软件零售;软件开发;软件批发;电子元件及组件制造;动漫及衍生产品设计服务;动漫(动画)经纪代理服务;电子产品批发 | 工程和技术研究和试验发展;软件零售;软件开发;软件批发;电子元件及组件制造;动漫及衍生产品设计服务;动漫(动画)经纪代理服务;电子产品批发 | ||||
| 广西军特实业有限公司 | 914505003307765308 | 33077653-0 | 914505003307765308 | 450500000125960 | 5000万元人民币 | 2015-02-15 | 2015 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-11-03 | 袁梁 | 广西壮族自治区 | 45 | 北海市 | 4505 | 海城区 | 450502 | 广西壮族自治区北海市海城区四川路299号穗丰金湾1幢0301号二十八室-HM020 | 21.43838631 | 109.1312738 | 北海市市场监督管理局 | 13687793770 | 13507791234@163.com | 存续 | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 工程和技术研究和试验发展 | 732 | 工程和技术研究和试验发展 | 7320 | 0 | 2035-02-14 | 2015-02-15 | 一般项目:金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属制品销售;建筑材料销售;针纺织品及原料销售;食用农产品零售;塑料制品销售;电气设备销售;通讯设备销售;化工产品销售;五金产品批发;石油制品销售;电池销售;煤炭及制品销售;劳动保护用品销售;电子产品销售;家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;国内贸易代理;销售代理;以自有资金从事投资活动;贸易经纪;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广凭营业执照依法自主开展经营活动) | 安防设备设计、安装及维护;建筑材料(不含木材及危险化学品、公司住所不得作为经营场所)、办公智能化设备、水暖器材、安防器材的销售。 | 安防设备设计、安装及维护;建筑材料(不含木材及危险化学品、公司住所不得作为经营场所)、办公智能化设备、水暖器材、安防器材的销售。 | ||||
| 泉州市惠安玺艾生物科技有限公司 | 91350521MA2Y79TA0M | MA2Y79TA-0 | 91350521MA2Y79TA0M | 350521100130621 | 10万元人民币 | 2017-05-03 | 2017 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-05-03 | 先光莲 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 惠安县 | 350521 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇华龙东路520号7幢201室 | 25.00935488 | 118.8198208 | 福建省惠安县市场监督管理局 | 13489525456 | 注销 | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 0 | 2067-05-02 | 2017-05-03 | 生物制品技术研发;销售:艾制品、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生物制品技术研发;销售:艾制品、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生物制品技术研发;销售:艾制品、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||
| 北海宏信实业公司 | 4505001933591 | 200万元人民币 | 1993-04-03 | 1993 | 联营 | 1993-04-03 | 张愈光 | 广西壮族自治区 | 45 | 北海市 | 4505 | 海城区 | 450502 | 市文明二路177号 | 北海市市场监督管理局 | 吊销 | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 社会人文科学研究 | 735 | 社会人文科学研究 | 7350 | 0 | 1993-04-03 | 研制,生产,高新技术及产品转让、销售,科技经济信息咨询。*** | 研制,生产,高新技术及产品转让、销售,科技经济信息咨询。*** | 研制,生产,高新技术及产品转让、销售,科技经济信息咨询。*** | ||||||||||||
| 广州奔桥建筑科技有限公司 | 9144010607652103XY | 07652103-X | 9144010607652103XY | 440106000819913 | 300万元人民币 | 50万元人民币 | 2013-08-24 | 2013 | 其他有限责任公司 | 2019-04-25 | 韦华平 | 广东省 | 44 | 广州市 | 4401 | 天河区 | 440106 | 广州市天河区燕岭路95号新燕大厦新燕BIM众创空间砼创汇06楼房间卡位601-622 | 23.16691455 | 113.3350094 | 广州市天河区工商行政管理局 | 020-62818856 | 2244960687@qq.com | www.bimtch.com。新燕BIM砼创汇。bimtch.com | 在业 | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 工程和技术研究和试验发展 | 732 | 工程和技术研究和试验发展 | 7320 | 14 | 2013-08-24 | 计算机网络系统工程服务;机械设备租赁;电子自动化工程安装服务;工程和技术研究和试验发展;工程技术咨询服务;模型设计服务;建筑材料设计、咨询服务;建筑物电力系统安装;电子设备工程安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;商品零售贸易);计算机技术开发、技术服务;建筑物自来水系统安装服务 | 计算机技术开发、技术服务;工程和技术研究和试验发展;工程技术咨询服务;模型设计服务;建筑材料设计、咨询服务;建筑物电力系统安装;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;计算机网络系统工程服务;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外) | 计算机技术开发、技术服务;工程和技术研究和试验发展;工程技术咨询服务;模型设计服务;建筑材料设计、咨询服务;建筑物电力系统安装;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;计算机网络系统工程服务;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外) | |||
| 廉江市横山长旺新能源有限公司 | 91440881MA518HXR87 | MA518HXR-8 | 91440881MA518HXR87 | 440881000070950 | 100万元人民币 | 2018-01-12 | 2018 | 其他有限责任公司 | 2018-01-12 | 戚水娟 | 广东省 | 44 | 湛江市 | 4408 | 廉江市 | 440881 | 廉江市横山镇晨江农场三队国防路(东风机械厂对面) | 21.4773563 | 110.0823288 | 广东省湛江市廉江市工商行政管理局 | 15913533588 | 15913533588@126.com | 注销 | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 0 | 2018-01-12 | 新能源技术研发;海洋能发电;研发、生产、销售:太阳能光伏组件、太阳能薄膜电池组件、太阳能光电应用产品,太阳能集热板、电器、机电产品;环保节能设备安装工程;太阳能发电系统的研发、设计及安装;环保节能技术研发及推广。 | |||||||||||
| 广州仙妮医院管理有限公司 | 91440101MA9UN0B817 | MA9UN0B8-1 | 91440101MA9UN0B817 | 100万元人民币 | 2020-06-24 | 2020 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-06-24 | 李仙玉 | 广东省 | 44 | 广州市 | 4401 | 天河区 | 440106 | 广州市天河区上元岗东大街24号 | 23.18195672 | 113.3518257 | 广州市天河区市场监督管理局 | 在业 | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 0 | 2020-06-24 | 生物防治技术转让服务;生物防治技术咨询、交流服务;生物防治技术开发服务;生物防治技术推广服务;生物技术转让服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术开发服务;生物技术推广服务;生物医疗技术研究;医疗专业领域大型峰会的承办 | ||||||||||||||
| 深州市李洛能形意拳研究中心 | 92131182MA09NWW79Y | MA09NWW7-9 | 92131182MA09NWW79Y | 131182600322591 | 2018-01-16 | 2018 | 个体工商户 | 2018-01-16 | 刘玉翠 | 河北省 | 13 | 衡水市 | 1311 | 深州市 | 131182 | 河北省衡水市深州市永平大街香居美地5栋四单元101室 | 38.01720687 | 115.5484389 | 衡水市深州市市场监督管理局 | 15175888888 | 注销 | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 0 | 形意拳术文化研究、推广服务,全民武术健身咨询服务* | ||||||||||||||
| 北京市日昌晶华眼科医学研究中心(有限合伙) | 110108013743067 | 2011-04-06 | 2011 | 有限合伙企业 | 2020-01-19 | 胡春国 | 北京市 | 11 | 北京市 | 1100 | 海淀区 | 110108 | 北京市海淀区闵庄南路9号商业楼A区301室 | 39.97249405 | 116.253383 | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 13051030550 | 18910533711@189.cn | 注销 | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 0 | 2011-04-06 | 医学研究与试验发展;技术推广、技术服务;经济贸易咨询;市场调查;会议及展览展示服务;组织文化艺术交流活动(不含演出)。(未取得行政许可的项目除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 医学研究与试验发展;技术推广、技术服务;经济贸易咨询;市场调查;会议及展览展示服务;组织文化艺术交流活动(不含演出)。(未取得行政许可的项目除外) | ||||||||||||||
| 无锡赤火科技有限公司 | 913202113983335251 | 39833352-5 | 913202113983335251 | 320211000261481 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2014-07-24 | 2014 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-03-28 | 朱红亮 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 新吴区 | 320214 | 无锡市高浪东路508号 | 31.51824341 | 120.3651974 | 江苏无锡经济开发区市场监督管理局 | 13961659354 | 存续 | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 1 | 2014-07-24 | 通用机械、塑胶制品的研发、销售;机械零部件、模具、金属结构的制造、加工;五金加工。 | 通用机械、塑胶制品的研发、销售;机械零部件、模具、金属结构的制造、加工;五金加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 通用机械、塑胶制品的研发、销售;机械零部件、模具、金属结构的制造、加工;五金加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||
| 宜兴市科莫环保科技有限公司 | 91320282MA1MHQ8F63 | MA1MHQ8F-6 | 91320282MA1MHQ8F63 | 320282000443906 | 200万元人民币 | 200万元人民币 | 2016-04-11 | 2016 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-06-12 | 任新芳 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 宜兴市 | 320282 | 宜兴市和桥镇鹅州南路357号 | 31.48143961 | 119.9016486 | 宜兴市市场监督管理局 | 0510-87806221 | 745084227@qq.com | 存续 | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 工程和技术研究和试验发展 | 732 | 工程和技术研究和试验发展 | 7320 | 0 | 2016-04-11 | 环保设备及配件的技术研究、开发、设计、制造、安装、销售;环保技术的服务;电器设备及配件、电子产品、仪器仪表、电线电缆、金属材料、水处理药剂的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务)。 | 环保设备及配件的技术研究、开发、设计、制造、安装、销售;环保技术的服务;电器设备及配件、电子产品、仪器仪表、电线电缆、金属材料、水处理药剂(除危险化学品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 环保设备及配件的技术研究、开发、设计、制造、安装、销售;环保技术的服务;电器设备及配件、电子产品、仪器仪表、电线电缆、金属材料、水处理药剂(除危险化学品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 苏州非凡智慧信息科技有限公司 | 91320581MA1Y4P3D5X | MA1Y4P3D-5 | 91320581MA1Y4P3D5X | 100万元人民币 | 2019-03-26 | 2019 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-06-30 | 陈嵩山 | 江苏省 | 32 | 苏州市 | 3205 | 常熟市 | 320581 | 常熟市虞山镇莫城言里村苏常公路390号2幢 | 31.59168437 | 120.7245765 | 常熟市市场监督管理局 | 13063779666 | 存续 | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 工程和技术研究和试验发展 | 732 | 工程和技术研究和试验发展 | 7320 | 0 | 2019-03-26 | 电气火灾监控设备服务系统技术研发、技术咨询及技术转让;电气火灾监控设备生产、销售及安装服务;电子产品及配件、消防摩托车、机械设备、照明电气、充电桩的销售、安装、维护、保养、维修,计算机软件开发及维护,计算机硬件的维护;智能化高低压开关柜、电表箱、物联网技术研发、技术服务、技术咨询。 | |||||||||
| 慈溪市昌佳纺织科技有限公司 | 913302820975847344 | 09758473-4 | 913302820975847344 | 330282000288894 | 20万元人民币 | 2014-04-21 | 2014 | 有限 |
数据更新频率
年度更新
我国科研技术服务业企业信息数据整理
592

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



