网上学习资料一大堆,但如果学到的知识不成体系,遇到问题时只是浅尝辄止,不再深入研究,那么很难做到真正的技术提升。
一个人可以走的很快,但一群人才能走的更远!不论你是正从事IT行业的老鸟或是对IT行业感兴趣的新人,都欢迎加入我们的的圈子(技术交流、学习资源、职场吐槽、大厂内推、面试辅导),让我们一起学习成长!
以下是根据公开资料整理的国内eVTOL领域整机厂商融资数据,仅供参考。其中,除了已上市的亿航外,小鹏汇天、峰飞、时的、御风未来均已迈入亿元俱乐部,沃兰特也很接近了(有风的地方:国内多家eVTOL公司近期完成新融资)。
# | 企业名称 | 成立时间 | 产品构型 | 累计融资金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亿航 | 2014.8 | 多旋翼、复合翼 | 已上市 | 纳斯达克上市企业 |
2 | 小鹏汇天 | 2020.9 | 飞行汽车、多旋翼、倾转旋翼 | 超5亿美元 | 五源资本、小鹏汽车、红杉中国、钟鼎资本、GGV纪源资本、高饭创投、云锋基金、星航资本等 |
3 | 峰飞 | 2019.9 | 复合翼 | 1.1亿美元 | 国际航空资本 |
4 | 时的 | 2021.5 | 倾转旋翼 | 近2亿人民币 | 蓝驰创投、德迅投资、远翼投资、昆仑资本、KIP资本 |
5 | 御风未来 | 2021.4 | 复合翼 | 1.5亿人民币 | 汇毅资本、澄潭网络、云晖资本、容亿投资、无锡创投、天善资本 |
6 | 沃兰特 | 2021.6 | 复合翼 | 近1亿人民币 | 顺为资本、Ventech China、明势资本、微光创投、青松基金 |
7 | 沃飞长空 | 2017.7 | 倾转旋翼 | 未披露 | 吉利控股 |
8 | 零重力 | 2021.3 | 多旋翼、倾转旋翼 | 0.55亿人民币 | 德迅投资、联想创投、啟赋资本、合方资本 |
9 | 齐飞航空 | 2022.1 | 复合翼 | 0.6亿人民币 | 渶策资本、线性资本 |
10 | 化羽先翔 | 2022.1 | 倾转旋翼 | 0.1亿人民币 | 西工大科技园 |
11 | 亿维特 | 2022.1 | / | 0.2亿人民币 | 商洛电子 |
12 | 倍飞智航 | 2022.9 | 倾转旋翼 | 未披露 | 中科创星 |
既有适合小白学习的零基础资料,也有适合3年以上经验的小伙伴深入学习提升的进阶课程,涵盖了95%以上Go语言开发知识点,真正体系化!
由于文件比较多,这里只是将部分目录截图出来,全套包含大厂面经、学习笔记、源码讲义、实战项目、大纲路线、讲解视频,并且后续会持续更新
取](https://bbs.youkuaiyun.com/topics/618658159)**